Tren de Villa Luro a Paso del Rey
Todos los trenes del Sarmiento que van de Villa Luro a Paso del Rey, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Villa Luro (Villa Luro, CABA) con Paso del Rey (Moreno). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 99 trenes
| Sale de Villa Luro | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:26 | 05:17 | 51 min | 3207 |
| 04:56 | 05:47 | 51 min | 3209 |
| 05:12 | 06:03 | 51 min | 3211 |
| 05:31 | 06:22 | 51 min | 3213 |
| 05:43 | 06:34 | 51 min | 3215 |
| 05:58 | 06:49 | 51 min | 3217 |
| 06:21 | 07:12 | 51 min | 3219 |
| 06:33 | 07:24 | 51 min | 3221 |
| 06:44 | 07:35 | 51 min | 3223 |
| 06:55 | 07:46 | 51 min | 3225 |
| 07:06 | 07:57 | 51 min | 3227 |
| 07:19 | 08:10 | 51 min | 3229 |
| 07:30 | 08:21 | 51 min | 3231 |
| 07:41 | 08:32 | 51 min | 3233 |
| 07:52 | 08:43 | 51 min | 3235 |
| 08:05 | 08:56 | 51 min | 3237 |
| 08:16 | 09:07 | 51 min | 3239 |
| 08:28 | 09:19 | 51 min | 3241 |
| 08:39 | 09:30 | 51 min | 3243 |
| 08:52 | 09:43 | 51 min | 3245 |
| 09:03 | 09:54 | 51 min | 3247 |
| 09:14 | 10:05 | 51 min | 3249 |
| 09:26 | 10:17 | 51 min | 3251 |
| 09:37 | 10:28 | 51 min | 3253 |
| 09:48 | 10:39 | 51 min | 3255 |
| 09:59 | 10:50 | 51 min | 3257 |
| 10:12 | 11:03 | 51 min | 3259 |
| 10:23 | 11:14 | 51 min | 3261 |
| 10:34 | 11:25 | 51 min | 3263 |
| 10:45 | 11:36 | 51 min | 3265 |
| 10:58 | 11:49 | 51 min | 3267 |
| 11:09 | 12:00 | 51 min | 3269 |
| 11:21 | 12:12 | 51 min | 3271 |
| 11:32 | 12:23 | 51 min | 3273 |
| 11:44 | 12:35 | 51 min | 3275 |
| 11:56 | 12:47 | 51 min | 3277 |
| 12:07 | 12:58 | 51 min | 3279 |
| 12:18 | 13:09 | 51 min | 3281 |
| 12:30 | 13:21 | 51 min | 3283 |
| 12:41 | 13:32 | 51 min | 3285 |
| 12:53 | 13:44 | 51 min | 3287 |
| 13:05 | 13:56 | 51 min | 3289 |
| 13:16 | 14:07 | 51 min | 3291 |
| 13:27 | 14:18 | 51 min | 3293 |
| 13:39 | 14:30 | 51 min | 3295 |
| 13:51 | 14:42 | 51 min | 3297 |
| 14:03 | 14:54 | 51 min | 3299 |
| 14:14 | 15:05 | 51 min | 3301 |
| 14:26 | 15:17 | 51 min | 3303 |
| 14:37 | 15:28 | 51 min | 3305 |
| 14:49 | 15:40 | 51 min | 3307 |
| 15:01 | 15:52 | 51 min | 3309 |
| 15:13 | 16:04 | 51 min | 3311 |
| 15:25 | 16:16 | 51 min | 3313 |
| 15:32 | 16:23 | 51 min | 9775 |
| 15:38 | 16:29 | 51 min | 3317 |
| 15:49 | 16:40 | 51 min | 3319 |
| 16:00 | 16:51 | 51 min | 3321 |
| 16:11 | 17:02 | 51 min | 3323 |
| 16:18 | 17:09 | 51 min | 9777 |
| 16:24 | 17:15 | 51 min | 3325 |
| 16:35 | 17:26 | 51 min | 3329 |
| 16:46 | 17:37 | 51 min | 3331 |
| 16:57 | 17:48 | 51 min | 3333 |
| 17:04 | 17:55 | 51 min | 9779 |
| 17:10 | 18:01 | 51 min | 3335 |
| 17:21 | 18:12 | 51 min | 3337 |
| 17:32 | 18:23 | 51 min | 3341 |
| 17:43 | 18:34 | 51 min | 3343 |
| 17:56 | 18:47 | 51 min | 3345 |
| 18:06 | 18:57 | 51 min | 3347 |
| 18:17 | 19:08 | 51 min | 3351 |
| 18:28 | 19:19 | 51 min | 3353 |
| 18:41 | 19:32 | 51 min | 3357 |
| 18:52 | 19:43 | 51 min | 3359 |
| 19:04 | 19:55 | 51 min | 3361 |
| 19:15 | 20:06 | 51 min | 3365 |
| 19:28 | 20:19 | 51 min | 3367 |
| 19:39 | 20:30 | 51 min | 3369 |
| 19:50 | 20:41 | 51 min | 3371 |
| 20:01 | 20:52 | 51 min | 3373 |
| 20:14 | 21:05 | 51 min | 3375 |
| 20:25 | 21:16 | 51 min | 3377 |
| 20:36 | 21:27 | 51 min | 3379 |
| 20:48 | 21:39 | 51 min | 3381 |
| 21:00 | 21:51 | 51 min | 3383 |
| 21:10 | 22:01 | 51 min | 3385 |
| 21:22 | 22:13 | 51 min | 3387 |
| 21:34 | 22:25 | 51 min | 3389 |
| 21:46 | 22:37 | 51 min | 3391 |
| 21:57 | 22:48 | 51 min | 3393 |
| 22:09 | 23:00 | 51 min | 3395 |
| 22:21 | 23:12 | 51 min | 3397 |
| 22:33 | 23:24 | 51 min | 3399 |
| 22:50 | 23:41 | 51 min | 3401 |
| 23:08 | 23:59 | 51 min | 3403 |
| 23:23 | 00:14 | 51 min | 3405 |
| 23:46 | 00:37 | 51 min | 3407 |
| 00:16 | 01:07 | 51 min | 3409 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Villa Luro | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:26 | 05:17 | 51 min | 3507 |
| 04:56 | 05:47 | 51 min | 3509 |
| 05:12 | 06:03 | 51 min | 3511 |
| 05:31 | 06:22 | 51 min | 3513 |
| 05:43 | 06:34 | 51 min | 3515 |
| 05:58 | 06:49 | 51 min | 3517 |
| 06:09 | 07:00 | 51 min | 3519 |
| 06:21 | 07:12 | 51 min | 3521 |
| 06:33 | 07:24 | 51 min | 3523 |
| 06:44 | 07:35 | 51 min | 3525 |
| 06:55 | 07:46 | 51 min | 3527 |
| 07:06 | 07:57 | 51 min | 3529 |
| 07:19 | 08:10 | 51 min | 3531 |
| 07:30 | 08:21 | 51 min | 3533 |
| 07:41 | 08:32 | 51 min | 3535 |
| 07:52 | 08:43 | 51 min | 3537 |
| 08:05 | 08:56 | 51 min | 3539 |
| 08:16 | 09:07 | 51 min | 3541 |
| 08:28 | 09:19 | 51 min | 3543 |
| 08:39 | 09:30 | 51 min | 3545 |
| 08:52 | 09:43 | 51 min | 3547 |
| 09:03 | 09:54 | 51 min | 3549 |
| 09:14 | 10:05 | 51 min | 3551 |
| 09:26 | 10:17 | 51 min | 3553 |
| 09:37 | 10:28 | 51 min | 3555 |
| 09:48 | 10:39 | 51 min | 3557 |
| 09:59 | 10:50 | 51 min | 3559 |
| 10:12 | 11:03 | 51 min | 3561 |
| 10:23 | 11:14 | 51 min | 3563 |
| 10:34 | 11:25 | 51 min | 3565 |
| 10:45 | 11:36 | 51 min | 3567 |
| 10:58 | 11:49 | 51 min | 3569 |
| 11:09 | 12:00 | 51 min | 3571 |
| 11:21 | 12:12 | 51 min | 3573 |
| 11:32 | 12:23 | 51 min | 3575 |
| 11:44 | 12:35 | 51 min | 3577 |
| 11:56 | 12:47 | 51 min | 3579 |
| 12:07 | 12:58 | 51 min | 3581 |
| 12:18 | 13:09 | 51 min | 3583 |
| 12:30 | 13:21 | 51 min | 3585 |
| 12:41 | 13:32 | 51 min | 3587 |
| 12:53 | 13:44 | 51 min | 3589 |
| 13:05 | 13:56 | 51 min | 3591 |
| 13:16 | 14:07 | 51 min | 3593 |
| 13:27 | 14:18 | 51 min | 3595 |
| 13:39 | 14:30 | 51 min | 3597 |
| 13:51 | 14:42 | 51 min | 3599 |
| 14:03 | 14:54 | 51 min | 3601 |
| 14:14 | 15:05 | 51 min | 3603 |
| 14:26 | 15:17 | 51 min | 3605 |
| 14:37 | 15:28 | 51 min | 3607 |
| 14:49 | 15:40 | 51 min | 3609 |
| 15:01 | 15:52 | 51 min | 3611 |
| 15:13 | 16:04 | 51 min | 3613 |
| 15:24 | 16:15 | 51 min | 3615 |
| 15:35 | 16:26 | 51 min | 3617 |
| 15:47 | 16:38 | 51 min | 3619 |
| 15:59 | 16:50 | 51 min | 3621 |
| 16:11 | 17:02 | 51 min | 3623 |
| 16:24 | 17:15 | 51 min | 3625 |
| 16:35 | 17:26 | 51 min | 3627 |
| 16:46 | 17:37 | 51 min | 3629 |
| 16:57 | 17:48 | 51 min | 3631 |
| 17:10 | 18:01 | 51 min | 3633 |
| 17:21 | 18:12 | 51 min | 3635 |
| 17:32 | 18:23 | 51 min | 3637 |
| 17:43 | 18:34 | 51 min | 3639 |
| 17:56 | 18:47 | 51 min | 3641 |
| 18:06 | 18:57 | 51 min | 3643 |
| 18:17 | 19:08 | 51 min | 3645 |
| 18:28 | 19:19 | 51 min | 3647 |
| 18:41 | 19:32 | 51 min | 3649 |
| 18:52 | 19:43 | 51 min | 3651 |
| 19:04 | 19:55 | 51 min | 3653 |
| 19:15 | 20:06 | 51 min | 3655 |
| 19:28 | 20:19 | 51 min | 3657 |
| 19:39 | 20:30 | 51 min | 3659 |
| 19:50 | 20:41 | 51 min | 3661 |
| 20:02 | 20:53 | 51 min | 3663 |
| 20:14 | 21:05 | 51 min | 3665 |
| 20:25 | 21:16 | 51 min | 3667 |
| 20:36 | 21:27 | 51 min | 3669 |
| 20:48 | 21:39 | 51 min | 3671 |
| 21:00 | 21:51 | 51 min | 3673 |
| 21:10 | 22:01 | 51 min | 3675 |
| 21:22 | 22:13 | 51 min | 3677 |
| 21:34 | 22:25 | 51 min | 3679 |
| 21:46 | 22:37 | 51 min | 3681 |
| 21:57 | 22:48 | 51 min | 3683 |
| 22:09 | 23:00 | 51 min | 3685 |
| 22:21 | 23:12 | 51 min | 3687 |
| 22:36 | 23:27 | 51 min | 3689 |
| 22:52 | 23:43 | 51 min | 3691 |
| 23:08 | 23:59 | 51 min | 3693 |
| 23:23 | 00:14 | 51 min | 3695 |
| 23:46 | 00:37 | 51 min | 3697 |
| 00:16 | 01:07 | 51 min | 3699 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Villa Luro | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:16 | 51 min | 3807 |
| 06:01 | 06:52 | 51 min | 3809 |
| 06:27 | 07:18 | 51 min | 3811 |
| 06:53 | 07:44 | 51 min | 3813 |
| 07:18 | 08:09 | 51 min | 3815 |
| 07:43 | 08:34 | 51 min | 3817 |
| 08:07 | 08:58 | 51 min | 3819 |
| 08:25 | 09:16 | 51 min | 3821 |
| 08:43 | 09:34 | 51 min | 3823 |
| 09:01 | 09:52 | 51 min | 3825 |
| 09:20 | 10:11 | 51 min | 3827 |
| 09:38 | 10:29 | 51 min | 3829 |
| 09:56 | 10:47 | 51 min | 3831 |
| 10:15 | 11:06 | 51 min | 3833 |
| 10:33 | 11:24 | 51 min | 3835 |
| 10:51 | 11:42 | 51 min | 3837 |
| 11:10 | 12:01 | 51 min | 3839 |
| 11:28 | 12:19 | 51 min | 3841 |
| 11:46 | 12:37 | 51 min | 3843 |
| 12:04 | 12:55 | 51 min | 3845 |
| 12:23 | 13:14 | 51 min | 3847 |
| 12:41 | 13:32 | 51 min | 3849 |
| 12:59 | 13:50 | 51 min | 3851 |
| 13:18 | 14:09 | 51 min | 3853 |
| 13:36 | 14:27 | 51 min | 3855 |
| 13:54 | 14:45 | 51 min | 3857 |
| 14:13 | 15:04 | 51 min | 3859 |
| 14:31 | 15:22 | 51 min | 3861 |
| 14:49 | 15:40 | 51 min | 3863 |
| 15:07 | 15:58 | 51 min | 3865 |
| 15:26 | 16:17 | 51 min | 3867 |
| 15:44 | 16:35 | 51 min | 3869 |
| 16:02 | 16:53 | 51 min | 3871 |
| 16:21 | 17:12 | 51 min | 3873 |
| 16:39 | 17:30 | 51 min | 3875 |
| 16:57 | 17:48 | 51 min | 3877 |
| 17:16 | 18:07 | 51 min | 3879 |
| 17:34 | 18:25 | 51 min | 3881 |
| 17:52 | 18:43 | 51 min | 3883 |
| 18:10 | 19:01 | 51 min | 3885 |
| 18:29 | 19:20 | 51 min | 3887 |
| 18:47 | 19:38 | 51 min | 3889 |
| 19:05 | 19:56 | 51 min | 3891 |
| 19:24 | 20:15 | 51 min | 3893 |
| 19:42 | 20:33 | 51 min | 3895 |
| 20:00 | 20:51 | 51 min | 3897 |
| 20:19 | 21:10 | 51 min | 3899 |
| 20:37 | 21:28 | 51 min | 3901 |
| 20:55 | 21:46 | 51 min | 3903 |
| 21:13 | 22:04 | 51 min | 3905 |
| 21:32 | 22:23 | 51 min | 3907 |
| 21:50 | 22:41 | 51 min | 3909 |
| 22:08 | 22:59 | 51 min | 3911 |
| 22:33 | 23:24 | 51 min | 3913 |
| 23:03 | 23:54 | 51 min | 3915 |
| 23:23 | 00:14 | 51 min | 3917 |
| 23:46 | 00:37 | 51 min | 3919 |
| 00:16 | 01:07 | 51 min | 3921 |
Recorrido
Entre Villa Luro y Paso del Rey el tren para en Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua y Merlo.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de La Matanza, el partido de Morón, el partido de Ituzaingó, el partido de Merlo y el partido de Moreno.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Villa Luro a Paso del Rey?
El Tren Sarmiento tarda unos 51 min entre Villa Luro y Paso del Rey, con 9 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Villa Luro a Paso del Rey?
Lunes a viernes el primero sale de Villa Luro a las 04:26 y llega a Paso del Rey a las 05:17. El último sale a las 00:16.
¿Cuántos trenes hay de Villa Luro a Paso del Rey?
Lunes a viernes: 99; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Paso del Rey a Villa Luro.