Tren de Paso del Rey a Villa Luro
Todos los trenes del Sarmiento que van de Paso del Rey a Villa Luro, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Paso del Rey (Moreno) con Villa Luro (Villa Luro, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 96 trenes
| Sale de Paso del Rey | Llega a Villa Luro | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:05 | 03:57 | 52 min | 3202 |
| 03:26 | 04:18 | 52 min | 3204 |
| 03:49 | 04:41 | 52 min | 3206 |
| 04:05 | 04:57 | 52 min | 3208 |
| 04:17 | 05:09 | 52 min | 3210 |
| 04:30 | 05:22 | 52 min | 3212 |
| 04:42 | 05:34 | 52 min | 3214 |
| 04:53 | 05:45 | 52 min | 3216 |
| 05:04 | 05:56 | 52 min | 3218 |
| 05:15 | 06:07 | 52 min | 3220 |
| 05:28 | 06:20 | 52 min | 3224 |
| 05:39 | 06:31 | 52 min | 3226 |
| 05:50 | 06:42 | 52 min | 3228 |
| 06:01 | 06:53 | 52 min | 3230 |
| 06:14 | 07:06 | 52 min | 3234 |
| 06:25 | 07:17 | 52 min | 3236 |
| 06:37 | 07:29 | 52 min | 3238 |
| 06:48 | 07:40 | 52 min | 3240 |
| 07:01 | 07:53 | 52 min | 3244 |
| 07:12 | 08:04 | 52 min | 3246 |
| 07:23 | 08:15 | 52 min | 3248 |
| 07:35 | 08:27 | 52 min | 3252 |
| 07:46 | 08:38 | 52 min | 3254 |
| 07:57 | 08:49 | 52 min | 3256 |
| 08:08 | 09:00 | 52 min | 3258 |
| 08:21 | 09:13 | 52 min | 3262 |
| 08:32 | 09:24 | 52 min | 3264 |
| 08:43 | 09:35 | 52 min | 3266 |
| 08:54 | 09:46 | 52 min | 3268 |
| 09:07 | 09:59 | 52 min | 3272 |
| 09:18 | 10:10 | 52 min | 3274 |
| 09:30 | 10:22 | 52 min | 3276 |
| 09:41 | 10:33 | 52 min | 3278 |
| 09:53 | 10:45 | 52 min | 3280 |
| 10:05 | 10:57 | 52 min | 3282 |
| 10:16 | 11:08 | 52 min | 3284 |
| 10:27 | 11:19 | 52 min | 3286 |
| 10:39 | 11:31 | 52 min | 3288 |
| 10:50 | 11:42 | 52 min | 3290 |
| 11:02 | 11:54 | 52 min | 3292 |
| 11:14 | 12:06 | 52 min | 3294 |
| 11:25 | 12:17 | 52 min | 3296 |
| 11:36 | 12:28 | 52 min | 3298 |
| 11:48 | 12:40 | 52 min | 3300 |
| 12:00 | 12:52 | 52 min | 3302 |
| 12:12 | 13:04 | 52 min | 3304 |
| 12:23 | 13:15 | 52 min | 3306 |
| 12:35 | 13:27 | 52 min | 3308 |
| 12:46 | 13:38 | 52 min | 3310 |
| 12:58 | 13:50 | 52 min | 3312 |
| 13:10 | 14:02 | 52 min | 3314 |
| 13:21 | 14:13 | 52 min | 3316 |
| 13:32 | 14:24 | 52 min | 3318 |
| 13:44 | 14:36 | 52 min | 3320 |
| 13:55 | 14:47 | 52 min | 3322 |
| 14:07 | 14:59 | 52 min | 3324 |
| 14:19 | 15:11 | 52 min | 3326 |
| 14:30 | 15:22 | 52 min | 3328 |
| 14:41 | 15:33 | 52 min | 3330 |
| 14:53 | 15:45 | 52 min | 3332 |
| 15:05 | 15:57 | 52 min | 3334 |
| 15:17 | 16:09 | 52 min | 3336 |
| 15:28 | 16:20 | 52 min | 3338 |
| 15:40 | 16:32 | 52 min | 3340 |
| 15:51 | 16:43 | 52 min | 3342 |
| 16:03 | 16:55 | 52 min | 3344 |
| 16:15 | 17:07 | 52 min | 3346 |
| 16:26 | 17:18 | 52 min | 3348 |
| 16:37 | 17:29 | 52 min | 3350 |
| 16:50 | 17:42 | 52 min | 3352 |
| 17:01 | 17:53 | 52 min | 3354 |
| 17:13 | 18:05 | 52 min | 3356 |
| 17:23 | 18:15 | 52 min | 3358 |
| 17:37 | 18:29 | 52 min | 3360 |
| 17:48 | 18:40 | 52 min | 3362 |
| 17:59 | 18:51 | 52 min | 3364 |
| 18:09 | 19:01 | 52 min | 3366 |
| 18:23 | 19:15 | 52 min | 3368 |
| 18:34 | 19:26 | 52 min | 3370 |
| 18:45 | 19:37 | 52 min | 3372 |
| 18:55 | 19:47 | 52 min | 3374 |
| 19:08 | 20:00 | 52 min | 3376 |
| 19:19 | 20:11 | 52 min | 3378 |
| 19:30 | 20:22 | 52 min | 3380 |
| 19:41 | 20:33 | 52 min | 3382 |
| 19:54 | 20:46 | 52 min | 3384 |
| 20:06 | 20:58 | 52 min | 3386 |
| 20:17 | 21:09 | 52 min | 3388 |
| 20:30 | 21:22 | 52 min | 3390 |
| 20:41 | 21:33 | 52 min | 3392 |
| 20:53 | 21:45 | 52 min | 3394 |
| 21:05 | 21:57 | 52 min | 3396 |
| 21:13 | 22:05 | 52 min | 3398 |
| 21:31 | 22:23 | 52 min | 3400 |
| 21:55 | 22:47 | 52 min | 3402 |
| 22:25 | 23:17 | 52 min | 3404 |
Sábados · 96 trenes
| Sale de Paso del Rey | Llega a Villa Luro | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:05 | 03:57 | 52 min | 3502 |
| 03:26 | 04:18 | 52 min | 3504 |
| 03:47 | 04:39 | 52 min | 3506 |
| 04:03 | 04:55 | 52 min | 3508 |
| 04:17 | 05:09 | 52 min | 3510 |
| 04:30 | 05:22 | 52 min | 3512 |
| 04:42 | 05:34 | 52 min | 3514 |
| 04:53 | 05:45 | 52 min | 3516 |
| 05:04 | 05:56 | 52 min | 3518 |
| 05:15 | 06:07 | 52 min | 3520 |
| 05:28 | 06:20 | 52 min | 3522 |
| 05:39 | 06:31 | 52 min | 3524 |
| 05:50 | 06:42 | 52 min | 3526 |
| 06:01 | 06:53 | 52 min | 3528 |
| 06:14 | 07:06 | 52 min | 3530 |
| 06:25 | 07:17 | 52 min | 3532 |
| 06:37 | 07:29 | 52 min | 3534 |
| 06:48 | 07:40 | 52 min | 3536 |
| 07:01 | 07:53 | 52 min | 3538 |
| 07:12 | 08:04 | 52 min | 3540 |
| 07:23 | 08:15 | 52 min | 3542 |
| 07:35 | 08:27 | 52 min | 3544 |
| 07:46 | 08:38 | 52 min | 3546 |
| 07:57 | 08:49 | 52 min | 3548 |
| 08:08 | 09:00 | 52 min | 3550 |
| 08:21 | 09:13 | 52 min | 3552 |
| 08:32 | 09:24 | 52 min | 3554 |
| 08:43 | 09:35 | 52 min | 3556 |
| 08:54 | 09:46 | 52 min | 3558 |
| 09:07 | 09:59 | 52 min | 3560 |
| 09:18 | 10:10 | 52 min | 3562 |
| 09:30 | 10:22 | 52 min | 3564 |
| 09:41 | 10:33 | 52 min | 3566 |
| 09:53 | 10:45 | 52 min | 3568 |
| 10:05 | 10:57 | 52 min | 3570 |
| 10:16 | 11:08 | 52 min | 3572 |
| 10:27 | 11:19 | 52 min | 3574 |
| 10:39 | 11:31 | 52 min | 3576 |
| 10:50 | 11:42 | 52 min | 3578 |
| 11:02 | 11:54 | 52 min | 3580 |
| 11:14 | 12:06 | 52 min | 3582 |
| 11:25 | 12:17 | 52 min | 3584 |
| 11:36 | 12:28 | 52 min | 3586 |
| 11:48 | 12:40 | 52 min | 3588 |
| 12:00 | 12:52 | 52 min | 3590 |
| 12:12 | 13:04 | 52 min | 3592 |
| 12:23 | 13:15 | 52 min | 3594 |
| 12:35 | 13:27 | 52 min | 3596 |
| 12:46 | 13:38 | 52 min | 3598 |
| 12:58 | 13:50 | 52 min | 3600 |
| 13:10 | 14:02 | 52 min | 3602 |
| 13:21 | 14:13 | 52 min | 3604 |
| 13:32 | 14:24 | 52 min | 3606 |
| 13:44 | 14:36 | 52 min | 3608 |
| 13:55 | 14:47 | 52 min | 3610 |
| 14:07 | 14:59 | 52 min | 3612 |
| 14:19 | 15:11 | 52 min | 3614 |
| 14:30 | 15:22 | 52 min | 3616 |
| 14:41 | 15:33 | 52 min | 3618 |
| 14:53 | 15:45 | 52 min | 3620 |
| 15:05 | 15:57 | 52 min | 3622 |
| 15:17 | 16:09 | 52 min | 3624 |
| 15:28 | 16:20 | 52 min | 3626 |
| 15:40 | 16:32 | 52 min | 3628 |
| 15:51 | 16:43 | 52 min | 3630 |
| 16:03 | 16:55 | 52 min | 3632 |
| 16:15 | 17:07 | 52 min | 3634 |
| 16:26 | 17:18 | 52 min | 3636 |
| 16:37 | 17:29 | 52 min | 3638 |
| 16:50 | 17:42 | 52 min | 3640 |
| 17:01 | 17:53 | 52 min | 3642 |
| 17:13 | 18:05 | 52 min | 3644 |
| 17:23 | 18:15 | 52 min | 3646 |
| 17:37 | 18:29 | 52 min | 3648 |
| 17:48 | 18:40 | 52 min | 3650 |
| 17:59 | 18:51 | 52 min | 3652 |
| 18:09 | 19:01 | 52 min | 3654 |
| 18:23 | 19:15 | 52 min | 3656 |
| 18:34 | 19:26 | 52 min | 3658 |
| 18:45 | 19:37 | 52 min | 3660 |
| 18:55 | 19:47 | 52 min | 3662 |
| 19:08 | 20:00 | 52 min | 3664 |
| 19:19 | 20:11 | 52 min | 3666 |
| 19:30 | 20:22 | 52 min | 3668 |
| 19:41 | 20:33 | 52 min | 3670 |
| 19:54 | 20:46 | 52 min | 3672 |
| 20:06 | 20:58 | 52 min | 3674 |
| 20:17 | 21:09 | 52 min | 3676 |
| 20:30 | 21:22 | 52 min | 3678 |
| 20:41 | 21:33 | 52 min | 3680 |
| 20:53 | 21:45 | 52 min | 3682 |
| 21:05 | 21:57 | 52 min | 3684 |
| 21:17 | 22:09 | 52 min | 3686 |
| 21:31 | 22:23 | 52 min | 3688 |
| 21:55 | 22:47 | 52 min | 3690 |
| 22:25 | 23:17 | 52 min | 3692 |
Domingos y feriados · 57 trenes
| Sale de Paso del Rey | Llega a Villa Luro | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:10 | 05:02 | 52 min | 3802 |
| 04:36 | 05:28 | 52 min | 3804 |
| 05:02 | 05:54 | 52 min | 3806 |
| 05:27 | 06:19 | 52 min | 3808 |
| 05:52 | 06:44 | 52 min | 3810 |
| 06:17 | 07:09 | 52 min | 3812 |
| 06:42 | 07:34 | 52 min | 3814 |
| 07:07 | 07:59 | 52 min | 3816 |
| 07:29 | 08:21 | 52 min | 3818 |
| 07:47 | 08:39 | 52 min | 3820 |
| 08:05 | 08:57 | 52 min | 3822 |
| 08:24 | 09:16 | 52 min | 3824 |
| 08:42 | 09:34 | 52 min | 3826 |
| 09:00 | 09:52 | 52 min | 3828 |
| 09:19 | 10:11 | 52 min | 3830 |
| 09:37 | 10:29 | 52 min | 3832 |
| 09:55 | 10:47 | 52 min | 3834 |
| 10:13 | 11:05 | 52 min | 3836 |
| 10:32 | 11:24 | 52 min | 3838 |
| 10:50 | 11:42 | 52 min | 3840 |
| 11:08 | 12:00 | 52 min | 3842 |
| 11:27 | 12:19 | 52 min | 3844 |
| 11:45 | 12:37 | 52 min | 3846 |
| 12:03 | 12:55 | 52 min | 3848 |
| 12:22 | 13:14 | 52 min | 3850 |
| 12:40 | 13:32 | 52 min | 3852 |
| 12:58 | 13:50 | 52 min | 3854 |
| 13:16 | 14:08 | 52 min | 3856 |
| 13:35 | 14:27 | 52 min | 3858 |
| 13:53 | 14:45 | 52 min | 3860 |
| 14:11 | 15:03 | 52 min | 3862 |
| 14:30 | 15:22 | 52 min | 3864 |
| 14:48 | 15:40 | 52 min | 3866 |
| 15:06 | 15:58 | 52 min | 3868 |
| 15:25 | 16:17 | 52 min | 3870 |
| 15:43 | 16:35 | 52 min | 3872 |
| 16:01 | 16:53 | 52 min | 3874 |
| 16:19 | 17:11 | 52 min | 3876 |
| 16:38 | 17:30 | 52 min | 3878 |
| 16:56 | 17:48 | 52 min | 3880 |
| 17:14 | 18:06 | 52 min | 3882 |
| 17:33 | 18:25 | 52 min | 3884 |
| 17:51 | 18:43 | 52 min | 3886 |
| 18:09 | 19:01 | 52 min | 3888 |
| 18:28 | 19:20 | 52 min | 3890 |
| 18:46 | 19:38 | 52 min | 3892 |
| 19:04 | 19:56 | 52 min | 3894 |
| 19:22 | 20:14 | 52 min | 3896 |
| 19:41 | 20:33 | 52 min | 3898 |
| 19:59 | 20:51 | 52 min | 3900 |
| 20:17 | 21:09 | 52 min | 3902 |
| 20:36 | 21:28 | 52 min | 3904 |
| 20:54 | 21:46 | 52 min | 3906 |
| 21:12 | 22:04 | 52 min | 3908 |
| 21:31 | 22:23 | 52 min | 3910 |
| 21:55 | 22:47 | 52 min | 3912 |
| 22:25 | 23:17 | 52 min | 3914 |
Recorrido
Entre Paso del Rey y Villa Luro el tren para en Merlo, San Antonio de Padua, Ituzaingó, Castelar, Morón, Haedo, Ramos Mejía, Ciudadela y Liniers.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Moreno, el partido de Merlo, el partido de Ituzaingó, el partido de Morón, el partido de La Matanza, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Paso del Rey a Villa Luro?
El Tren Sarmiento tarda unos 52 min entre Paso del Rey y Villa Luro, con 9 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Paso del Rey a Villa Luro?
Lunes a viernes el primero sale de Paso del Rey a las 03:05 y llega a Villa Luro a las 03:57. El último sale a las 22:25.
¿Cuántos trenes hay de Paso del Rey a Villa Luro?
Lunes a viernes: 96; Sábados: 96; Domingos y feriados: 57.
Viaje de vuelta: tren de Villa Luro a Paso del Rey.