Horarios del ramal Once – Moreno
Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026. 16 estaciones entre Once y Moreno; el recorrido completo lleva unos 1 h 18 min.
Lunes a viernes209 trenes
Sábados197 trenes
Domingos y feriados119 trenes
Lunes a viernes: trenes hacia Moreno
| Tren | Once | Caballito | Flores | Floresta | Villa Luro | Liniers | Ciudadela | Ramos Mejía | Haedo | Morón | Castelar | Ituzaingó | S. A. de Padua | Merlo | Paso del Rey | Moreno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:07 | 03:12 | 03:16 | 03:21 | 03:26 | 03:32 |
| 3203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:38 | 03:43 | 03:47 | 03:52 | 03:57 | 04:03 |
| 3205 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:12 | 04:17 | 04:21 | 04:26 | 04:31 | 04:37 |
| 3207 | 04:05 | 04:14 | 04:19 | 04:22 | 04:26 | 04:32 | 04:36 | 04:40 | 04:46 | 04:52 | 04:58 | 05:03 | 05:07 | 05:12 | 05:17 | 05:23 |
| 3209 | 04:35 | 04:44 | 04:49 | 04:52 | 04:56 | 05:02 | 05:06 | 05:10 | 05:16 | 05:22 | 05:28 | 05:33 | 05:37 | 05:42 | 05:47 | 05:53 |
| 3211 | 04:51 | 05:00 | 05:05 | 05:08 | 05:12 | 05:18 | 05:22 | 05:26 | 05:32 | 05:38 | 05:44 | 05:49 | 05:53 | 05:58 | 06:03 | 06:09 |
| 3213 | 05:10 | 05:19 | 05:24 | 05:27 | 05:31 | 05:37 | 05:41 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:03 | 06:08 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | 06:28 |
| 3215 | 05:22 | 05:31 | 05:36 | 05:39 | 05:43 | 05:49 | 05:53 | 05:57 | 06:03 | 06:09 | 06:15 | 06:20 | 06:24 | 06:29 | 06:34 | 06:40 |
| 3217 | 05:37 | 05:46 | 05:51 | 05:54 | 05:58 | 06:04 | 06:08 | 06:12 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | 06:35 | 06:39 | 06:44 | 06:49 | 06:55 |
| 3219 | 06:00 | 06:09 | 06:14 | 06:17 | 06:21 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:58 | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:18 |
| 3221 | 06:12 | 06:21 | 06:26 | 06:29 | 06:33 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:53 | 06:59 | 07:05 | 07:10 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:30 |
| 3223 | 06:23 | 06:32 | 06:37 | 06:40 | 06:44 | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:41 |
| 3225 | 06:34 | 06:43 | 06:48 | 06:51 | 06:55 | 07:01 | 07:05 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:52 |
| 3227 | 06:45 | 06:54 | 06:59 | 07:02 | 07:06 | 07:12 | 07:16 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:03 |
| 3229 | 06:58 | 07:07 | 07:12 | 07:15 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:16 |
| 3231 | 07:09 | 07:18 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:27 |
| 3233 | 07:20 | 07:29 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | 07:47 | 07:51 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:38 |
| 3235 | 07:31 | 07:40 | 07:45 | 07:48 | 07:52 | 07:58 | 08:02 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:49 |
| 3237 | 07:44 | 07:53 | 07:58 | 08:01 | 08:05 | 08:11 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:42 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:02 |
| 3239 | 07:55 | 08:04 | 08:09 | 08:12 | 08:16 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:13 |
| 3241 | 08:07 | 08:16 | 08:21 | 08:24 | 08:28 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:25 |
| 3243 | 08:18 | 08:27 | 08:32 | 08:35 | 08:39 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:36 |
| 3245 | 08:31 | 08:40 | 08:45 | 08:48 | 08:52 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:29 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:49 |
| 3247 | 08:42 | 08:51 | 08:56 | 08:59 | 09:03 | 09:09 | 09:13 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:40 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | 10:00 |
| 3249 | 08:53 | 09:02 | 09:07 | 09:10 | 09:14 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:51 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:11 |
| 3251 | 09:05 | 09:14 | 09:19 | 09:22 | 09:26 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:03 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:23 |
| 3253 | 09:16 | 09:25 | 09:30 | 09:33 | 09:37 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:14 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:34 |
| 3255 | 09:27 | 09:36 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:45 |
| 3257 | 09:38 | 09:47 | 09:52 | 09:55 | 09:59 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:56 |
| 3259 | 09:51 | 10:00 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:09 |
| 3261 | 10:02 | 10:11 | 10:16 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:20 |
| 3263 | 10:13 | 10:22 | 10:27 | 10:30 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:31 |
| 3265 | 10:24 | 10:33 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:51 | 10:55 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:42 |
| 3267 | 10:37 | 10:46 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:55 |
| 3269 | 10:48 | 10:57 | 11:02 | 11:05 | 11:09 | 11:15 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:41 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:06 |
| 3271 | 11:00 | 11:09 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:18 |
| 3273 | 11:11 | 11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:32 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:29 |
| 3275 | 11:23 | 11:32 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:50 | 11:54 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:21 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:41 |
| 3277 | 11:35 | 11:44 | 11:49 | 11:52 | 11:56 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:53 |
| 3279 | 11:46 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:04 |
| 3281 | 11:57 | 12:06 | 12:11 | 12:14 | 12:18 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:55 | 12:59 | 13:04 | 13:09 | 13:15 |
| 3283 | 12:09 | 12:18 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:07 | 13:11 | 13:16 | 13:21 | 13:27 |
| 3285 | 12:20 | 12:29 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:18 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:38 |
| 3287 | 12:32 | 12:41 | 12:46 | 12:49 | 12:53 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | 13:50 |
| 3289 | 12:44 | 12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | 14:02 |
| 3291 | 12:55 | 13:04 | 13:09 | 13:12 | 13:16 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:13 |
| 3293 | 13:06 | 13:15 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:24 |
| 3295 | 13:18 | 13:27 | 13:32 | 13:35 | 13:39 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:16 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:36 |
| 3297 | 13:30 | 13:39 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 14:48 |
| 3299 | 13:42 | 13:51 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 15:00 |
| 3301 | 13:53 | 14:02 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:11 |
| 3303 | 14:05 | 14:14 | 14:19 | 14:22 | 14:26 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:23 |
| 3305 | 14:16 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:34 |
| 3307 | 14:28 | 14:37 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:46 |
| 3309 | 14:40 | 14:49 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:52 | 15:58 |
| 3311 | 14:52 | 15:01 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:10 |
| 3313 | 15:04 | 15:13 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:22 |
| 9775 | – | – | 15:25 | 15:28 | 15:32 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:29 |
| 3317 | 15:17 | 15:26 | 15:31 | 15:34 | 15:38 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:35 |
| 3319 | 15:28 | 15:37 | 15:42 | 15:45 | 15:49 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:46 |
| 3321 | 15:39 | 15:48 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:37 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:57 |
| 3323 | 15:50 | 15:59 | 16:04 | 16:07 | 16:11 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:48 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:08 |
| 9777 | – | – | 16:11 | 16:14 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:32 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:15 |
| 3325 | 16:03 | 16:12 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:56 | 17:01 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:21 |
| 3329 | 16:14 | 16:23 | 16:28 | 16:31 | 16:35 | 16:41 | 16:45 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:12 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:32 |
| 3331 | 16:25 | 16:34 | 16:39 | 16:42 | 16:46 | 16:52 | 16:56 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:23 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:43 |
| 3333 | 16:36 | 16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:54 |
| 9779 | – | – | 16:57 | 17:00 | 17:04 | 17:10 | 17:14 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:01 |
| 3335 | 16:49 | 16:58 | 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:47 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:07 |
| 3337 | 17:00 | 17:09 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:18 |
| 3341 | 17:11 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:38 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:29 |
| 3343 | 17:22 | 17:31 | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:40 |
| 9781 | – | – | – | – | – | 17:56 | 18:00 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:47 |
| 3345 | 17:35 | 17:44 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:33 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:53 |
| 3347 | 17:45 | 17:54 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:16 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:43 | 18:47 | 18:52 | 18:57 | 19:03 |
| 3351 | 17:56 | 18:05 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:23 | 18:27 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:49 | 18:54 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:14 |
| 3353 | 18:07 | 18:16 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:34 | 18:38 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | 19:25 |
| 9785 | – | – | – | – | – | 18:41 | 18:45 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:32 |
| 3357 | 18:20 | 18:29 | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:47 | 18:51 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:18 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:38 |
| 3359 | 18:31 | 18:40 | 18:45 | 18:48 | 18:52 | 18:58 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:33 | 19:38 | 19:43 | 19:49 |
| 3361 | 18:43 | 18:52 | 18:57 | 19:00 | 19:04 | 19:10 | 19:14 | 19:18 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:01 |
| 3365 | 18:54 | 19:03 | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:52 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:12 |
| 9793 | – | – | – | – | – | 19:28 | 19:32 | 19:36 | 19:42 | 19:48 | 19:54 | 19:59 | 20:03 | 20:08 | 20:13 | 20:19 |
| 3367 | 19:07 | 19:16 | 19:21 | 19:24 | 19:28 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:48 | 19:54 | 20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:14 | 20:19 | 20:25 |
| 3369 | 19:18 | 19:27 | 19:32 | 19:35 | 19:39 | 19:45 | 19:49 | 19:53 | 19:59 | 20:05 | 20:11 | 20:16 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:36 |
| 3371 | 19:29 | 19:38 | 19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:27 | 20:31 | 20:36 | 20:41 | 20:47 |
| 3373 | 19:40 | 19:49 | 19:54 | 19:57 | 20:01 | 20:07 | 20:11 | 20:15 | 20:21 | 20:27 | 20:33 | 20:38 | 20:42 | 20:47 | 20:52 | 20:58 |
| 9799 | – | – | – | – | – | 20:14 | 20:18 | 20:22 | 20:28 | 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:05 |
| 3375 | 19:53 | 20:02 | 20:07 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:24 | 20:28 | 20:34 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:11 |
| 3377 | 20:04 | 20:13 | 20:18 | 20:21 | 20:25 | 20:31 | 20:35 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:02 | 21:06 | 21:11 | 21:16 | 21:22 |
| 3379 | 20:15 | 20:24 | 20:29 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 20:46 | 20:50 | 20:56 | 21:02 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:22 | 21:27 | 21:33 |
| 3381 | 20:27 | 20:36 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:54 | 20:58 | 21:02 | 21:08 | 21:14 | 21:20 | 21:25 | 21:29 | 21:34 | 21:39 | 21:45 |
| 3383 | 20:39 | 20:48 | 20:53 | 20:56 | 21:00 | 21:06 | 21:10 | 21:14 | 21:20 | 21:26 | 21:32 | 21:37 | 21:41 | 21:46 | 21:51 | 21:57 |
| 3385 | 20:49 | 20:58 | 21:03 | 21:06 | 21:10 | 21:16 | 21:20 | 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:42 | 21:47 | 21:51 | 21:56 | 22:01 | 22:07 |
| 3387 | 21:01 | 21:10 | 21:15 | 21:18 | 21:22 | 21:28 | 21:32 | 21:36 | 21:42 | 21:48 | 21:54 | 21:59 | 22:03 | 22:08 | 22:13 | 22:19 |
| 3389 | 21:13 | 21:22 | 21:27 | 21:30 | 21:34 | 21:40 | 21:44 | 21:48 | 21:54 | 22:00 | 22:06 | 22:11 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:31 |
| 3391 | 21:25 | 21:34 | 21:39 | 21:42 | 21:46 | 21:52 | 21:56 | 22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:18 | 22:23 | 22:27 | 22:32 | 22:37 | 22:43 |
| 3393 | 21:36 | 21:45 | 21:50 | 21:53 | 21:57 | 22:03 | 22:07 | 22:11 | 22:17 | 22:23 | 22:29 | 22:34 | 22:38 | 22:43 | 22:48 | 22:54 |
| 3395 | 21:48 | 21:57 | 22:02 | 22:05 | 22:09 | 22:15 | 22:19 | 22:23 | 22:29 | 22:35 | 22:41 | 22:46 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:06 |
| 3397 | 22:00 | 22:09 | 22:14 | 22:17 | 22:21 | 22:27 | 22:31 | 22:35 | 22:41 | 22:47 | 22:53 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:18 |
| 3399 | 22:12 | 22:21 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:39 | 22:43 | 22:47 | 22:53 | 22:59 | 23:05 | 23:10 | 23:14 | 23:19 | 23:24 | 23:30 |
| 3401 | 22:29 | 22:38 | 22:43 | 22:46 | 22:50 | 22:56 | 23:00 | 23:04 | 23:10 | 23:16 | 23:22 | 23:27 | 23:31 | 23:36 | 23:41 | 23:47 |
| 3403 | 22:47 | 22:56 | 23:01 | 23:04 | 23:08 | 23:14 | 23:18 | 23:22 | 23:28 | 23:34 | 23:40 | 23:45 | 23:49 | 23:54 | 23:59 | 00:05 |
| 3405 | 23:02 | 23:11 | 23:16 | 23:19 | 23:23 | 23:29 | 23:33 | 23:37 | 23:43 | 23:49 | 23:55 | 00:00 | 00:04 | 00:09 | 00:14 | 00:20 |
| 3407 | 23:25 | 23:34 | 23:39 | 23:42 | 23:46 | 23:52 | 23:56 | 00:00 | 00:06 | 00:12 | 00:18 | 00:23 | 00:27 | 00:32 | 00:37 | 00:43 |
| 3409 | 23:55 | 00:04 | 00:09 | 00:12 | 00:16 | 00:22 | 00:26 | 00:30 | 00:36 | 00:42 | 00:48 | 00:53 | 00:57 | 01:02 | 01:07 | 01:13 |
Lunes a viernes: trenes hacia Once
| Tren | Moreno | Paso del Rey | Merlo | S. A. de Padua | Ituzaingó | Castelar | Morón | Haedo | Ramos Mejía | Ciudadela | Liniers | Villa Luro | Floresta | Flores | Caballito | Once |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | – | – | – | – | – | 02:55 | 03:02 | 03:07 | 03:13 | 03:17 | 03:21 | 03:27 | 03:31 | 03:34 | 03:39 | 03:50 |
| 3202 | 03:00 | 03:05 | 03:11 | 03:15 | 03:20 | 03:26 | 03:32 | 03:37 | 03:43 | 03:47 | 03:51 | 03:57 | 04:01 | 04:04 | 04:09 | 04:20 |
| 3204 | 03:21 | 03:26 | 03:32 | 03:36 | 03:41 | 03:47 | 03:53 | 03:58 | 04:04 | 04:08 | 04:12 | 04:18 | 04:22 | 04:25 | 04:30 | 04:41 |
| 3206 | 03:44 | 03:49 | 03:55 | 03:59 | 04:04 | 04:10 | 04:16 | 04:21 | 04:27 | 04:31 | 04:35 | 04:41 | 04:45 | 04:48 | 04:53 | 05:04 |
| 3208 | 04:00 | 04:05 | 04:11 | 04:15 | 04:20 | 04:26 | 04:32 | 04:37 | 04:43 | 04:47 | 04:51 | 04:57 | 05:01 | 05:04 | 05:09 | 05:20 |
| 3210 | 04:12 | 04:17 | 04:23 | 04:27 | 04:32 | 04:38 | 04:44 | 04:49 | 04:55 | 04:59 | 05:03 | 05:09 | 05:13 | 05:16 | 05:21 | 05:32 |
| 3212 | 04:25 | 04:30 | 04:36 | 04:40 | 04:45 | 04:51 | 04:57 | 05:02 | 05:08 | 05:12 | 05:16 | 05:22 | 05:26 | 05:29 | 05:34 | 05:45 |
| 3214 | 04:37 | 04:42 | 04:48 | 04:52 | 04:57 | 05:03 | 05:09 | 05:14 | 05:20 | 05:24 | 05:28 | 05:34 | 05:38 | 05:41 | 05:46 | 05:57 |
| 3216 | 04:48 | 04:53 | 04:59 | 05:03 | 05:08 | 05:14 | 05:20 | 05:25 | 05:31 | 05:35 | 05:39 | 05:45 | 05:49 | 05:52 | 05:57 | 06:08 |
| 3218 | 04:59 | 05:04 | 05:10 | 05:14 | 05:19 | 05:25 | 05:31 | 05:36 | 05:42 | 05:46 | 05:50 | 05:56 | 06:00 | 06:03 | 06:08 | 06:19 |
| 3220 | 05:10 | 05:15 | 05:21 | 05:25 | 05:30 | 05:36 | 05:42 | 05:47 | 05:53 | 05:57 | 06:01 | 06:07 | 06:11 | 06:14 | 06:19 | 06:30 |
| 3222 | – | – | 05:28 | 05:32 | 05:37 | 05:43 | 05:49 | 05:54 | 06:00 | 06:04 | 06:08 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:26 | 06:37 |
| 3224 | 05:23 | 05:28 | 05:34 | 05:38 | 05:43 | 05:49 | 05:55 | 06:00 | 06:06 | 06:10 | 06:14 | 06:20 | 06:24 | 06:27 | 06:32 | 06:43 |
| 3226 | 05:34 | 05:39 | 05:45 | 05:49 | 05:54 | 06:00 | 06:06 | 06:11 | 06:17 | 06:21 | 06:25 | 06:31 | 06:35 | 06:38 | 06:43 | 06:54 |
| 3228 | 05:45 | 05:50 | 05:56 | 06:00 | 06:05 | 06:11 | 06:17 | 06:22 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:42 | 06:46 | 06:49 | 06:54 | 07:05 |
| 3230 | 05:56 | 06:01 | 06:07 | 06:11 | 06:16 | 06:22 | 06:28 | 06:33 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:53 | 06:57 | 07:00 | 07:05 | 07:16 |
| 3232 | – | – | 06:13 | 06:17 | 06:22 | 06:28 | 06:34 | 06:39 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:11 | 07:22 |
| 3234 | 06:09 | 06:14 | 06:20 | 06:24 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:06 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:29 |
| 3236 | 06:20 | 06:25 | 06:31 | 06:35 | 06:40 | 06:46 | 06:52 | 06:57 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:17 | 07:21 | 07:24 | 07:29 | 07:40 |
| 3238 | 06:32 | 06:37 | 06:43 | 06:47 | 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:09 | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:41 | 07:52 |
| 3240 | 06:43 | 06:48 | 06:54 | 06:58 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:20 | 07:26 | 07:30 | 07:34 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | 07:52 | 08:03 |
| 3242 | – | – | 07:01 | 07:05 | 07:10 | 07:16 | 07:22 | 07:27 | 07:33 | 07:37 | 07:41 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:59 | 08:10 |
| 3244 | 06:56 | 07:01 | 07:07 | 07:11 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:33 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:05 | 08:16 |
| 3246 | 07:07 | 07:12 | 07:18 | 07:22 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:44 | 07:50 | 07:54 | 07:58 | 08:04 | 08:08 | 08:11 | 08:16 | 08:27 |
| 3248 | 07:18 | 07:23 | 07:29 | 07:33 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:55 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:19 | 08:22 | 08:27 | 08:38 |
| 3250 | – | – | – | – | – | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:07 | 08:11 | 08:15 | 08:21 | 08:25 | 08:28 | 08:33 | 08:44 |
| 3252 | 07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:07 | 08:13 | 08:17 | 08:21 | 08:27 | 08:31 | 08:34 | 08:39 | 08:50 |
| 3254 | 07:41 | 07:46 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:18 | 08:24 | 08:28 | 08:32 | 08:38 | 08:42 | 08:45 | 08:50 | 09:01 |
