Tren de San Antonio de Padua a Floresta
Todos los trenes del Sarmiento que van de San Antonio de Padua a Floresta, con la hora de salida y de llegada. El viaje une San Antonio de Padua (Merlo) con Floresta (Floresta, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 99 trenes
| Sale de San Antonio de Padua | Llega a Floresta | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:15 | 04:01 | 46 min | 3202 |
| 03:36 | 04:22 | 46 min | 3204 |
| 03:59 | 04:45 | 46 min | 3206 |
| 04:15 | 05:01 | 46 min | 3208 |
| 04:27 | 05:13 | 46 min | 3210 |
| 04:40 | 05:26 | 46 min | 3212 |
| 04:52 | 05:38 | 46 min | 3214 |
| 05:03 | 05:49 | 46 min | 3216 |
| 05:14 | 06:00 | 46 min | 3218 |
| 05:25 | 06:11 | 46 min | 3220 |
| 05:32 | 06:18 | 46 min | 3222 |
| 05:38 | 06:24 | 46 min | 3224 |
| 05:49 | 06:35 | 46 min | 3226 |
| 06:00 | 06:46 | 46 min | 3228 |
| 06:11 | 06:57 | 46 min | 3230 |
| 06:17 | 07:03 | 46 min | 3232 |
| 06:24 | 07:10 | 46 min | 3234 |
| 06:35 | 07:21 | 46 min | 3236 |
| 06:47 | 07:33 | 46 min | 3238 |
| 06:58 | 07:44 | 46 min | 3240 |
| 07:05 | 07:51 | 46 min | 3242 |
| 07:11 | 07:57 | 46 min | 3244 |
| 07:22 | 08:08 | 46 min | 3246 |
| 07:33 | 08:19 | 46 min | 3248 |
| 07:45 | 08:31 | 46 min | 3252 |
| 07:56 | 08:42 | 46 min | 3254 |
| 08:07 | 08:53 | 46 min | 3256 |
| 08:18 | 09:04 | 46 min | 3258 |
| 08:31 | 09:17 | 46 min | 3262 |
| 08:42 | 09:28 | 46 min | 3264 |
| 08:53 | 09:39 | 46 min | 3266 |
| 09:04 | 09:50 | 46 min | 3268 |
| 09:17 | 10:03 | 46 min | 3272 |
| 09:28 | 10:14 | 46 min | 3274 |
| 09:40 | 10:26 | 46 min | 3276 |
| 09:51 | 10:37 | 46 min | 3278 |
| 10:03 | 10:49 | 46 min | 3280 |
| 10:15 | 11:01 | 46 min | 3282 |
| 10:26 | 11:12 | 46 min | 3284 |
| 10:37 | 11:23 | 46 min | 3286 |
| 10:49 | 11:35 | 46 min | 3288 |
| 11:00 | 11:46 | 46 min | 3290 |
| 11:12 | 11:58 | 46 min | 3292 |
| 11:24 | 12:10 | 46 min | 3294 |
| 11:35 | 12:21 | 46 min | 3296 |
| 11:46 | 12:32 | 46 min | 3298 |
| 11:58 | 12:44 | 46 min | 3300 |
| 12:10 | 12:56 | 46 min | 3302 |
| 12:22 | 13:08 | 46 min | 3304 |
| 12:33 | 13:19 | 46 min | 3306 |
| 12:45 | 13:31 | 46 min | 3308 |
| 12:56 | 13:42 | 46 min | 3310 |
| 13:08 | 13:54 | 46 min | 3312 |
| 13:20 | 14:06 | 46 min | 3314 |
| 13:31 | 14:17 | 46 min | 3316 |
| 13:42 | 14:28 | 46 min | 3318 |
| 13:54 | 14:40 | 46 min | 3320 |
| 14:05 | 14:51 | 46 min | 3322 |
| 14:17 | 15:03 | 46 min | 3324 |
| 14:29 | 15:15 | 46 min | 3326 |
| 14:40 | 15:26 | 46 min | 3328 |
| 14:51 | 15:37 | 46 min | 3330 |
| 15:03 | 15:49 | 46 min | 3332 |
| 15:15 | 16:01 | 46 min | 3334 |
| 15:27 | 16:13 | 46 min | 3336 |
| 15:38 | 16:24 | 46 min | 3338 |
| 15:50 | 16:36 | 46 min | 3340 |
| 16:01 | 16:47 | 46 min | 3342 |
| 16:13 | 16:59 | 46 min | 3344 |
| 16:25 | 17:11 | 46 min | 3346 |
| 16:36 | 17:22 | 46 min | 3348 |
| 16:47 | 17:33 | 46 min | 3350 |
| 17:00 | 17:46 | 46 min | 3352 |
| 17:11 | 17:57 | 46 min | 3354 |
| 17:23 | 18:09 | 46 min | 3356 |
| 17:33 | 18:19 | 46 min | 3358 |
| 17:47 | 18:33 | 46 min | 3360 |
| 17:58 | 18:44 | 46 min | 3362 |
| 18:09 | 18:55 | 46 min | 3364 |
| 18:19 | 19:05 | 46 min | 3366 |
| 18:33 | 19:19 | 46 min | 3368 |
| 18:44 | 19:30 | 46 min | 3370 |
| 18:55 | 19:41 | 46 min | 3372 |
| 19:05 | 19:51 | 46 min | 3374 |
| 19:18 | 20:04 | 46 min | 3376 |
| 19:29 | 20:15 | 46 min | 3378 |
| 19:40 | 20:26 | 46 min | 3380 |
| 19:51 | 20:37 | 46 min | 3382 |
| 20:04 | 20:50 | 46 min | 3384 |
| 20:16 | 21:02 | 46 min | 3386 |
| 20:27 | 21:13 | 46 min | 3388 |
| 20:40 | 21:26 | 46 min | 3390 |
| 20:51 | 21:37 | 46 min | 3392 |
| 21:03 | 21:49 | 46 min | 3394 |
| 21:15 | 22:01 | 46 min | 3396 |
| 21:23 | 22:09 | 46 min | 3398 |
| 21:41 | 22:27 | 46 min | 3400 |
| 22:05 | 22:51 | 46 min | 3402 |
| 22:35 | 23:21 | 46 min | 3404 |
Sábados · 96 trenes
| Sale de San Antonio de Padua | Llega a Floresta | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:15 | 04:01 | 46 min | 3502 |
| 03:36 | 04:22 | 46 min | 3504 |
| 03:57 | 04:43 | 46 min | 3506 |
| 04:13 | 04:59 | 46 min | 3508 |
| 04:27 | 05:13 | 46 min | 3510 |
| 04:40 | 05:26 | 46 min | 3512 |
| 04:52 | 05:38 | 46 min | 3514 |
| 05:03 | 05:49 | 46 min | 3516 |
| 05:14 | 06:00 | 46 min | 3518 |
| 05:25 | 06:11 | 46 min | 3520 |
| 05:38 | 06:24 | 46 min | 3522 |
| 05:49 | 06:35 | 46 min | 3524 |
| 06:00 | 06:46 | 46 min | 3526 |
| 06:11 | 06:57 | 46 min | 3528 |
| 06:24 | 07:10 | 46 min | 3530 |
| 06:35 | 07:21 | 46 min | 3532 |
| 06:47 | 07:33 | 46 min | 3534 |
| 06:58 | 07:44 | 46 min | 3536 |
| 07:11 | 07:57 | 46 min | 3538 |
| 07:22 | 08:08 | 46 min | 3540 |
| 07:33 | 08:19 | 46 min | 3542 |
| 07:45 | 08:31 | 46 min | 3544 |
| 07:56 | 08:42 | 46 min | 3546 |
| 08:07 | 08:53 | 46 min | 3548 |
| 08:18 | 09:04 | 46 min | 3550 |
| 08:31 | 09:17 | 46 min | 3552 |
| 08:42 | 09:28 | 46 min | 3554 |
| 08:53 | 09:39 | 46 min | 3556 |
| 09:04 | 09:50 | 46 min | 3558 |
| 09:17 | 10:03 | 46 min | 3560 |
| 09:28 | 10:14 | 46 min | 3562 |
| 09:40 | 10:26 | 46 min | 3564 |
| 09:51 | 10:37 | 46 min | 3566 |
| 10:03 | 10:49 | 46 min | 3568 |
| 10:15 | 11:01 | 46 min | 3570 |
| 10:26 | 11:12 | 46 min | 3572 |
| 10:37 | 11:23 | 46 min | 3574 |
| 10:49 | 11:35 | 46 min | 3576 |
| 11:00 | 11:46 | 46 min | 3578 |
| 11:12 | 11:58 | 46 min | 3580 |
| 11:24 | 12:10 | 46 min | 3582 |
| 11:35 | 12:21 | 46 min | 3584 |
| 11:46 | 12:32 | 46 min | 3586 |
| 11:58 | 12:44 | 46 min | 3588 |
| 12:10 | 12:56 | 46 min | 3590 |
| 12:22 | 13:08 | 46 min | 3592 |
| 12:33 | 13:19 | 46 min | 3594 |
| 12:45 | 13:31 | 46 min | 3596 |
| 12:56 | 13:42 | 46 min | 3598 |
| 13:08 | 13:54 | 46 min | 3600 |
| 13:20 | 14:06 | 46 min | 3602 |
| 13:31 | 14:17 | 46 min | 3604 |
| 13:42 | 14:28 | 46 min | 3606 |
| 13:54 | 14:40 | 46 min | 3608 |
| 14:05 | 14:51 | 46 min | 3610 |
| 14:17 | 15:03 | 46 min | 3612 |
| 14:29 | 15:15 | 46 min | 3614 |
| 14:40 | 15:26 | 46 min | 3616 |
| 14:51 | 15:37 | 46 min | 3618 |
| 15:03 | 15:49 | 46 min | 3620 |
| 15:15 | 16:01 | 46 min | 3622 |
| 15:27 | 16:13 | 46 min | 3624 |
| 15:38 | 16:24 | 46 min | 3626 |
| 15:50 | 16:36 | 46 min | 3628 |
| 16:01 | 16:47 | 46 min | 3630 |
| 16:13 | 16:59 | 46 min | 3632 |
| 16:25 | 17:11 | 46 min | 3634 |
| 16:36 | 17:22 | 46 min | 3636 |
| 16:47 | 17:33 | 46 min | 3638 |
| 17:00 | 17:46 | 46 min | 3640 |
| 17:11 | 17:57 | 46 min | 3642 |
| 17:23 | 18:09 | 46 min | 3644 |
| 17:33 | 18:19 | 46 min | 3646 |
| 17:47 | 18:33 | 46 min | 3648 |
| 17:58 | 18:44 | 46 min | 3650 |
| 18:09 | 18:55 | 46 min | 3652 |
| 18:19 | 19:05 | 46 min | 3654 |
| 18:33 | 19:19 | 46 min | 3656 |
| 18:44 | 19:30 | 46 min | 3658 |
| 18:55 | 19:41 | 46 min | 3660 |
| 19:05 | 19:51 | 46 min | 3662 |
| 19:18 | 20:04 | 46 min | 3664 |
| 19:29 | 20:15 | 46 min | 3666 |
| 19:40 | 20:26 | 46 min | 3668 |
| 19:51 | 20:37 | 46 min | 3670 |
| 20:04 | 20:50 | 46 min | 3672 |
| 20:16 | 21:02 | 46 min | 3674 |
| 20:27 | 21:13 | 46 min | 3676 |
| 20:40 | 21:26 | 46 min | 3678 |
| 20:51 | 21:37 | 46 min | 3680 |
| 21:03 | 21:49 | 46 min | 3682 |
| 21:15 | 22:01 | 46 min | 3684 |
| 21:27 | 22:13 | 46 min | 3686 |
| 21:41 | 22:27 | 46 min | 3688 |
| 22:05 | 22:51 | 46 min | 3690 |
| 22:35 | 23:21 | 46 min | 3692 |
Domingos y feriados · 57 trenes
| Sale de San Antonio de Padua | Llega a Floresta | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:20 | 05:06 | 46 min | 3802 |
| 04:46 | 05:32 | 46 min | 3804 |
| 05:12 | 05:58 | 46 min | 3806 |
| 05:37 | 06:23 | 46 min | 3808 |
| 06:02 | 06:48 | 46 min | 3810 |
| 06:27 | 07:13 | 46 min | 3812 |
| 06:52 | 07:38 | 46 min | 3814 |
| 07:17 | 08:03 | 46 min | 3816 |
| 07:39 | 08:25 | 46 min | 3818 |
| 07:57 | 08:43 | 46 min | 3820 |
| 08:15 | 09:01 | 46 min | 3822 |
| 08:34 | 09:20 | 46 min | 3824 |
| 08:52 | 09:38 | 46 min | 3826 |
| 09:10 | 09:56 | 46 min | 3828 |
| 09:29 | 10:15 | 46 min | 3830 |
| 09:47 | 10:33 | 46 min | 3832 |
| 10:05 | 10:51 | 46 min | 3834 |
| 10:23 | 11:09 | 46 min | 3836 |
| 10:42 | 11:28 | 46 min | 3838 |
| 11:00 | 11:46 | 46 min | 3840 |
| 11:18 | 12:04 | 46 min | 3842 |
| 11:37 | 12:23 | 46 min | 3844 |
| 11:55 | 12:41 | 46 min | 3846 |
| 12:13 | 12:59 | 46 min | 3848 |
| 12:32 | 13:18 | 46 min | 3850 |
| 12:50 | 13:36 | 46 min | 3852 |
| 13:08 | 13:54 | 46 min | 3854 |
| 13:26 | 14:12 | 46 min | 3856 |
| 13:45 | 14:31 | 46 min | 3858 |
| 14:03 | 14:49 | 46 min | 3860 |
| 14:21 | 15:07 | 46 min | 3862 |
| 14:40 | 15:26 | 46 min | 3864 |
| 14:58 | 15:44 | 46 min | 3866 |
| 15:16 | 16:02 | 46 min | 3868 |
| 15:35 | 16:21 | 46 min | 3870 |
| 15:53 | 16:39 | 46 min | 3872 |
| 16:11 | 16:57 | 46 min | 3874 |
| 16:29 | 17:15 | 46 min | 3876 |
| 16:48 | 17:34 | 46 min | 3878 |
| 17:06 | 17:52 | 46 min | 3880 |
| 17:24 | 18:10 | 46 min | 3882 |
| 17:43 | 18:29 | 46 min | 3884 |
| 18:01 | 18:47 | 46 min | 3886 |
| 18:19 | 19:05 | 46 min | 3888 |
| 18:38 | 19:24 | 46 min | 3890 |
| 18:56 | 19:42 | 46 min | 3892 |
| 19:14 | 20:00 | 46 min | 3894 |
| 19:32 | 20:18 | 46 min | 3896 |
| 19:51 | 20:37 | 46 min | 3898 |
| 20:09 | 20:55 | 46 min | 3900 |
| 20:27 | 21:13 | 46 min | 3902 |
| 20:46 | 21:32 | 46 min | 3904 |
| 21:04 | 21:50 | 46 min | 3906 |
| 21:22 | 22:08 | 46 min | 3908 |
| 21:41 | 22:27 | 46 min | 3910 |
| 22:05 | 22:51 | 46 min | 3912 |
| 22:35 | 23:21 | 46 min | 3914 |
Recorrido
Entre San Antonio de Padua y Floresta el tren para en Ituzaingó, Castelar, Morón, Haedo, Ramos Mejía, Ciudadela, Liniers y Villa Luro.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Merlo, el partido de Ituzaingó, el partido de Morón, el partido de La Matanza, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de San Antonio de Padua a Floresta?
El Tren Sarmiento tarda unos 46 min entre San Antonio de Padua y Floresta, con 8 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de San Antonio de Padua a Floresta?
Lunes a viernes el primero sale de San Antonio de Padua a las 03:15 y llega a Floresta a las 04:01. El último sale a las 22:35.
¿Cuántos trenes hay de San Antonio de Padua a Floresta?
Lunes a viernes: 99; Sábados: 96; Domingos y feriados: 57.
Viaje de vuelta: tren de Floresta a San Antonio de Padua.