Tren de San Antonio de Padua a Caballito
Todos los trenes del Sarmiento que van de San Antonio de Padua a Caballito, con la hora de salida y de llegada. El viaje une San Antonio de Padua (Merlo) con Caballito (Caballito, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 99 trenes
| Sale de San Antonio de Padua | Llega a Caballito | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:15 | 04:09 | 54 min | 3202 |
| 03:36 | 04:30 | 54 min | 3204 |
| 03:59 | 04:53 | 54 min | 3206 |
| 04:15 | 05:09 | 54 min | 3208 |
| 04:27 | 05:21 | 54 min | 3210 |
| 04:40 | 05:34 | 54 min | 3212 |
| 04:52 | 05:46 | 54 min | 3214 |
| 05:03 | 05:57 | 54 min | 3216 |
| 05:14 | 06:08 | 54 min | 3218 |
| 05:25 | 06:19 | 54 min | 3220 |
| 05:32 | 06:26 | 54 min | 3222 |
| 05:38 | 06:32 | 54 min | 3224 |
| 05:49 | 06:43 | 54 min | 3226 |
| 06:00 | 06:54 | 54 min | 3228 |
| 06:11 | 07:05 | 54 min | 3230 |
| 06:17 | 07:11 | 54 min | 3232 |
| 06:24 | 07:18 | 54 min | 3234 |
| 06:35 | 07:29 | 54 min | 3236 |
| 06:47 | 07:41 | 54 min | 3238 |
| 06:58 | 07:52 | 54 min | 3240 |
| 07:05 | 07:59 | 54 min | 3242 |
| 07:11 | 08:05 | 54 min | 3244 |
| 07:22 | 08:16 | 54 min | 3246 |
| 07:33 | 08:27 | 54 min | 3248 |
| 07:45 | 08:39 | 54 min | 3252 |
| 07:56 | 08:50 | 54 min | 3254 |
| 08:07 | 09:01 | 54 min | 3256 |
| 08:18 | 09:12 | 54 min | 3258 |
| 08:31 | 09:25 | 54 min | 3262 |
| 08:42 | 09:36 | 54 min | 3264 |
| 08:53 | 09:47 | 54 min | 3266 |
| 09:04 | 09:58 | 54 min | 3268 |
| 09:17 | 10:11 | 54 min | 3272 |
| 09:28 | 10:22 | 54 min | 3274 |
| 09:40 | 10:34 | 54 min | 3276 |
| 09:51 | 10:45 | 54 min | 3278 |
| 10:03 | 10:57 | 54 min | 3280 |
| 10:15 | 11:09 | 54 min | 3282 |
| 10:26 | 11:20 | 54 min | 3284 |
| 10:37 | 11:31 | 54 min | 3286 |
| 10:49 | 11:43 | 54 min | 3288 |
| 11:00 | 11:54 | 54 min | 3290 |
| 11:12 | 12:06 | 54 min | 3292 |
| 11:24 | 12:18 | 54 min | 3294 |
| 11:35 | 12:29 | 54 min | 3296 |
| 11:46 | 12:40 | 54 min | 3298 |
| 11:58 | 12:52 | 54 min | 3300 |
| 12:10 | 13:04 | 54 min | 3302 |
| 12:22 | 13:16 | 54 min | 3304 |
| 12:33 | 13:27 | 54 min | 3306 |
| 12:45 | 13:39 | 54 min | 3308 |
| 12:56 | 13:50 | 54 min | 3310 |
| 13:08 | 14:02 | 54 min | 3312 |
| 13:20 | 14:14 | 54 min | 3314 |
| 13:31 | 14:25 | 54 min | 3316 |
| 13:42 | 14:36 | 54 min | 3318 |
| 13:54 | 14:48 | 54 min | 3320 |
| 14:05 | 14:59 | 54 min | 3322 |
| 14:17 | 15:11 | 54 min | 3324 |
| 14:29 | 15:23 | 54 min | 3326 |
| 14:40 | 15:34 | 54 min | 3328 |
| 14:51 | 15:45 | 54 min | 3330 |
| 15:03 | 15:57 | 54 min | 3332 |
| 15:15 | 16:09 | 54 min | 3334 |
| 15:27 | 16:21 | 54 min | 3336 |
| 15:38 | 16:32 | 54 min | 3338 |
| 15:50 | 16:44 | 54 min | 3340 |
| 16:01 | 16:55 | 54 min | 3342 |
| 16:13 | 17:07 | 54 min | 3344 |
| 16:25 | 17:19 | 54 min | 3346 |
| 16:36 | 17:30 | 54 min | 3348 |
| 16:47 | 17:41 | 54 min | 3350 |
| 17:00 | 17:54 | 54 min | 3352 |
| 17:11 | 18:05 | 54 min | 3354 |
| 17:23 | 18:17 | 54 min | 3356 |
| 17:33 | 18:27 | 54 min | 3358 |
| 17:47 | 18:41 | 54 min | 3360 |
| 17:58 | 18:52 | 54 min | 3362 |
| 18:09 | 19:03 | 54 min | 3364 |
| 18:19 | 19:13 | 54 min | 3366 |
| 18:33 | 19:27 | 54 min | 3368 |
| 18:44 | 19:38 | 54 min | 3370 |
| 18:55 | 19:49 | 54 min | 3372 |
| 19:05 | 19:59 | 54 min | 3374 |
| 19:18 | 20:12 | 54 min | 3376 |
| 19:29 | 20:23 | 54 min | 3378 |
| 19:40 | 20:34 | 54 min | 3380 |
| 19:51 | 20:45 | 54 min | 3382 |
| 20:04 | 20:58 | 54 min | 3384 |
| 20:16 | 21:10 | 54 min | 3386 |
| 20:27 | 21:21 | 54 min | 3388 |
| 20:40 | 21:34 | 54 min | 3390 |
| 20:51 | 21:45 | 54 min | 3392 |
| 21:03 | 21:57 | 54 min | 3394 |
| 21:15 | 22:09 | 54 min | 3396 |
| 21:23 | 22:17 | 54 min | 3398 |
| 21:41 | 22:35 | 54 min | 3400 |
| 22:05 | 22:59 | 54 min | 3402 |
| 22:35 | 23:29 | 54 min | 3404 |
Sábados · 96 trenes
| Sale de San Antonio de Padua | Llega a Caballito | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:15 | 04:09 | 54 min | 3502 |
| 03:36 | 04:30 | 54 min | 3504 |
| 03:57 | 04:51 | 54 min | 3506 |
| 04:13 | 05:07 | 54 min | 3508 |
| 04:27 | 05:21 | 54 min | 3510 |
| 04:40 | 05:34 | 54 min | 3512 |
| 04:52 | 05:46 | 54 min | 3514 |
| 05:03 | 05:57 | 54 min | 3516 |
| 05:14 | 06:08 | 54 min | 3518 |
| 05:25 | 06:19 | 54 min | 3520 |
| 05:38 | 06:32 | 54 min | 3522 |
| 05:49 | 06:43 | 54 min | 3524 |
| 06:00 | 06:54 | 54 min | 3526 |
| 06:11 | 07:05 | 54 min | 3528 |
| 06:24 | 07:18 | 54 min | 3530 |
| 06:35 | 07:29 | 54 min | 3532 |
| 06:47 | 07:41 | 54 min | 3534 |
| 06:58 | 07:52 | 54 min | 3536 |
| 07:11 | 08:05 | 54 min | 3538 |
| 07:22 | 08:16 | 54 min | 3540 |
| 07:33 | 08:27 | 54 min | 3542 |
| 07:45 | 08:39 | 54 min | 3544 |
| 07:56 | 08:50 | 54 min | 3546 |
| 08:07 | 09:01 | 54 min | 3548 |
| 08:18 | 09:12 | 54 min | 3550 |
| 08:31 | 09:25 | 54 min | 3552 |
| 08:42 | 09:36 | 54 min | 3554 |
| 08:53 | 09:47 | 54 min | 3556 |
| 09:04 | 09:58 | 54 min | 3558 |
| 09:17 | 10:11 | 54 min | 3560 |
| 09:28 | 10:22 | 54 min | 3562 |
| 09:40 | 10:34 | 54 min | 3564 |
| 09:51 | 10:45 | 54 min | 3566 |
| 10:03 | 10:57 | 54 min | 3568 |
| 10:15 | 11:09 | 54 min | 3570 |
| 10:26 | 11:20 | 54 min | 3572 |
| 10:37 | 11:31 | 54 min | 3574 |
| 10:49 | 11:43 | 54 min | 3576 |
| 11:00 | 11:54 | 54 min | 3578 |
| 11:12 | 12:06 | 54 min | 3580 |
| 11:24 | 12:18 | 54 min | 3582 |
| 11:35 | 12:29 | 54 min | 3584 |
| 11:46 | 12:40 | 54 min | 3586 |
| 11:58 | 12:52 | 54 min | 3588 |
| 12:10 | 13:04 | 54 min | 3590 |
| 12:22 | 13:16 | 54 min | 3592 |
| 12:33 | 13:27 | 54 min | 3594 |
| 12:45 | 13:39 | 54 min | 3596 |
| 12:56 | 13:50 | 54 min | 3598 |
| 13:08 | 14:02 | 54 min | 3600 |
| 13:20 | 14:14 | 54 min | 3602 |
| 13:31 | 14:25 | 54 min | 3604 |
| 13:42 | 14:36 | 54 min | 3606 |
| 13:54 | 14:48 | 54 min | 3608 |
| 14:05 | 14:59 | 54 min | 3610 |
| 14:17 | 15:11 | 54 min | 3612 |
| 14:29 | 15:23 | 54 min | 3614 |
| 14:40 | 15:34 | 54 min | 3616 |
| 14:51 | 15:45 | 54 min | 3618 |
| 15:03 | 15:57 | 54 min | 3620 |
| 15:15 | 16:09 | 54 min | 3622 |
| 15:27 | 16:21 | 54 min | 3624 |
| 15:38 | 16:32 | 54 min | 3626 |
| 15:50 | 16:44 | 54 min | 3628 |
| 16:01 | 16:55 | 54 min | 3630 |
| 16:13 | 17:07 | 54 min | 3632 |
| 16:25 | 17:19 | 54 min | 3634 |
| 16:36 | 17:30 | 54 min | 3636 |
| 16:47 | 17:41 | 54 min | 3638 |
| 17:00 | 17:54 | 54 min | 3640 |
| 17:11 | 18:05 | 54 min | 3642 |
| 17:23 | 18:17 | 54 min | 3644 |
| 17:33 | 18:27 | 54 min | 3646 |
| 17:47 | 18:41 | 54 min | 3648 |
| 17:58 | 18:52 | 54 min | 3650 |
| 18:09 | 19:03 | 54 min | 3652 |
| 18:19 | 19:13 | 54 min | 3654 |
| 18:33 | 19:27 | 54 min | 3656 |
| 18:44 | 19:38 | 54 min | 3658 |
| 18:55 | 19:49 | 54 min | 3660 |
| 19:05 | 19:59 | 54 min | 3662 |
| 19:18 | 20:12 | 54 min | 3664 |
| 19:29 | 20:23 | 54 min | 3666 |
| 19:40 | 20:34 | 54 min | 3668 |
| 19:51 | 20:45 | 54 min | 3670 |
| 20:04 | 20:58 | 54 min | 3672 |
| 20:16 | 21:10 | 54 min | 3674 |
| 20:27 | 21:21 | 54 min | 3676 |
| 20:40 | 21:34 | 54 min | 3678 |
| 20:51 | 21:45 | 54 min | 3680 |
| 21:03 | 21:57 | 54 min | 3682 |
| 21:15 | 22:09 | 54 min | 3684 |
| 21:27 | 22:21 | 54 min | 3686 |
| 21:41 | 22:35 | 54 min | 3688 |
| 22:05 | 22:59 | 54 min | 3690 |
| 22:35 | 23:29 | 54 min | 3692 |
Domingos y feriados · 57 trenes
| Sale de San Antonio de Padua | Llega a Caballito | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:20 | 05:14 | 54 min | 3802 |
| 04:46 | 05:40 | 54 min | 3804 |
| 05:12 | 06:06 | 54 min | 3806 |
| 05:37 | 06:31 | 54 min | 3808 |
| 06:02 | 06:56 | 54 min | 3810 |
| 06:27 | 07:21 | 54 min | 3812 |
| 06:52 | 07:46 | 54 min | 3814 |
| 07:17 | 08:11 | 54 min | 3816 |
| 07:39 | 08:33 | 54 min | 3818 |
| 07:57 | 08:51 | 54 min | 3820 |
| 08:15 | 09:09 | 54 min | 3822 |
| 08:34 | 09:28 | 54 min | 3824 |
| 08:52 | 09:46 | 54 min | 3826 |
| 09:10 | 10:04 | 54 min | 3828 |
| 09:29 | 10:23 | 54 min | 3830 |
| 09:47 | 10:41 | 54 min | 3832 |
| 10:05 | 10:59 | 54 min | 3834 |
| 10:23 | 11:17 | 54 min | 3836 |
| 10:42 | 11:36 | 54 min | 3838 |
| 11:00 | 11:54 | 54 min | 3840 |
| 11:18 | 12:12 | 54 min | 3842 |
| 11:37 | 12:31 | 54 min | 3844 |
| 11:55 | 12:49 | 54 min | 3846 |
| 12:13 | 13:07 | 54 min | 3848 |
| 12:32 | 13:26 | 54 min | 3850 |
| 12:50 | 13:44 | 54 min | 3852 |
| 13:08 | 14:02 | 54 min | 3854 |
| 13:26 | 14:20 | 54 min | 3856 |
| 13:45 | 14:39 | 54 min | 3858 |
| 14:03 | 14:57 | 54 min | 3860 |
| 14:21 | 15:15 | 54 min | 3862 |
| 14:40 | 15:34 | 54 min | 3864 |
| 14:58 | 15:52 | 54 min | 3866 |
| 15:16 | 16:10 | 54 min | 3868 |
| 15:35 | 16:29 | 54 min | 3870 |
| 15:53 | 16:47 | 54 min | 3872 |
| 16:11 | 17:05 | 54 min | 3874 |
| 16:29 | 17:23 | 54 min | 3876 |
| 16:48 | 17:42 | 54 min | 3878 |
| 17:06 | 18:00 | 54 min | 3880 |
| 17:24 | 18:18 | 54 min | 3882 |
| 17:43 | 18:37 | 54 min | 3884 |
| 18:01 | 18:55 | 54 min | 3886 |
| 18:19 | 19:13 | 54 min | 3888 |
| 18:38 | 19:32 | 54 min | 3890 |
| 18:56 | 19:50 | 54 min | 3892 |
| 19:14 | 20:08 | 54 min | 3894 |
| 19:32 | 20:26 | 54 min | 3896 |
| 19:51 | 20:45 | 54 min | 3898 |
| 20:09 | 21:03 | 54 min | 3900 |
| 20:27 | 21:21 | 54 min | 3902 |
| 20:46 | 21:40 | 54 min | 3904 |
| 21:04 | 21:58 | 54 min | 3906 |
| 21:22 | 22:16 | 54 min | 3908 |
| 21:41 | 22:35 | 54 min | 3910 |
| 22:05 | 22:59 | 54 min | 3912 |
| 22:35 | 23:29 | 54 min | 3914 |
Recorrido
Entre San Antonio de Padua y Caballito el tren para en Ituzaingó, Castelar, Morón, Haedo, Ramos Mejía, Ciudadela, Liniers, Villa Luro, Floresta y Flores.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Merlo, el partido de Ituzaingó, el partido de Morón, el partido de La Matanza, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de San Antonio de Padua a Caballito?
El Tren Sarmiento tarda unos 54 min entre San Antonio de Padua y Caballito, con 10 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de San Antonio de Padua a Caballito?
Lunes a viernes el primero sale de San Antonio de Padua a las 03:15 y llega a Caballito a las 04:09. El último sale a las 22:35.
¿Cuántos trenes hay de San Antonio de Padua a Caballito?
Lunes a viernes: 99; Sábados: 96; Domingos y feriados: 57.
Viaje de vuelta: tren de Caballito a San Antonio de Padua.