Tren de Morón a Ramos Mejía
Todos los trenes del Sarmiento que van de Morón a Ramos Mejía, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Morón con Ramos Mejía (La Matanza). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 103 trenes
| Sale de Morón | Llega a Ramos Mejía | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:02 | 03:13 | 11 min | 3200 |
| 03:32 | 03:43 | 11 min | 3202 |
| 03:53 | 04:04 | 11 min | 3204 |
| 04:16 | 04:27 | 11 min | 3206 |
| 04:32 | 04:43 | 11 min | 3208 |
| 04:44 | 04:55 | 11 min | 3210 |
| 04:57 | 05:08 | 11 min | 3212 |
| 05:09 | 05:20 | 11 min | 3214 |
| 05:20 | 05:31 | 11 min | 3216 |
| 05:31 | 05:42 | 11 min | 3218 |
| 05:42 | 05:53 | 11 min | 3220 |
| 05:49 | 06:00 | 11 min | 3222 |
| 05:55 | 06:06 | 11 min | 3224 |
| 06:06 | 06:17 | 11 min | 3226 |
| 06:17 | 06:28 | 11 min | 3228 |
| 06:28 | 06:39 | 11 min | 3230 |
| 06:34 | 06:45 | 11 min | 3232 |
| 06:41 | 06:52 | 11 min | 3234 |
| 06:52 | 07:03 | 11 min | 3236 |
| 07:04 | 07:15 | 11 min | 3238 |
| 07:15 | 07:26 | 11 min | 3240 |
| 07:22 | 07:33 | 11 min | 3242 |
| 07:28 | 07:39 | 11 min | 3244 |
| 07:39 | 07:50 | 11 min | 3246 |
| 07:50 | 08:01 | 11 min | 3248 |
| 07:56 | 08:07 | 11 min | 3250 |
| 08:02 | 08:13 | 11 min | 3252 |
| 08:13 | 08:24 | 11 min | 3254 |
| 08:24 | 08:35 | 11 min | 3256 |
| 08:35 | 08:46 | 11 min | 3258 |
| 08:42 | 08:53 | 11 min | 3260 |
| 08:48 | 08:59 | 11 min | 3262 |
| 08:59 | 09:10 | 11 min | 3264 |
| 09:10 | 09:21 | 11 min | 3266 |
| 09:21 | 09:32 | 11 min | 3268 |
| 09:28 | 09:39 | 11 min | 3270 |
| 09:34 | 09:45 | 11 min | 3272 |
| 09:45 | 09:56 | 11 min | 3274 |
| 09:57 | 10:08 | 11 min | 3276 |
| 10:08 | 10:19 | 11 min | 3278 |
| 10:20 | 10:31 | 11 min | 3280 |
| 10:32 | 10:43 | 11 min | 3282 |
| 10:43 | 10:54 | 11 min | 3284 |
| 10:54 | 11:05 | 11 min | 3286 |
| 11:06 | 11:17 | 11 min | 3288 |
| 11:17 | 11:28 | 11 min | 3290 |
| 11:29 | 11:40 | 11 min | 3292 |
| 11:41 | 11:52 | 11 min | 3294 |
| 11:52 | 12:03 | 11 min | 3296 |
| 12:03 | 12:14 | 11 min | 3298 |
| 12:15 | 12:26 | 11 min | 3300 |
| 12:27 | 12:38 | 11 min | 3302 |
| 12:39 | 12:50 | 11 min | 3304 |
| 12:50 | 13:01 | 11 min | 3306 |
| 13:02 | 13:13 | 11 min | 3308 |
| 13:13 | 13:24 | 11 min | 3310 |
| 13:25 | 13:36 | 11 min | 3312 |
| 13:37 | 13:48 | 11 min | 3314 |
| 13:48 | 13:59 | 11 min | 3316 |
| 13:59 | 14:10 | 11 min | 3318 |
| 14:11 | 14:22 | 11 min | 3320 |
| 14:22 | 14:33 | 11 min | 3322 |
| 14:34 | 14:45 | 11 min | 3324 |
| 14:46 | 14:57 | 11 min | 3326 |
| 14:57 | 15:08 | 11 min | 3328 |
| 15:08 | 15:19 | 11 min | 3330 |
| 15:20 | 15:31 | 11 min | 3332 |
| 15:32 | 15:43 | 11 min | 3334 |
| 15:44 | 15:55 | 11 min | 3336 |
| 15:55 | 16:06 | 11 min | 3338 |
| 16:07 | 16:18 | 11 min | 3340 |
| 16:18 | 16:29 | 11 min | 3342 |
| 16:30 | 16:41 | 11 min | 3344 |
| 16:42 | 16:53 | 11 min | 3346 |
| 16:53 | 17:04 | 11 min | 3348 |
| 17:04 | 17:15 | 11 min | 3350 |
| 17:17 | 17:28 | 11 min | 3352 |
| 17:28 | 17:39 | 11 min | 3354 |
| 17:40 | 17:51 | 11 min | 3356 |
| 17:50 | 18:01 | 11 min | 3358 |
| 18:04 | 18:15 | 11 min | 3360 |
| 18:15 | 18:26 | 11 min | 3362 |
| 18:26 | 18:37 | 11 min | 3364 |
| 18:36 | 18:47 | 11 min | 3366 |
| 18:50 | 19:01 | 11 min | 3368 |
| 19:01 | 19:12 | 11 min | 3370 |
| 19:12 | 19:23 | 11 min | 3372 |
| 19:22 | 19:33 | 11 min | 3374 |
| 19:35 | 19:46 | 11 min | 3376 |
| 19:46 | 19:57 | 11 min | 3378 |
| 19:57 | 20:08 | 11 min | 3380 |
| 20:08 | 20:19 | 11 min | 3382 |
| 20:21 | 20:32 | 11 min | 3384 |
| 20:33 | 20:44 | 11 min | 3386 |
| 20:44 | 20:55 | 11 min | 3388 |
| 20:57 | 21:08 | 11 min | 3390 |
| 21:08 | 21:19 | 11 min | 3392 |
| 21:20 | 21:31 | 11 min | 3394 |
| 21:32 | 21:43 | 11 min | 3396 |
| 21:40 | 21:51 | 11 min | 3398 |
| 21:58 | 22:09 | 11 min | 3400 |
| 22:22 | 22:33 | 11 min | 3402 |
| 22:52 | 23:03 | 11 min | 3404 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Morón | Llega a Ramos Mejía | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:02 | 03:13 | 11 min | 3500 |
| 03:32 | 03:43 | 11 min | 3502 |
| 03:53 | 04:04 | 11 min | 3504 |
| 04:14 | 04:25 | 11 min | 3506 |
| 04:30 | 04:41 | 11 min | 3508 |
| 04:44 | 04:55 | 11 min | 3510 |
| 04:57 | 05:08 | 11 min | 3512 |
| 05:09 | 05:20 | 11 min | 3514 |
| 05:20 | 05:31 | 11 min | 3516 |
| 05:31 | 05:42 | 11 min | 3518 |
| 05:42 | 05:53 | 11 min | 3520 |
| 05:55 | 06:06 | 11 min | 3522 |
| 06:06 | 06:17 | 11 min | 3524 |
| 06:17 | 06:28 | 11 min | 3526 |
| 06:28 | 06:39 | 11 min | 3528 |
| 06:41 | 06:52 | 11 min | 3530 |
| 06:52 | 07:03 | 11 min | 3532 |
| 07:04 | 07:15 | 11 min | 3534 |
| 07:15 | 07:26 | 11 min | 3536 |
| 07:28 | 07:39 | 11 min | 3538 |
| 07:39 | 07:50 | 11 min | 3540 |
| 07:50 | 08:01 | 11 min | 3542 |
| 08:02 | 08:13 | 11 min | 3544 |
| 08:13 | 08:24 | 11 min | 3546 |
| 08:24 | 08:35 | 11 min | 3548 |
| 08:35 | 08:46 | 11 min | 3550 |
| 08:48 | 08:59 | 11 min | 3552 |
| 08:59 | 09:10 | 11 min | 3554 |
| 09:10 | 09:21 | 11 min | 3556 |
| 09:21 | 09:32 | 11 min | 3558 |
| 09:34 | 09:45 | 11 min | 3560 |
| 09:45 | 09:56 | 11 min | 3562 |
| 09:57 | 10:08 | 11 min | 3564 |
| 10:08 | 10:19 | 11 min | 3566 |
| 10:20 | 10:31 | 11 min | 3568 |
| 10:32 | 10:43 | 11 min | 3570 |
| 10:43 | 10:54 | 11 min | 3572 |
| 10:54 | 11:05 | 11 min | 3574 |
| 11:06 | 11:17 | 11 min | 3576 |
| 11:17 | 11:28 | 11 min | 3578 |
| 11:29 | 11:40 | 11 min | 3580 |
| 11:41 | 11:52 | 11 min | 3582 |
| 11:52 | 12:03 | 11 min | 3584 |
| 12:03 | 12:14 | 11 min | 3586 |
| 12:15 | 12:26 | 11 min | 3588 |
| 12:27 | 12:38 | 11 min | 3590 |
| 12:39 | 12:50 | 11 min | 3592 |
| 12:50 | 13:01 | 11 min | 3594 |
| 13:02 | 13:13 | 11 min | 3596 |
| 13:13 | 13:24 | 11 min | 3598 |
| 13:25 | 13:36 | 11 min | 3600 |
| 13:37 | 13:48 | 11 min | 3602 |
| 13:48 | 13:59 | 11 min | 3604 |
| 13:59 | 14:10 | 11 min | 3606 |
| 14:11 | 14:22 | 11 min | 3608 |
| 14:22 | 14:33 | 11 min | 3610 |
| 14:34 | 14:45 | 11 min | 3612 |
| 14:46 | 14:57 | 11 min | 3614 |
| 14:57 | 15:08 | 11 min | 3616 |
| 15:08 | 15:19 | 11 min | 3618 |
| 15:20 | 15:31 | 11 min | 3620 |
| 15:32 | 15:43 | 11 min | 3622 |
| 15:44 | 15:55 | 11 min | 3624 |
| 15:55 | 16:06 | 11 min | 3626 |
| 16:07 | 16:18 | 11 min | 3628 |
| 16:18 | 16:29 | 11 min | 3630 |
| 16:30 | 16:41 | 11 min | 3632 |
| 16:42 | 16:53 | 11 min | 3634 |
| 16:53 | 17:04 | 11 min | 3636 |
| 17:04 | 17:15 | 11 min | 3638 |
| 17:17 | 17:28 | 11 min | 3640 |
| 17:28 | 17:39 | 11 min | 3642 |
| 17:40 | 17:51 | 11 min | 3644 |
| 17:50 | 18:01 | 11 min | 3646 |
| 18:04 | 18:15 | 11 min | 3648 |
| 18:15 | 18:26 | 11 min | 3650 |
| 18:26 | 18:37 | 11 min | 3652 |
| 18:36 | 18:47 | 11 min | 3654 |
| 18:50 | 19:01 | 11 min | 3656 |
| 19:01 | 19:12 | 11 min | 3658 |
| 19:12 | 19:23 | 11 min | 3660 |
| 19:22 | 19:33 | 11 min | 3662 |
| 19:35 | 19:46 | 11 min | 3664 |
| 19:46 | 19:57 | 11 min | 3666 |
| 19:57 | 20:08 | 11 min | 3668 |
| 20:08 | 20:19 | 11 min | 3670 |
| 20:21 | 20:32 | 11 min | 3672 |
| 20:33 | 20:44 | 11 min | 3674 |
| 20:44 | 20:55 | 11 min | 3676 |
| 20:57 | 21:08 | 11 min | 3678 |
| 21:08 | 21:19 | 11 min | 3680 |
| 21:20 | 21:31 | 11 min | 3682 |
| 21:32 | 21:43 | 11 min | 3684 |
| 21:44 | 21:55 | 11 min | 3686 |
| 21:58 | 22:09 | 11 min | 3688 |
| 22:22 | 22:33 | 11 min | 3690 |
| 22:52 | 23:03 | 11 min | 3692 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Morón | Llega a Ramos Mejía | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:01 | 04:12 | 11 min | 3800 |
| 04:37 | 04:48 | 11 min | 3802 |
| 05:03 | 05:14 | 11 min | 3804 |
| 05:29 | 05:40 | 11 min | 3806 |
| 05:54 | 06:05 | 11 min | 3808 |
| 06:19 | 06:30 | 11 min | 3810 |
| 06:44 | 06:55 | 11 min | 3812 |
| 07:09 | 07:20 | 11 min | 3814 |
| 07:34 | 07:45 | 11 min | 3816 |
| 07:56 | 08:07 | 11 min | 3818 |
| 08:14 | 08:25 | 11 min | 3820 |
| 08:32 | 08:43 | 11 min | 3822 |
| 08:51 | 09:02 | 11 min | 3824 |
| 09:09 | 09:20 | 11 min | 3826 |
| 09:27 | 09:38 | 11 min | 3828 |
| 09:46 | 09:57 | 11 min | 3830 |
| 10:04 | 10:15 | 11 min | 3832 |
| 10:22 | 10:33 | 11 min | 3834 |
| 10:40 | 10:51 | 11 min | 3836 |
| 10:59 | 11:10 | 11 min | 3838 |
| 11:17 | 11:28 | 11 min | 3840 |
| 11:35 | 11:46 | 11 min | 3842 |
| 11:54 | 12:05 | 11 min | 3844 |
| 12:12 | 12:23 | 11 min | 3846 |
| 12:30 | 12:41 | 11 min | 3848 |
| 12:49 | 13:00 | 11 min | 3850 |
| 13:07 | 13:18 | 11 min | 3852 |
| 13:25 | 13:36 | 11 min | 3854 |
| 13:43 | 13:54 | 11 min | 3856 |
| 14:02 | 14:13 | 11 min | 3858 |
| 14:20 | 14:31 | 11 min | 3860 |
| 14:38 | 14:49 | 11 min | 3862 |
| 14:57 | 15:08 | 11 min | 3864 |
| 15:15 | 15:26 | 11 min | 3866 |
| 15:33 | 15:44 | 11 min | 3868 |
| 15:52 | 16:03 | 11 min | 3870 |
| 16:10 | 16:21 | 11 min | 3872 |
| 16:28 | 16:39 | 11 min | 3874 |
| 16:46 | 16:57 | 11 min | 3876 |
| 17:05 | 17:16 | 11 min | 3878 |
| 17:23 | 17:34 | 11 min | 3880 |
| 17:41 | 17:52 | 11 min | 3882 |
| 18:00 | 18:11 | 11 min | 3884 |
| 18:18 | 18:29 | 11 min | 3886 |
| 18:36 | 18:47 | 11 min | 3888 |
| 18:55 | 19:06 | 11 min | 3890 |
| 19:13 | 19:24 | 11 min | 3892 |
| 19:31 | 19:42 | 11 min | 3894 |
| 19:49 | 20:00 | 11 min | 3896 |
| 20:08 | 20:19 | 11 min | 3898 |
| 20:26 | 20:37 | 11 min | 3900 |
| 20:44 | 20:55 | 11 min | 3902 |
| 21:03 | 21:14 | 11 min | 3904 |
| 21:21 | 21:32 | 11 min | 3906 |
| 21:39 | 21:50 | 11 min | 3908 |
| 21:58 | 22:09 | 11 min | 3910 |
| 22:22 | 22:33 | 11 min | 3912 |
| 22:52 | 23:03 | 11 min | 3914 |
Recorrido
Entre Morón y Ramos Mejía el tren para en Haedo.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Morón y el partido de La Matanza.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Morón a Ramos Mejía?
El Tren Sarmiento tarda unos 11 min entre Morón y Ramos Mejía, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Morón a Ramos Mejía?
Lunes a viernes el primero sale de Morón a las 03:02 y llega a Ramos Mejía a las 03:13. El último sale a las 22:52.
¿Cuántos trenes hay de Morón a Ramos Mejía?
Lunes a viernes: 103; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Ramos Mejía a Morón.