Tren de Moreno a Paso del Rey
Todos los trenes del Sarmiento que van de Moreno a Paso del Rey, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Moreno con Paso del Rey (Moreno). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 96 trenes
| Sale de Moreno | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 03:05 | 5 min | 3202 |
| 03:21 | 03:26 | 5 min | 3204 |
| 03:44 | 03:49 | 5 min | 3206 |
| 04:00 | 04:05 | 5 min | 3208 |
| 04:12 | 04:17 | 5 min | 3210 |
| 04:25 | 04:30 | 5 min | 3212 |
| 04:37 | 04:42 | 5 min | 3214 |
| 04:48 | 04:53 | 5 min | 3216 |
| 04:59 | 05:04 | 5 min | 3218 |
| 05:10 | 05:15 | 5 min | 3220 |
| 05:23 | 05:28 | 5 min | 3224 |
| 05:34 | 05:39 | 5 min | 3226 |
| 05:45 | 05:50 | 5 min | 3228 |
| 05:56 | 06:01 | 5 min | 3230 |
| 06:09 | 06:14 | 5 min | 3234 |
| 06:20 | 06:25 | 5 min | 3236 |
| 06:32 | 06:37 | 5 min | 3238 |
| 06:43 | 06:48 | 5 min | 3240 |
| 06:56 | 07:01 | 5 min | 3244 |
| 07:07 | 07:12 | 5 min | 3246 |
| 07:18 | 07:23 | 5 min | 3248 |
| 07:30 | 07:35 | 5 min | 3252 |
| 07:41 | 07:46 | 5 min | 3254 |
| 07:52 | 07:57 | 5 min | 3256 |
| 08:03 | 08:08 | 5 min | 3258 |
| 08:16 | 08:21 | 5 min | 3262 |
| 08:27 | 08:32 | 5 min | 3264 |
| 08:38 | 08:43 | 5 min | 3266 |
| 08:49 | 08:54 | 5 min | 3268 |
| 09:02 | 09:07 | 5 min | 3272 |
| 09:13 | 09:18 | 5 min | 3274 |
| 09:25 | 09:30 | 5 min | 3276 |
| 09:36 | 09:41 | 5 min | 3278 |
| 09:48 | 09:53 | 5 min | 3280 |
| 10:00 | 10:05 | 5 min | 3282 |
| 10:11 | 10:16 | 5 min | 3284 |
| 10:22 | 10:27 | 5 min | 3286 |
| 10:34 | 10:39 | 5 min | 3288 |
| 10:45 | 10:50 | 5 min | 3290 |
| 10:57 | 11:02 | 5 min | 3292 |
| 11:09 | 11:14 | 5 min | 3294 |
| 11:20 | 11:25 | 5 min | 3296 |
| 11:31 | 11:36 | 5 min | 3298 |
| 11:43 | 11:48 | 5 min | 3300 |
| 11:55 | 12:00 | 5 min | 3302 |
| 12:07 | 12:12 | 5 min | 3304 |
| 12:18 | 12:23 | 5 min | 3306 |
| 12:30 | 12:35 | 5 min | 3308 |
| 12:41 | 12:46 | 5 min | 3310 |
| 12:53 | 12:58 | 5 min | 3312 |
| 13:05 | 13:10 | 5 min | 3314 |
| 13:16 | 13:21 | 5 min | 3316 |
| 13:27 | 13:32 | 5 min | 3318 |
| 13:39 | 13:44 | 5 min | 3320 |
| 13:50 | 13:55 | 5 min | 3322 |
| 14:02 | 14:07 | 5 min | 3324 |
| 14:14 | 14:19 | 5 min | 3326 |
| 14:25 | 14:30 | 5 min | 3328 |
| 14:36 | 14:41 | 5 min | 3330 |
| 14:48 | 14:53 | 5 min | 3332 |
| 15:00 | 15:05 | 5 min | 3334 |
| 15:12 | 15:17 | 5 min | 3336 |
| 15:23 | 15:28 | 5 min | 3338 |
| 15:35 | 15:40 | 5 min | 3340 |
| 15:46 | 15:51 | 5 min | 3342 |
| 15:58 | 16:03 | 5 min | 3344 |
| 16:10 | 16:15 | 5 min | 3346 |
| 16:21 | 16:26 | 5 min | 3348 |
| 16:32 | 16:37 | 5 min | 3350 |
| 16:45 | 16:50 | 5 min | 3352 |
| 16:56 | 17:01 | 5 min | 3354 |
| 17:08 | 17:13 | 5 min | 3356 |
| 17:18 | 17:23 | 5 min | 3358 |
| 17:32 | 17:37 | 5 min | 3360 |
| 17:43 | 17:48 | 5 min | 3362 |
| 17:54 | 17:59 | 5 min | 3364 |
| 18:04 | 18:09 | 5 min | 3366 |
| 18:18 | 18:23 | 5 min | 3368 |
| 18:29 | 18:34 | 5 min | 3370 |
| 18:40 | 18:45 | 5 min | 3372 |
| 18:50 | 18:55 | 5 min | 3374 |
| 19:03 | 19:08 | 5 min | 3376 |
| 19:14 | 19:19 | 5 min | 3378 |
| 19:25 | 19:30 | 5 min | 3380 |
| 19:36 | 19:41 | 5 min | 3382 |
| 19:49 | 19:54 | 5 min | 3384 |
| 20:01 | 20:06 | 5 min | 3386 |
| 20:12 | 20:17 | 5 min | 3388 |
| 20:25 | 20:30 | 5 min | 3390 |
| 20:36 | 20:41 | 5 min | 3392 |
| 20:48 | 20:53 | 5 min | 3394 |
| 21:00 | 21:05 | 5 min | 3396 |
| 21:08 | 21:13 | 5 min | 3398 |
| 21:26 | 21:31 | 5 min | 3400 |
| 21:50 | 21:55 | 5 min | 3402 |
| 22:20 | 22:25 | 5 min | 3404 |
Sábados · 96 trenes
| Sale de Moreno | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 03:05 | 5 min | 3502 |
| 03:21 | 03:26 | 5 min | 3504 |
| 03:42 | 03:47 | 5 min | 3506 |
| 03:58 | 04:03 | 5 min | 3508 |
| 04:12 | 04:17 | 5 min | 3510 |
| 04:25 | 04:30 | 5 min | 3512 |
| 04:37 | 04:42 | 5 min | 3514 |
| 04:48 | 04:53 | 5 min | 3516 |
| 04:59 | 05:04 | 5 min | 3518 |
| 05:10 | 05:15 | 5 min | 3520 |
| 05:23 | 05:28 | 5 min | 3522 |
| 05:34 | 05:39 | 5 min | 3524 |
| 05:45 | 05:50 | 5 min | 3526 |
| 05:56 | 06:01 | 5 min | 3528 |
| 06:09 | 06:14 | 5 min | 3530 |
| 06:20 | 06:25 | 5 min | 3532 |
| 06:32 | 06:37 | 5 min | 3534 |
| 06:43 | 06:48 | 5 min | 3536 |
| 06:56 | 07:01 | 5 min | 3538 |
| 07:07 | 07:12 | 5 min | 3540 |
| 07:18 | 07:23 | 5 min | 3542 |
| 07:30 | 07:35 | 5 min | 3544 |
| 07:41 | 07:46 | 5 min | 3546 |
| 07:52 | 07:57 | 5 min | 3548 |
| 08:03 | 08:08 | 5 min | 3550 |
| 08:16 | 08:21 | 5 min | 3552 |
| 08:27 | 08:32 | 5 min | 3554 |
| 08:38 | 08:43 | 5 min | 3556 |
| 08:49 | 08:54 | 5 min | 3558 |
| 09:02 | 09:07 | 5 min | 3560 |
| 09:13 | 09:18 | 5 min | 3562 |
| 09:25 | 09:30 | 5 min | 3564 |
| 09:36 | 09:41 | 5 min | 3566 |
| 09:48 | 09:53 | 5 min | 3568 |
| 10:00 | 10:05 | 5 min | 3570 |
| 10:11 | 10:16 | 5 min | 3572 |
| 10:22 | 10:27 | 5 min | 3574 |
| 10:34 | 10:39 | 5 min | 3576 |
| 10:45 | 10:50 | 5 min | 3578 |
| 10:57 | 11:02 | 5 min | 3580 |
| 11:09 | 11:14 | 5 min | 3582 |
| 11:20 | 11:25 | 5 min | 3584 |
| 11:31 | 11:36 | 5 min | 3586 |
| 11:43 | 11:48 | 5 min | 3588 |
| 11:55 | 12:00 | 5 min | 3590 |
| 12:07 | 12:12 | 5 min | 3592 |
| 12:18 | 12:23 | 5 min | 3594 |
| 12:30 | 12:35 | 5 min | 3596 |
| 12:41 | 12:46 | 5 min | 3598 |
| 12:53 | 12:58 | 5 min | 3600 |
| 13:05 | 13:10 | 5 min | 3602 |
| 13:16 | 13:21 | 5 min | 3604 |
| 13:27 | 13:32 | 5 min | 3606 |
| 13:39 | 13:44 | 5 min | 3608 |
| 13:50 | 13:55 | 5 min | 3610 |
| 14:02 | 14:07 | 5 min | 3612 |
| 14:14 | 14:19 | 5 min | 3614 |
| 14:25 | 14:30 | 5 min | 3616 |
| 14:36 | 14:41 | 5 min | 3618 |
| 14:48 | 14:53 | 5 min | 3620 |
| 15:00 | 15:05 | 5 min | 3622 |
| 15:12 | 15:17 | 5 min | 3624 |
| 15:23 | 15:28 | 5 min | 3626 |
| 15:35 | 15:40 | 5 min | 3628 |
| 15:46 | 15:51 | 5 min | 3630 |
| 15:58 | 16:03 | 5 min | 3632 |
| 16:10 | 16:15 | 5 min | 3634 |
| 16:21 | 16:26 | 5 min | 3636 |
| 16:32 | 16:37 | 5 min | 3638 |
| 16:45 | 16:50 | 5 min | 3640 |
| 16:56 | 17:01 | 5 min | 3642 |
| 17:08 | 17:13 | 5 min | 3644 |
| 17:18 | 17:23 | 5 min | 3646 |
| 17:32 | 17:37 | 5 min | 3648 |
| 17:43 | 17:48 | 5 min | 3650 |
| 17:54 | 17:59 | 5 min | 3652 |
| 18:04 | 18:09 | 5 min | 3654 |
| 18:18 | 18:23 | 5 min | 3656 |
| 18:29 | 18:34 | 5 min | 3658 |
| 18:40 | 18:45 | 5 min | 3660 |
| 18:50 | 18:55 | 5 min | 3662 |
| 19:03 | 19:08 | 5 min | 3664 |
| 19:14 | 19:19 | 5 min | 3666 |
| 19:25 | 19:30 | 5 min | 3668 |
| 19:36 | 19:41 | 5 min | 3670 |
| 19:49 | 19:54 | 5 min | 3672 |
| 20:01 | 20:06 | 5 min | 3674 |
| 20:12 | 20:17 | 5 min | 3676 |
| 20:25 | 20:30 | 5 min | 3678 |
| 20:36 | 20:41 | 5 min | 3680 |
| 20:48 | 20:53 | 5 min | 3682 |
| 21:00 | 21:05 | 5 min | 3684 |
| 21:12 | 21:17 | 5 min | 3686 |
| 21:26 | 21:31 | 5 min | 3688 |
| 21:50 | 21:55 | 5 min | 3690 |
| 22:20 | 22:25 | 5 min | 3692 |
Domingos y feriados · 57 trenes
| Sale de Moreno | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:05 | 04:10 | 5 min | 3802 |
| 04:31 | 04:36 | 5 min | 3804 |
| 04:57 | 05:02 | 5 min | 3806 |
| 05:22 | 05:27 | 5 min | 3808 |
| 05:47 | 05:52 | 5 min | 3810 |
| 06:12 | 06:17 | 5 min | 3812 |
| 06:37 | 06:42 | 5 min | 3814 |
| 07:02 | 07:07 | 5 min | 3816 |
| 07:24 | 07:29 | 5 min | 3818 |
| 07:42 | 07:47 | 5 min | 3820 |
| 08:00 | 08:05 | 5 min | 3822 |
| 08:19 | 08:24 | 5 min | 3824 |
| 08:37 | 08:42 | 5 min | 3826 |
| 08:55 | 09:00 | 5 min | 3828 |
| 09:14 | 09:19 | 5 min | 3830 |
| 09:32 | 09:37 | 5 min | 3832 |
| 09:50 | 09:55 | 5 min | 3834 |
| 10:08 | 10:13 | 5 min | 3836 |
| 10:27 | 10:32 | 5 min | 3838 |
| 10:45 | 10:50 | 5 min | 3840 |
| 11:03 | 11:08 | 5 min | 3842 |
| 11:22 | 11:27 | 5 min | 3844 |
| 11:40 | 11:45 | 5 min | 3846 |
| 11:58 | 12:03 | 5 min | 3848 |
| 12:17 | 12:22 | 5 min | 3850 |
| 12:35 | 12:40 | 5 min | 3852 |
| 12:53 | 12:58 | 5 min | 3854 |
| 13:11 | 13:16 | 5 min | 3856 |
| 13:30 | 13:35 | 5 min | 3858 |
| 13:48 | 13:53 | 5 min | 3860 |
| 14:06 | 14:11 | 5 min | 3862 |
| 14:25 | 14:30 | 5 min | 3864 |
| 14:43 | 14:48 | 5 min | 3866 |
| 15:01 | 15:06 | 5 min | 3868 |
| 15:20 | 15:25 | 5 min | 3870 |
| 15:38 | 15:43 | 5 min | 3872 |
| 15:56 | 16:01 | 5 min | 3874 |
| 16:14 | 16:19 | 5 min | 3876 |
| 16:33 | 16:38 | 5 min | 3878 |
| 16:51 | 16:56 | 5 min | 3880 |
| 17:09 | 17:14 | 5 min | 3882 |
| 17:28 | 17:33 | 5 min | 3884 |
| 17:46 | 17:51 | 5 min | 3886 |
| 18:04 | 18:09 | 5 min | 3888 |
| 18:23 | 18:28 | 5 min | 3890 |
| 18:41 | 18:46 | 5 min | 3892 |
| 18:59 | 19:04 | 5 min | 3894 |
| 19:17 | 19:22 | 5 min | 3896 |
| 19:36 | 19:41 | 5 min | 3898 |
| 19:54 | 19:59 | 5 min | 3900 |
| 20:12 | 20:17 | 5 min | 3902 |
| 20:31 | 20:36 | 5 min | 3904 |
| 20:49 | 20:54 | 5 min | 3906 |
| 21:07 | 21:12 | 5 min | 3908 |
| 21:26 | 21:31 | 5 min | 3910 |
| 21:50 | 21:55 | 5 min | 3912 |
| 22:20 | 22:25 | 5 min | 3914 |
Recorrido
Moreno y Paso del Rey son estaciones consecutivas.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Moreno a Paso del Rey?
El Tren Sarmiento tarda unos 5 min entre Moreno y Paso del Rey, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Moreno a Paso del Rey?
Lunes a viernes el primero sale de Moreno a las 03:00 y llega a Paso del Rey a las 03:05. El último sale a las 22:20.
¿Cuántos trenes hay de Moreno a Paso del Rey?
Lunes a viernes: 96; Sábados: 96; Domingos y feriados: 57.
Viaje de vuelta: tren de Paso del Rey a Moreno.