Tren de Moreno a Once
Todos los trenes del Sarmiento que van de Moreno a Once, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Moreno con Once (Balvanera, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 96 trenes
| Sale de Moreno | Llega a Once | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 04:20 | 80 min | 3202 |
| 03:21 | 04:41 | 80 min | 3204 |
| 03:44 | 05:04 | 80 min | 3206 |
| 04:00 | 05:20 | 80 min | 3208 |
| 04:12 | 05:32 | 80 min | 3210 |
| 04:25 | 05:45 | 80 min | 3212 |
| 04:37 | 05:57 | 80 min | 3214 |
| 04:48 | 06:08 | 80 min | 3216 |
| 04:59 | 06:19 | 80 min | 3218 |
| 05:10 | 06:30 | 80 min | 3220 |
| 05:23 | 06:43 | 80 min | 3224 |
| 05:34 | 06:54 | 80 min | 3226 |
| 05:45 | 07:05 | 80 min | 3228 |
| 05:56 | 07:16 | 80 min | 3230 |
| 06:09 | 07:29 | 80 min | 3234 |
| 06:20 | 07:40 | 80 min | 3236 |
| 06:32 | 07:52 | 80 min | 3238 |
| 06:43 | 08:03 | 80 min | 3240 |
| 06:56 | 08:16 | 80 min | 3244 |
| 07:07 | 08:27 | 80 min | 3246 |
| 07:18 | 08:38 | 80 min | 3248 |
| 07:30 | 08:50 | 80 min | 3252 |
| 07:41 | 09:01 | 80 min | 3254 |
| 07:52 | 09:12 | 80 min | 3256 |
| 08:03 | 09:23 | 80 min | 3258 |
| 08:16 | 09:36 | 80 min | 3262 |
| 08:27 | 09:47 | 80 min | 3264 |
| 08:38 | 09:58 | 80 min | 3266 |
| 08:49 | 10:09 | 80 min | 3268 |
| 09:02 | 10:22 | 80 min | 3272 |
| 09:13 | 10:33 | 80 min | 3274 |
| 09:25 | 10:45 | 80 min | 3276 |
| 09:36 | 10:56 | 80 min | 3278 |
| 09:48 | 11:08 | 80 min | 3280 |
| 10:00 | 11:20 | 80 min | 3282 |
| 10:11 | 11:31 | 80 min | 3284 |
| 10:22 | 11:42 | 80 min | 3286 |
| 10:34 | 11:54 | 80 min | 3288 |
| 10:45 | 12:05 | 80 min | 3290 |
| 10:57 | 12:17 | 80 min | 3292 |
| 11:09 | 12:29 | 80 min | 3294 |
| 11:20 | 12:40 | 80 min | 3296 |
| 11:31 | 12:51 | 80 min | 3298 |
| 11:43 | 13:03 | 80 min | 3300 |
| 11:55 | 13:15 | 80 min | 3302 |
| 12:07 | 13:27 | 80 min | 3304 |
| 12:18 | 13:38 | 80 min | 3306 |
| 12:30 | 13:50 | 80 min | 3308 |
| 12:41 | 14:01 | 80 min | 3310 |
| 12:53 | 14:13 | 80 min | 3312 |
| 13:05 | 14:25 | 80 min | 3314 |
| 13:16 | 14:36 | 80 min | 3316 |
| 13:27 | 14:47 | 80 min | 3318 |
| 13:39 | 14:59 | 80 min | 3320 |
| 13:50 | 15:10 | 80 min | 3322 |
| 14:02 | 15:22 | 80 min | 3324 |
| 14:14 | 15:34 | 80 min | 3326 |
| 14:25 | 15:45 | 80 min | 3328 |
| 14:36 | 15:56 | 80 min | 3330 |
| 14:48 | 16:08 | 80 min | 3332 |
| 15:00 | 16:20 | 80 min | 3334 |
| 15:12 | 16:32 | 80 min | 3336 |
| 15:23 | 16:43 | 80 min | 3338 |
| 15:35 | 16:55 | 80 min | 3340 |
| 15:46 | 17:06 | 80 min | 3342 |
| 15:58 | 17:18 | 80 min | 3344 |
| 16:10 | 17:30 | 80 min | 3346 |
| 16:21 | 17:41 | 80 min | 3348 |
| 16:32 | 17:52 | 80 min | 3350 |
| 16:45 | 18:05 | 80 min | 3352 |
| 16:56 | 18:16 | 80 min | 3354 |
| 17:08 | 18:28 | 80 min | 3356 |
| 17:18 | 18:38 | 80 min | 3358 |
| 17:32 | 18:52 | 80 min | 3360 |
| 17:43 | 19:03 | 80 min | 3362 |
| 17:54 | 19:14 | 80 min | 3364 |
| 18:04 | 19:24 | 80 min | 3366 |
| 18:18 | 19:38 | 80 min | 3368 |
| 18:29 | 19:49 | 80 min | 3370 |
| 18:40 | 20:00 | 80 min | 3372 |
| 18:50 | 20:10 | 80 min | 3374 |
| 19:03 | 20:23 | 80 min | 3376 |
| 19:14 | 20:34 | 80 min | 3378 |
| 19:25 | 20:45 | 80 min | 3380 |
| 19:36 | 20:56 | 80 min | 3382 |
| 19:49 | 21:09 | 80 min | 3384 |
| 20:01 | 21:21 | 80 min | 3386 |
| 20:12 | 21:32 | 80 min | 3388 |
| 20:25 | 21:45 | 80 min | 3390 |
| 20:36 | 21:56 | 80 min | 3392 |
| 20:48 | 22:08 | 80 min | 3394 |
| 21:00 | 22:20 | 80 min | 3396 |
| 21:08 | 22:28 | 80 min | 3398 |
| 21:26 | 22:46 | 80 min | 3400 |
| 21:50 | 23:10 | 80 min | 3402 |
| 22:20 | 23:40 | 80 min | 3404 |
Sábados · 96 trenes
| Sale de Moreno | Llega a Once | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 04:20 | 80 min | 3502 |
| 03:21 | 04:41 | 80 min | 3504 |
| 03:42 | 05:02 | 80 min | 3506 |
| 03:58 | 05:18 | 80 min | 3508 |
| 04:12 | 05:32 | 80 min | 3510 |
| 04:25 | 05:45 | 80 min | 3512 |
| 04:37 | 05:57 | 80 min | 3514 |
| 04:48 | 06:08 | 80 min | 3516 |
| 04:59 | 06:19 | 80 min | 3518 |
| 05:10 | 06:30 | 80 min | 3520 |
| 05:23 | 06:43 | 80 min | 3522 |
| 05:34 | 06:54 | 80 min | 3524 |
| 05:45 | 07:05 | 80 min | 3526 |
| 05:56 | 07:16 | 80 min | 3528 |
| 06:09 | 07:29 | 80 min | 3530 |
| 06:20 | 07:40 | 80 min | 3532 |
| 06:32 | 07:52 | 80 min | 3534 |
| 06:43 | 08:03 | 80 min | 3536 |
| 06:56 | 08:16 | 80 min | 3538 |
| 07:07 | 08:27 | 80 min | 3540 |
| 07:18 | 08:38 | 80 min | 3542 |
| 07:30 | 08:50 | 80 min | 3544 |
| 07:41 | 09:01 | 80 min | 3546 |
| 07:52 | 09:12 | 80 min | 3548 |
| 08:03 | 09:23 | 80 min | 3550 |
| 08:16 | 09:36 | 80 min | 3552 |
| 08:27 | 09:47 | 80 min | 3554 |
| 08:38 | 09:58 | 80 min | 3556 |
| 08:49 | 10:09 | 80 min | 3558 |
| 09:02 | 10:22 | 80 min | 3560 |
| 09:13 | 10:33 | 80 min | 3562 |
| 09:25 | 10:45 | 80 min | 3564 |
| 09:36 | 10:56 | 80 min | 3566 |
| 09:48 | 11:08 | 80 min | 3568 |
| 10:00 | 11:20 | 80 min | 3570 |
| 10:11 | 11:31 | 80 min | 3572 |
| 10:22 | 11:42 | 80 min | 3574 |
| 10:34 | 11:54 | 80 min | 3576 |
| 10:45 | 12:05 | 80 min | 3578 |
| 10:57 | 12:17 | 80 min | 3580 |
| 11:09 | 12:29 | 80 min | 3582 |
| 11:20 | 12:40 | 80 min | 3584 |
| 11:31 | 12:51 | 80 min | 3586 |
| 11:43 | 13:03 | 80 min | 3588 |
| 11:55 | 13:15 | 80 min | 3590 |
| 12:07 | 13:27 | 80 min | 3592 |
| 12:18 | 13:38 | 80 min | 3594 |
| 12:30 | 13:50 | 80 min | 3596 |
| 12:41 | 14:01 | 80 min | 3598 |
| 12:53 | 14:13 | 80 min | 3600 |
| 13:05 | 14:25 | 80 min | 3602 |
| 13:16 | 14:36 | 80 min | 3604 |
| 13:27 | 14:47 | 80 min | 3606 |
| 13:39 | 14:59 | 80 min | 3608 |
| 13:50 | 15:10 | 80 min | 3610 |
| 14:02 | 15:22 | 80 min | 3612 |
| 14:14 | 15:34 | 80 min | 3614 |
| 14:25 | 15:45 | 80 min | 3616 |
| 14:36 | 15:56 | 80 min | 3618 |
| 14:48 | 16:08 | 80 min | 3620 |
| 15:00 | 16:20 | 80 min | 3622 |
| 15:12 | 16:32 | 80 min | 3624 |
| 15:23 | 16:43 | 80 min | 3626 |
| 15:35 | 16:55 | 80 min | 3628 |
| 15:46 | 17:06 | 80 min | 3630 |
| 15:58 | 17:18 | 80 min | 3632 |
| 16:10 | 17:30 | 80 min | 3634 |
| 16:21 | 17:41 | 80 min | 3636 |
| 16:32 | 17:52 | 80 min | 3638 |
| 16:45 | 18:05 | 80 min | 3640 |
| 16:56 | 18:16 | 80 min | 3642 |
| 17:08 | 18:28 | 80 min | 3644 |
| 17:18 | 18:38 | 80 min | 3646 |
| 17:32 | 18:52 | 80 min | 3648 |
| 17:43 | 19:03 | 80 min | 3650 |
| 17:54 | 19:14 | 80 min | 3652 |
| 18:04 | 19:24 | 80 min | 3654 |
| 18:18 | 19:38 | 80 min | 3656 |
| 18:29 | 19:49 | 80 min | 3658 |
| 18:40 | 20:00 | 80 min | 3660 |
| 18:50 | 20:10 | 80 min | 3662 |
| 19:03 | 20:23 | 80 min | 3664 |
| 19:14 | 20:34 | 80 min | 3666 |
| 19:25 | 20:45 | 80 min | 3668 |
| 19:36 | 20:56 | 80 min | 3670 |
| 19:49 | 21:09 | 80 min | 3672 |
| 20:01 | 21:21 | 80 min | 3674 |
| 20:12 | 21:32 | 80 min | 3676 |
| 20:25 | 21:45 | 80 min | 3678 |
| 20:36 | 21:56 | 80 min | 3680 |
| 20:48 | 22:08 | 80 min | 3682 |
| 21:00 | 22:20 | 80 min | 3684 |
| 21:12 | 22:32 | 80 min | 3686 |
| 21:26 | 22:46 | 80 min | 3688 |
| 21:50 | 23:10 | 80 min | 3690 |
| 22:20 | 23:40 | 80 min | 3692 |
Domingos y feriados · 57 trenes
| Sale de Moreno | Llega a Once | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:05 | 05:25 | 80 min | 3802 |
| 04:31 | 05:51 | 80 min | 3804 |
| 04:57 | 06:17 | 80 min | 3806 |
| 05:22 | 06:42 | 80 min | 3808 |
| 05:47 | 07:07 | 80 min | 3810 |
| 06:12 | 07:32 | 80 min | 3812 |
| 06:37 | 07:57 | 80 min | 3814 |
| 07:02 | 08:22 | 80 min | 3816 |
| 07:24 | 08:44 | 80 min | 3818 |
| 07:42 | 09:02 | 80 min | 3820 |
| 08:00 | 09:20 | 80 min | 3822 |
| 08:19 | 09:39 | 80 min | 3824 |
| 08:37 | 09:57 | 80 min | 3826 |
| 08:55 | 10:15 | 80 min | 3828 |
| 09:14 | 10:34 | 80 min | 3830 |
| 09:32 | 10:52 | 80 min | 3832 |
| 09:50 | 11:10 | 80 min | 3834 |
| 10:08 | 11:28 | 80 min | 3836 |
| 10:27 | 11:47 | 80 min | 3838 |
| 10:45 | 12:05 | 80 min | 3840 |
| 11:03 | 12:23 | 80 min | 3842 |
| 11:22 | 12:42 | 80 min | 3844 |
| 11:40 | 13:00 | 80 min | 3846 |
| 11:58 | 13:18 | 80 min | 3848 |
| 12:17 | 13:37 | 80 min | 3850 |
| 12:35 | 13:55 | 80 min | 3852 |
| 12:53 | 14:13 | 80 min | 3854 |
| 13:11 | 14:31 | 80 min | 3856 |
| 13:30 | 14:50 | 80 min | 3858 |
| 13:48 | 15:08 | 80 min | 3860 |
| 14:06 | 15:26 | 80 min | 3862 |
| 14:25 | 15:45 | 80 min | 3864 |
| 14:43 | 16:03 | 80 min | 3866 |
| 15:01 | 16:21 | 80 min | 3868 |
| 15:20 | 16:40 | 80 min | 3870 |
| 15:38 | 16:58 | 80 min | 3872 |
| 15:56 | 17:16 | 80 min | 3874 |
| 16:14 | 17:34 | 80 min | 3876 |
| 16:33 | 17:53 | 80 min | 3878 |
| 16:51 | 18:11 | 80 min | 3880 |
| 17:09 | 18:29 | 80 min | 3882 |
| 17:28 | 18:48 | 80 min | 3884 |
| 17:46 | 19:06 | 80 min | 3886 |
| 18:04 | 19:24 | 80 min | 3888 |
| 18:23 | 19:43 | 80 min | 3890 |
| 18:41 | 20:01 | 80 min | 3892 |
| 18:59 | 20:19 | 80 min | 3894 |
| 19:17 | 20:37 | 80 min | 3896 |
| 19:36 | 20:56 | 80 min | 3898 |
| 19:54 | 21:14 | 80 min | 3900 |
| 20:12 | 21:32 | 80 min | 3902 |
| 20:31 | 21:51 | 80 min | 3904 |
| 20:49 | 22:09 | 80 min | 3906 |
| 21:07 | 22:27 | 80 min | 3908 |
| 21:26 | 22:46 | 80 min | 3910 |
| 21:50 | 23:10 | 80 min | 3912 |
| 22:20 | 23:40 | 80 min | 3914 |
Recorrido
Entre Moreno y Once el tren para en Paso del Rey, Merlo, San Antonio de Padua, Ituzaingó, Castelar, Morón, Haedo, Ramos Mejía, Ciudadela, Liniers, Villa Luro, Floresta, Flores y Caballito.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Moreno, el partido de Merlo, el partido de Ituzaingó, el partido de Morón, el partido de La Matanza, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Moreno a Once?
El Tren Sarmiento tarda unos 1 h 20 min entre Moreno y Once, con 14 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Moreno a Once?
Lunes a viernes el primero sale de Moreno a las 03:00 y llega a Once a las 04:20. El último sale a las 22:20.
¿Cuántos trenes hay de Moreno a Once?
Lunes a viernes: 96; Sábados: 96; Domingos y feriados: 57.
Viaje de vuelta: tren de Once a Moreno.