Tren de Liniers a Paso del Rey
Todos los trenes del Sarmiento que van de Liniers a Paso del Rey, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Liniers (Liniers, CABA) con Paso del Rey (Moreno). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 103 trenes
| Sale de Liniers | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:32 | 05:17 | 45 min | 3207 |
| 05:02 | 05:47 | 45 min | 3209 |
| 05:18 | 06:03 | 45 min | 3211 |
| 05:37 | 06:22 | 45 min | 3213 |
| 05:49 | 06:34 | 45 min | 3215 |
| 06:04 | 06:49 | 45 min | 3217 |
| 06:27 | 07:12 | 45 min | 3219 |
| 06:39 | 07:24 | 45 min | 3221 |
| 06:50 | 07:35 | 45 min | 3223 |
| 07:01 | 07:46 | 45 min | 3225 |
| 07:12 | 07:57 | 45 min | 3227 |
| 07:25 | 08:10 | 45 min | 3229 |
| 07:36 | 08:21 | 45 min | 3231 |
| 07:47 | 08:32 | 45 min | 3233 |
| 07:58 | 08:43 | 45 min | 3235 |
| 08:11 | 08:56 | 45 min | 3237 |
| 08:22 | 09:07 | 45 min | 3239 |
| 08:34 | 09:19 | 45 min | 3241 |
| 08:45 | 09:30 | 45 min | 3243 |
| 08:58 | 09:43 | 45 min | 3245 |
| 09:09 | 09:54 | 45 min | 3247 |
| 09:20 | 10:05 | 45 min | 3249 |
| 09:32 | 10:17 | 45 min | 3251 |
| 09:43 | 10:28 | 45 min | 3253 |
| 09:54 | 10:39 | 45 min | 3255 |
| 10:05 | 10:50 | 45 min | 3257 |
| 10:18 | 11:03 | 45 min | 3259 |
| 10:29 | 11:14 | 45 min | 3261 |
| 10:40 | 11:25 | 45 min | 3263 |
| 10:51 | 11:36 | 45 min | 3265 |
| 11:04 | 11:49 | 45 min | 3267 |
| 11:15 | 12:00 | 45 min | 3269 |
| 11:27 | 12:12 | 45 min | 3271 |
| 11:38 | 12:23 | 45 min | 3273 |
| 11:50 | 12:35 | 45 min | 3275 |
| 12:02 | 12:47 | 45 min | 3277 |
| 12:13 | 12:58 | 45 min | 3279 |
| 12:24 | 13:09 | 45 min | 3281 |
| 12:36 | 13:21 | 45 min | 3283 |
| 12:47 | 13:32 | 45 min | 3285 |
| 12:59 | 13:44 | 45 min | 3287 |
| 13:11 | 13:56 | 45 min | 3289 |
| 13:22 | 14:07 | 45 min | 3291 |
| 13:33 | 14:18 | 45 min | 3293 |
| 13:45 | 14:30 | 45 min | 3295 |
| 13:57 | 14:42 | 45 min | 3297 |
| 14:09 | 14:54 | 45 min | 3299 |
| 14:20 | 15:05 | 45 min | 3301 |
| 14:32 | 15:17 | 45 min | 3303 |
| 14:43 | 15:28 | 45 min | 3305 |
| 14:55 | 15:40 | 45 min | 3307 |
| 15:07 | 15:52 | 45 min | 3309 |
| 15:19 | 16:04 | 45 min | 3311 |
| 15:31 | 16:16 | 45 min | 3313 |
| 15:38 | 16:23 | 45 min | 9775 |
| 15:44 | 16:29 | 45 min | 3317 |
| 15:55 | 16:40 | 45 min | 3319 |
| 16:06 | 16:51 | 45 min | 3321 |
| 16:17 | 17:02 | 45 min | 3323 |
| 16:24 | 17:09 | 45 min | 9777 |
| 16:30 | 17:15 | 45 min | 3325 |
| 16:41 | 17:26 | 45 min | 3329 |
| 16:52 | 17:37 | 45 min | 3331 |
| 17:03 | 17:48 | 45 min | 3333 |
| 17:10 | 17:55 | 45 min | 9779 |
| 17:16 | 18:01 | 45 min | 3335 |
| 17:27 | 18:12 | 45 min | 3337 |
| 17:38 | 18:23 | 45 min | 3341 |
| 17:49 | 18:34 | 45 min | 3343 |
| 17:56 | 18:41 | 45 min | 9781 |
| 18:02 | 18:47 | 45 min | 3345 |
| 18:12 | 18:57 | 45 min | 3347 |
| 18:23 | 19:08 | 45 min | 3351 |
| 18:34 | 19:19 | 45 min | 3353 |
| 18:41 | 19:26 | 45 min | 9785 |
| 18:47 | 19:32 | 45 min | 3357 |
| 18:58 | 19:43 | 45 min | 3359 |
| 19:10 | 19:55 | 45 min | 3361 |
| 19:21 | 20:06 | 45 min | 3365 |
| 19:28 | 20:13 | 45 min | 9793 |
| 19:34 | 20:19 | 45 min | 3367 |
| 19:45 | 20:30 | 45 min | 3369 |
| 19:56 | 20:41 | 45 min | 3371 |
| 20:07 | 20:52 | 45 min | 3373 |
| 20:14 | 20:59 | 45 min | 9799 |
| 20:20 | 21:05 | 45 min | 3375 |
| 20:31 | 21:16 | 45 min | 3377 |
| 20:42 | 21:27 | 45 min | 3379 |
| 20:54 | 21:39 | 45 min | 3381 |
| 21:06 | 21:51 | 45 min | 3383 |
| 21:16 | 22:01 | 45 min | 3385 |
| 21:28 | 22:13 | 45 min | 3387 |
| 21:40 | 22:25 | 45 min | 3389 |
| 21:52 | 22:37 | 45 min | 3391 |
| 22:03 | 22:48 | 45 min | 3393 |
| 22:15 | 23:00 | 45 min | 3395 |
| 22:27 | 23:12 | 45 min | 3397 |
| 22:39 | 23:24 | 45 min | 3399 |
| 22:56 | 23:41 | 45 min | 3401 |
| 23:14 | 23:59 | 45 min | 3403 |
| 23:29 | 00:14 | 45 min | 3405 |
| 23:52 | 00:37 | 45 min | 3407 |
| 00:22 | 01:07 | 45 min | 3409 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Liniers | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:32 | 05:17 | 45 min | 3507 |
| 05:02 | 05:47 | 45 min | 3509 |
| 05:18 | 06:03 | 45 min | 3511 |
| 05:37 | 06:22 | 45 min | 3513 |
| 05:49 | 06:34 | 45 min | 3515 |
| 06:04 | 06:49 | 45 min | 3517 |
| 06:15 | 07:00 | 45 min | 3519 |
| 06:27 | 07:12 | 45 min | 3521 |
| 06:39 | 07:24 | 45 min | 3523 |
| 06:50 | 07:35 | 45 min | 3525 |
| 07:01 | 07:46 | 45 min | 3527 |
| 07:12 | 07:57 | 45 min | 3529 |
| 07:25 | 08:10 | 45 min | 3531 |
| 07:36 | 08:21 | 45 min | 3533 |
| 07:47 | 08:32 | 45 min | 3535 |
| 07:58 | 08:43 | 45 min | 3537 |
| 08:11 | 08:56 | 45 min | 3539 |
| 08:22 | 09:07 | 45 min | 3541 |
| 08:34 | 09:19 | 45 min | 3543 |
| 08:45 | 09:30 | 45 min | 3545 |
| 08:58 | 09:43 | 45 min | 3547 |
| 09:09 | 09:54 | 45 min | 3549 |
| 09:20 | 10:05 | 45 min | 3551 |
| 09:32 | 10:17 | 45 min | 3553 |
| 09:43 | 10:28 | 45 min | 3555 |
| 09:54 | 10:39 | 45 min | 3557 |
| 10:05 | 10:50 | 45 min | 3559 |
| 10:18 | 11:03 | 45 min | 3561 |
| 10:29 | 11:14 | 45 min | 3563 |
| 10:40 | 11:25 | 45 min | 3565 |
| 10:51 | 11:36 | 45 min | 3567 |
| 11:04 | 11:49 | 45 min | 3569 |
| 11:15 | 12:00 | 45 min | 3571 |
| 11:27 | 12:12 | 45 min | 3573 |
| 11:38 | 12:23 | 45 min | 3575 |
| 11:50 | 12:35 | 45 min | 3577 |
| 12:02 | 12:47 | 45 min | 3579 |
| 12:13 | 12:58 | 45 min | 3581 |
| 12:24 | 13:09 | 45 min | 3583 |
| 12:36 | 13:21 | 45 min | 3585 |
| 12:47 | 13:32 | 45 min | 3587 |
| 12:59 | 13:44 | 45 min | 3589 |
| 13:11 | 13:56 | 45 min | 3591 |
| 13:22 | 14:07 | 45 min | 3593 |
| 13:33 | 14:18 | 45 min | 3595 |
| 13:45 | 14:30 | 45 min | 3597 |
| 13:57 | 14:42 | 45 min | 3599 |
| 14:09 | 14:54 | 45 min | 3601 |
| 14:20 | 15:05 | 45 min | 3603 |
| 14:32 | 15:17 | 45 min | 3605 |
| 14:43 | 15:28 | 45 min | 3607 |
| 14:55 | 15:40 | 45 min | 3609 |
| 15:07 | 15:52 | 45 min | 3611 |
| 15:19 | 16:04 | 45 min | 3613 |
| 15:30 | 16:15 | 45 min | 3615 |
| 15:41 | 16:26 | 45 min | 3617 |
| 15:53 | 16:38 | 45 min | 3619 |
| 16:05 | 16:50 | 45 min | 3621 |
| 16:17 | 17:02 | 45 min | 3623 |
| 16:30 | 17:15 | 45 min | 3625 |
| 16:41 | 17:26 | 45 min | 3627 |
| 16:52 | 17:37 | 45 min | 3629 |
| 17:03 | 17:48 | 45 min | 3631 |
| 17:16 | 18:01 | 45 min | 3633 |
| 17:27 | 18:12 | 45 min | 3635 |
| 17:38 | 18:23 | 45 min | 3637 |
| 17:49 | 18:34 | 45 min | 3639 |
| 18:02 | 18:47 | 45 min | 3641 |
| 18:12 | 18:57 | 45 min | 3643 |
| 18:23 | 19:08 | 45 min | 3645 |
| 18:34 | 19:19 | 45 min | 3647 |
| 18:47 | 19:32 | 45 min | 3649 |
| 18:58 | 19:43 | 45 min | 3651 |
| 19:10 | 19:55 | 45 min | 3653 |
| 19:21 | 20:06 | 45 min | 3655 |
| 19:34 | 20:19 | 45 min | 3657 |
| 19:45 | 20:30 | 45 min | 3659 |
| 19:56 | 20:41 | 45 min | 3661 |
| 20:08 | 20:53 | 45 min | 3663 |
| 20:20 | 21:05 | 45 min | 3665 |
| 20:31 | 21:16 | 45 min | 3667 |
| 20:42 | 21:27 | 45 min | 3669 |
| 20:54 | 21:39 | 45 min | 3671 |
| 21:06 | 21:51 | 45 min | 3673 |
| 21:16 | 22:01 | 45 min | 3675 |
| 21:28 | 22:13 | 45 min | 3677 |
| 21:40 | 22:25 | 45 min | 3679 |
| 21:52 | 22:37 | 45 min | 3681 |
| 22:03 | 22:48 | 45 min | 3683 |
| 22:15 | 23:00 | 45 min | 3685 |
| 22:27 | 23:12 | 45 min | 3687 |
| 22:42 | 23:27 | 45 min | 3689 |
| 22:58 | 23:43 | 45 min | 3691 |
| 23:14 | 23:59 | 45 min | 3693 |
| 23:29 | 00:14 | 45 min | 3695 |
| 23:52 | 00:37 | 45 min | 3697 |
| 00:22 | 01:07 | 45 min | 3699 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Liniers | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 05:31 | 06:16 | 45 min | 3807 |
| 06:07 | 06:52 | 45 min | 3809 |
| 06:33 | 07:18 | 45 min | 3811 |
| 06:59 | 07:44 | 45 min | 3813 |
| 07:24 | 08:09 | 45 min | 3815 |
| 07:49 | 08:34 | 45 min | 3817 |
| 08:13 | 08:58 | 45 min | 3819 |
| 08:31 | 09:16 | 45 min | 3821 |
| 08:49 | 09:34 | 45 min | 3823 |
| 09:07 | 09:52 | 45 min | 3825 |
| 09:26 | 10:11 | 45 min | 3827 |
| 09:44 | 10:29 | 45 min | 3829 |
| 10:02 | 10:47 | 45 min | 3831 |
| 10:21 | 11:06 | 45 min | 3833 |
| 10:39 | 11:24 | 45 min | 3835 |
| 10:57 | 11:42 | 45 min | 3837 |
| 11:16 | 12:01 | 45 min | 3839 |
| 11:34 | 12:19 | 45 min | 3841 |
| 11:52 | 12:37 | 45 min | 3843 |
| 12:10 | 12:55 | 45 min | 3845 |
| 12:29 | 13:14 | 45 min | 3847 |
| 12:47 | 13:32 | 45 min | 3849 |
| 13:05 | 13:50 | 45 min | 3851 |
| 13:24 | 14:09 | 45 min | 3853 |
| 13:42 | 14:27 | 45 min | 3855 |
| 14:00 | 14:45 | 45 min | 3857 |
| 14:19 | 15:04 | 45 min | 3859 |
| 14:37 | 15:22 | 45 min | 3861 |
| 14:55 | 15:40 | 45 min | 3863 |
| 15:13 | 15:58 | 45 min | 3865 |
| 15:32 | 16:17 | 45 min | 3867 |
| 15:50 | 16:35 | 45 min | 3869 |
| 16:08 | 16:53 | 45 min | 3871 |
| 16:27 | 17:12 | 45 min | 3873 |
| 16:45 | 17:30 | 45 min | 3875 |
| 17:03 | 17:48 | 45 min | 3877 |
| 17:22 | 18:07 | 45 min | 3879 |
| 17:40 | 18:25 | 45 min | 3881 |
| 17:58 | 18:43 | 45 min | 3883 |
| 18:16 | 19:01 | 45 min | 3885 |
| 18:35 | 19:20 | 45 min | 3887 |
| 18:53 | 19:38 | 45 min | 3889 |
| 19:11 | 19:56 | 45 min | 3891 |
| 19:30 | 20:15 | 45 min | 3893 |
| 19:48 | 20:33 | 45 min | 3895 |
| 20:06 | 20:51 | 45 min | 3897 |
| 20:25 | 21:10 | 45 min | 3899 |
| 20:43 | 21:28 | 45 min | 3901 |
| 21:01 | 21:46 | 45 min | 3903 |
| 21:19 | 22:04 | 45 min | 3905 |
| 21:38 | 22:23 | 45 min | 3907 |
| 21:56 | 22:41 | 45 min | 3909 |
| 22:14 | 22:59 | 45 min | 3911 |
| 22:39 | 23:24 | 45 min | 3913 |
| 23:09 | 23:54 | 45 min | 3915 |
| 23:29 | 00:14 | 45 min | 3917 |
| 23:52 | 00:37 | 45 min | 3919 |
| 00:22 | 01:07 | 45 min | 3921 |
Recorrido
Entre Liniers y Paso del Rey el tren para en Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua y Merlo.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de La Matanza, el partido de Morón, el partido de Ituzaingó, el partido de Merlo y el partido de Moreno.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Liniers a Paso del Rey?
El Tren Sarmiento tarda unos 45 min entre Liniers y Paso del Rey, con 8 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Liniers a Paso del Rey?
Lunes a viernes el primero sale de Liniers a las 04:32 y llega a Paso del Rey a las 05:17. El último sale a las 00:22.
¿Cuántos trenes hay de Liniers a Paso del Rey?
Lunes a viernes: 103; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Paso del Rey a Liniers.