Tren de Liniers a Castelar
Todos los trenes del Sarmiento que van de Liniers a Castelar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Liniers (Liniers, CABA) con Castelar (Morón). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 103 trenes
| Sale de Liniers | Llega a Castelar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:32 | 04:58 | 26 min | 3207 |
| 05:02 | 05:28 | 26 min | 3209 |
| 05:18 | 05:44 | 26 min | 3211 |
| 05:37 | 06:03 | 26 min | 3213 |
| 05:49 | 06:15 | 26 min | 3215 |
| 06:04 | 06:30 | 26 min | 3217 |
| 06:27 | 06:53 | 26 min | 3219 |
| 06:39 | 07:05 | 26 min | 3221 |
| 06:50 | 07:16 | 26 min | 3223 |
| 07:01 | 07:27 | 26 min | 3225 |
| 07:12 | 07:38 | 26 min | 3227 |
| 07:25 | 07:51 | 26 min | 3229 |
| 07:36 | 08:02 | 26 min | 3231 |
| 07:47 | 08:13 | 26 min | 3233 |
| 07:58 | 08:24 | 26 min | 3235 |
| 08:11 | 08:37 | 26 min | 3237 |
| 08:22 | 08:48 | 26 min | 3239 |
| 08:34 | 09:00 | 26 min | 3241 |
| 08:45 | 09:11 | 26 min | 3243 |
| 08:58 | 09:24 | 26 min | 3245 |
| 09:09 | 09:35 | 26 min | 3247 |
| 09:20 | 09:46 | 26 min | 3249 |
| 09:32 | 09:58 | 26 min | 3251 |
| 09:43 | 10:09 | 26 min | 3253 |
| 09:54 | 10:20 | 26 min | 3255 |
| 10:05 | 10:31 | 26 min | 3257 |
| 10:18 | 10:44 | 26 min | 3259 |
| 10:29 | 10:55 | 26 min | 3261 |
| 10:40 | 11:06 | 26 min | 3263 |
| 10:51 | 11:17 | 26 min | 3265 |
| 11:04 | 11:30 | 26 min | 3267 |
| 11:15 | 11:41 | 26 min | 3269 |
| 11:27 | 11:53 | 26 min | 3271 |
| 11:38 | 12:04 | 26 min | 3273 |
| 11:50 | 12:16 | 26 min | 3275 |
| 12:02 | 12:28 | 26 min | 3277 |
| 12:13 | 12:39 | 26 min | 3279 |
| 12:24 | 12:50 | 26 min | 3281 |
| 12:36 | 13:02 | 26 min | 3283 |
| 12:47 | 13:13 | 26 min | 3285 |
| 12:59 | 13:25 | 26 min | 3287 |
| 13:11 | 13:37 | 26 min | 3289 |
| 13:22 | 13:48 | 26 min | 3291 |
| 13:33 | 13:59 | 26 min | 3293 |
| 13:45 | 14:11 | 26 min | 3295 |
| 13:57 | 14:23 | 26 min | 3297 |
| 14:09 | 14:35 | 26 min | 3299 |
| 14:20 | 14:46 | 26 min | 3301 |
| 14:32 | 14:58 | 26 min | 3303 |
| 14:43 | 15:09 | 26 min | 3305 |
| 14:55 | 15:21 | 26 min | 3307 |
| 15:07 | 15:33 | 26 min | 3309 |
| 15:19 | 15:45 | 26 min | 3311 |
| 15:31 | 15:57 | 26 min | 3313 |
| 15:38 | 16:04 | 26 min | 9775 |
| 15:44 | 16:10 | 26 min | 3317 |
| 15:55 | 16:21 | 26 min | 3319 |
| 16:06 | 16:32 | 26 min | 3321 |
| 16:17 | 16:43 | 26 min | 3323 |
| 16:24 | 16:50 | 26 min | 9777 |
| 16:30 | 16:56 | 26 min | 3325 |
| 16:41 | 17:07 | 26 min | 3329 |
| 16:52 | 17:18 | 26 min | 3331 |
| 17:03 | 17:29 | 26 min | 3333 |
| 17:10 | 17:36 | 26 min | 9779 |
| 17:16 | 17:42 | 26 min | 3335 |
| 17:27 | 17:53 | 26 min | 3337 |
| 17:38 | 18:04 | 26 min | 3341 |
| 17:49 | 18:15 | 26 min | 3343 |
| 17:56 | 18:22 | 26 min | 9781 |
| 18:02 | 18:28 | 26 min | 3345 |
| 18:12 | 18:38 | 26 min | 3347 |
| 18:23 | 18:49 | 26 min | 3351 |
| 18:34 | 19:00 | 26 min | 3353 |
| 18:41 | 19:07 | 26 min | 9785 |
| 18:47 | 19:13 | 26 min | 3357 |
| 18:58 | 19:24 | 26 min | 3359 |
| 19:10 | 19:36 | 26 min | 3361 |
| 19:21 | 19:47 | 26 min | 3365 |
| 19:28 | 19:54 | 26 min | 9793 |
| 19:34 | 20:00 | 26 min | 3367 |
| 19:45 | 20:11 | 26 min | 3369 |
| 19:56 | 20:22 | 26 min | 3371 |
| 20:07 | 20:33 | 26 min | 3373 |
| 20:14 | 20:40 | 26 min | 9799 |
| 20:20 | 20:46 | 26 min | 3375 |
| 20:31 | 20:57 | 26 min | 3377 |
| 20:42 | 21:08 | 26 min | 3379 |
| 20:54 | 21:20 | 26 min | 3381 |
| 21:06 | 21:32 | 26 min | 3383 |
| 21:16 | 21:42 | 26 min | 3385 |
| 21:28 | 21:54 | 26 min | 3387 |
| 21:40 | 22:06 | 26 min | 3389 |
| 21:52 | 22:18 | 26 min | 3391 |
| 22:03 | 22:29 | 26 min | 3393 |
| 22:15 | 22:41 | 26 min | 3395 |
| 22:27 | 22:53 | 26 min | 3397 |
| 22:39 | 23:05 | 26 min | 3399 |
| 22:56 | 23:22 | 26 min | 3401 |
| 23:14 | 23:40 | 26 min | 3403 |
| 23:29 | 23:55 | 26 min | 3405 |
| 23:52 | 00:18 | 26 min | 3407 |
| 00:22 | 00:48 | 26 min | 3409 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Liniers | Llega a Castelar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:32 | 04:58 | 26 min | 3507 |
| 05:02 | 05:28 | 26 min | 3509 |
| 05:18 | 05:44 | 26 min | 3511 |
| 05:37 | 06:03 | 26 min | 3513 |
| 05:49 | 06:15 | 26 min | 3515 |
| 06:04 | 06:30 | 26 min | 3517 |
| 06:15 | 06:41 | 26 min | 3519 |
| 06:27 | 06:53 | 26 min | 3521 |
| 06:39 | 07:05 | 26 min | 3523 |
| 06:50 | 07:16 | 26 min | 3525 |
| 07:01 | 07:27 | 26 min | 3527 |
| 07:12 | 07:38 | 26 min | 3529 |
| 07:25 | 07:51 | 26 min | 3531 |
| 07:36 | 08:02 | 26 min | 3533 |
| 07:47 | 08:13 | 26 min | 3535 |
| 07:58 | 08:24 | 26 min | 3537 |
| 08:11 | 08:37 | 26 min | 3539 |
| 08:22 | 08:48 | 26 min | 3541 |
| 08:34 | 09:00 | 26 min | 3543 |
| 08:45 | 09:11 | 26 min | 3545 |
| 08:58 | 09:24 | 26 min | 3547 |
| 09:09 | 09:35 | 26 min | 3549 |
| 09:20 | 09:46 | 26 min | 3551 |
| 09:32 | 09:58 | 26 min | 3553 |
| 09:43 | 10:09 | 26 min | 3555 |
| 09:54 | 10:20 | 26 min | 3557 |
| 10:05 | 10:31 | 26 min | 3559 |
| 10:18 | 10:44 | 26 min | 3561 |
| 10:29 | 10:55 | 26 min | 3563 |
| 10:40 | 11:06 | 26 min | 3565 |
| 10:51 | 11:17 | 26 min | 3567 |
| 11:04 | 11:30 | 26 min | 3569 |
| 11:15 | 11:41 | 26 min | 3571 |
| 11:27 | 11:53 | 26 min | 3573 |
| 11:38 | 12:04 | 26 min | 3575 |
| 11:50 | 12:16 | 26 min | 3577 |
| 12:02 | 12:28 | 26 min | 3579 |
| 12:13 | 12:39 | 26 min | 3581 |
| 12:24 | 12:50 | 26 min | 3583 |
| 12:36 | 13:02 | 26 min | 3585 |
| 12:47 | 13:13 | 26 min | 3587 |
| 12:59 | 13:25 | 26 min | 3589 |
| 13:11 | 13:37 | 26 min | 3591 |
| 13:22 | 13:48 | 26 min | 3593 |
| 13:33 | 13:59 | 26 min | 3595 |
| 13:45 | 14:11 | 26 min | 3597 |
| 13:57 | 14:23 | 26 min | 3599 |
| 14:09 | 14:35 | 26 min | 3601 |
| 14:20 | 14:46 | 26 min | 3603 |
| 14:32 | 14:58 | 26 min | 3605 |
| 14:43 | 15:09 | 26 min | 3607 |
| 14:55 | 15:21 | 26 min | 3609 |
| 15:07 | 15:33 | 26 min | 3611 |
| 15:19 | 15:45 | 26 min | 3613 |
| 15:30 | 15:56 | 26 min | 3615 |
| 15:41 | 16:07 | 26 min | 3617 |
| 15:53 | 16:19 | 26 min | 3619 |
| 16:05 | 16:31 | 26 min | 3621 |
| 16:17 | 16:43 | 26 min | 3623 |
| 16:30 | 16:56 | 26 min | 3625 |
| 16:41 | 17:07 | 26 min | 3627 |
| 16:52 | 17:18 | 26 min | 3629 |
| 17:03 | 17:29 | 26 min | 3631 |
| 17:16 | 17:42 | 26 min | 3633 |
| 17:27 | 17:53 | 26 min | 3635 |
| 17:38 | 18:04 | 26 min | 3637 |
| 17:49 | 18:15 | 26 min | 3639 |
| 18:02 | 18:28 | 26 min | 3641 |
| 18:12 | 18:38 | 26 min | 3643 |
| 18:23 | 18:49 | 26 min | 3645 |
| 18:34 | 19:00 | 26 min | 3647 |
| 18:47 | 19:13 | 26 min | 3649 |
| 18:58 | 19:24 | 26 min | 3651 |
| 19:10 | 19:36 | 26 min | 3653 |
| 19:21 | 19:47 | 26 min | 3655 |
| 19:34 | 20:00 | 26 min | 3657 |
| 19:45 | 20:11 | 26 min | 3659 |
| 19:56 | 20:22 | 26 min | 3661 |
| 20:08 | 20:34 | 26 min | 3663 |
| 20:20 | 20:46 | 26 min | 3665 |
| 20:31 | 20:57 | 26 min | 3667 |
| 20:42 | 21:08 | 26 min | 3669 |
| 20:54 | 21:20 | 26 min | 3671 |
| 21:06 | 21:32 | 26 min | 3673 |
| 21:16 | 21:42 | 26 min | 3675 |
| 21:28 | 21:54 | 26 min | 3677 |
| 21:40 | 22:06 | 26 min | 3679 |
| 21:52 | 22:18 | 26 min | 3681 |
| 22:03 | 22:29 | 26 min | 3683 |
| 22:15 | 22:41 | 26 min | 3685 |
| 22:27 | 22:53 | 26 min | 3687 |
| 22:42 | 23:08 | 26 min | 3689 |
| 22:58 | 23:24 | 26 min | 3691 |
| 23:14 | 23:40 | 26 min | 3693 |
| 23:29 | 23:55 | 26 min | 3695 |
| 23:52 | 00:18 | 26 min | 3697 |
| 00:22 | 00:48 | 26 min | 3699 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Liniers | Llega a Castelar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:57 | 26 min | 3807 |
| 06:07 | 06:33 | 26 min | 3809 |
| 06:33 | 06:59 | 26 min | 3811 |
| 06:59 | 07:25 | 26 min | 3813 |
| 07:24 | 07:50 | 26 min | 3815 |
| 07:49 | 08:15 | 26 min | 3817 |
| 08:13 | 08:39 | 26 min | 3819 |
| 08:31 | 08:57 | 26 min | 3821 |
| 08:49 | 09:15 | 26 min | 3823 |
| 09:07 | 09:33 | 26 min | 3825 |
| 09:26 | 09:52 | 26 min | 3827 |
| 09:44 | 10:10 | 26 min | 3829 |
| 10:02 | 10:28 | 26 min | 3831 |
| 10:21 | 10:47 | 26 min | 3833 |
| 10:39 | 11:05 | 26 min | 3835 |
| 10:57 | 11:23 | 26 min | 3837 |
| 11:16 | 11:42 | 26 min | 3839 |
| 11:34 | 12:00 | 26 min | 3841 |
| 11:52 | 12:18 | 26 min | 3843 |
| 12:10 | 12:36 | 26 min | 3845 |
| 12:29 | 12:55 | 26 min | 3847 |
| 12:47 | 13:13 | 26 min | 3849 |
| 13:05 | 13:31 | 26 min | 3851 |
| 13:24 | 13:50 | 26 min | 3853 |
| 13:42 | 14:08 | 26 min | 3855 |
| 14:00 | 14:26 | 26 min | 3857 |
| 14:19 | 14:45 | 26 min | 3859 |
| 14:37 | 15:03 | 26 min | 3861 |
| 14:55 | 15:21 | 26 min | 3863 |
| 15:13 | 15:39 | 26 min | 3865 |
| 15:32 | 15:58 | 26 min | 3867 |
| 15:50 | 16:16 | 26 min | 3869 |
| 16:08 | 16:34 | 26 min | 3871 |
| 16:27 | 16:53 | 26 min | 3873 |
| 16:45 | 17:11 | 26 min | 3875 |
| 17:03 | 17:29 | 26 min | 3877 |
| 17:22 | 17:48 | 26 min | 3879 |
| 17:40 | 18:06 | 26 min | 3881 |
| 17:58 | 18:24 | 26 min | 3883 |
| 18:16 | 18:42 | 26 min | 3885 |
| 18:35 | 19:01 | 26 min | 3887 |
| 18:53 | 19:19 | 26 min | 3889 |
| 19:11 | 19:37 | 26 min | 3891 |
| 19:30 | 19:56 | 26 min | 3893 |
| 19:48 | 20:14 | 26 min | 3895 |
| 20:06 | 20:32 | 26 min | 3897 |
| 20:25 | 20:51 | 26 min | 3899 |
| 20:43 | 21:09 | 26 min | 3901 |
| 21:01 | 21:27 | 26 min | 3903 |
| 21:19 | 21:45 | 26 min | 3905 |
| 21:38 | 22:04 | 26 min | 3907 |
| 21:56 | 22:22 | 26 min | 3909 |
| 22:14 | 22:40 | 26 min | 3911 |
| 22:39 | 23:05 | 26 min | 3913 |
| 23:09 | 23:35 | 26 min | 3915 |
| 23:29 | 23:55 | 26 min | 3917 |
| 23:52 | 00:18 | 26 min | 3919 |
| 00:22 | 00:48 | 26 min | 3921 |
Recorrido
Entre Liniers y Castelar el tren para en Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo y Morón.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de La Matanza y el partido de Morón.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Liniers a Castelar?
El Tren Sarmiento tarda unos 26 min entre Liniers y Castelar, con 4 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Liniers a Castelar?
Lunes a viernes el primero sale de Liniers a las 04:32 y llega a Castelar a las 04:58. El último sale a las 00:22.
¿Cuántos trenes hay de Liniers a Castelar?
Lunes a viernes: 103; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Castelar a Liniers.