Tren de Ituzaingó a Floresta
Todos los trenes del Sarmiento que van de Ituzaingó a Floresta, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Ituzaingó con Floresta (Floresta, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 99 trenes
| Sale de Ituzaingó | Llega a Floresta | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 04:01 | 41 min | 3202 |
| 03:41 | 04:22 | 41 min | 3204 |
| 04:04 | 04:45 | 41 min | 3206 |
| 04:20 | 05:01 | 41 min | 3208 |
| 04:32 | 05:13 | 41 min | 3210 |
| 04:45 | 05:26 | 41 min | 3212 |
| 04:57 | 05:38 | 41 min | 3214 |
| 05:08 | 05:49 | 41 min | 3216 |
| 05:19 | 06:00 | 41 min | 3218 |
| 05:30 | 06:11 | 41 min | 3220 |
| 05:37 | 06:18 | 41 min | 3222 |
| 05:43 | 06:24 | 41 min | 3224 |
| 05:54 | 06:35 | 41 min | 3226 |
| 06:05 | 06:46 | 41 min | 3228 |
| 06:16 | 06:57 | 41 min | 3230 |
| 06:22 | 07:03 | 41 min | 3232 |
| 06:29 | 07:10 | 41 min | 3234 |
| 06:40 | 07:21 | 41 min | 3236 |
| 06:52 | 07:33 | 41 min | 3238 |
| 07:03 | 07:44 | 41 min | 3240 |
| 07:10 | 07:51 | 41 min | 3242 |
| 07:16 | 07:57 | 41 min | 3244 |
| 07:27 | 08:08 | 41 min | 3246 |
| 07:38 | 08:19 | 41 min | 3248 |
| 07:50 | 08:31 | 41 min | 3252 |
| 08:01 | 08:42 | 41 min | 3254 |
| 08:12 | 08:53 | 41 min | 3256 |
| 08:23 | 09:04 | 41 min | 3258 |
| 08:36 | 09:17 | 41 min | 3262 |
| 08:47 | 09:28 | 41 min | 3264 |
| 08:58 | 09:39 | 41 min | 3266 |
| 09:09 | 09:50 | 41 min | 3268 |
| 09:22 | 10:03 | 41 min | 3272 |
| 09:33 | 10:14 | 41 min | 3274 |
| 09:45 | 10:26 | 41 min | 3276 |
| 09:56 | 10:37 | 41 min | 3278 |
| 10:08 | 10:49 | 41 min | 3280 |
| 10:20 | 11:01 | 41 min | 3282 |
| 10:31 | 11:12 | 41 min | 3284 |
| 10:42 | 11:23 | 41 min | 3286 |
| 10:54 | 11:35 | 41 min | 3288 |
| 11:05 | 11:46 | 41 min | 3290 |
| 11:17 | 11:58 | 41 min | 3292 |
| 11:29 | 12:10 | 41 min | 3294 |
| 11:40 | 12:21 | 41 min | 3296 |
| 11:51 | 12:32 | 41 min | 3298 |
| 12:03 | 12:44 | 41 min | 3300 |
| 12:15 | 12:56 | 41 min | 3302 |
| 12:27 | 13:08 | 41 min | 3304 |
| 12:38 | 13:19 | 41 min | 3306 |
| 12:50 | 13:31 | 41 min | 3308 |
| 13:01 | 13:42 | 41 min | 3310 |
| 13:13 | 13:54 | 41 min | 3312 |
| 13:25 | 14:06 | 41 min | 3314 |
| 13:36 | 14:17 | 41 min | 3316 |
| 13:47 | 14:28 | 41 min | 3318 |
| 13:59 | 14:40 | 41 min | 3320 |
| 14:10 | 14:51 | 41 min | 3322 |
| 14:22 | 15:03 | 41 min | 3324 |
| 14:34 | 15:15 | 41 min | 3326 |
| 14:45 | 15:26 | 41 min | 3328 |
| 14:56 | 15:37 | 41 min | 3330 |
| 15:08 | 15:49 | 41 min | 3332 |
| 15:20 | 16:01 | 41 min | 3334 |
| 15:32 | 16:13 | 41 min | 3336 |
| 15:43 | 16:24 | 41 min | 3338 |
| 15:55 | 16:36 | 41 min | 3340 |
| 16:06 | 16:47 | 41 min | 3342 |
| 16:18 | 16:59 | 41 min | 3344 |
| 16:30 | 17:11 | 41 min | 3346 |
| 16:41 | 17:22 | 41 min | 3348 |
| 16:52 | 17:33 | 41 min | 3350 |
| 17:05 | 17:46 | 41 min | 3352 |
| 17:16 | 17:57 | 41 min | 3354 |
| 17:28 | 18:09 | 41 min | 3356 |
| 17:38 | 18:19 | 41 min | 3358 |
| 17:52 | 18:33 | 41 min | 3360 |
| 18:03 | 18:44 | 41 min | 3362 |
| 18:14 | 18:55 | 41 min | 3364 |
| 18:24 | 19:05 | 41 min | 3366 |
| 18:38 | 19:19 | 41 min | 3368 |
| 18:49 | 19:30 | 41 min | 3370 |
| 19:00 | 19:41 | 41 min | 3372 |
| 19:10 | 19:51 | 41 min | 3374 |
| 19:23 | 20:04 | 41 min | 3376 |
| 19:34 | 20:15 | 41 min | 3378 |
| 19:45 | 20:26 | 41 min | 3380 |
| 19:56 | 20:37 | 41 min | 3382 |
| 20:09 | 20:50 | 41 min | 3384 |
| 20:21 | 21:02 | 41 min | 3386 |
| 20:32 | 21:13 | 41 min | 3388 |
| 20:45 | 21:26 | 41 min | 3390 |
| 20:56 | 21:37 | 41 min | 3392 |
| 21:08 | 21:49 | 41 min | 3394 |
| 21:20 | 22:01 | 41 min | 3396 |
| 21:28 | 22:09 | 41 min | 3398 |
| 21:46 | 22:27 | 41 min | 3400 |
| 22:10 | 22:51 | 41 min | 3402 |
| 22:40 | 23:21 | 41 min | 3404 |
Sábados · 96 trenes
| Sale de Ituzaingó | Llega a Floresta | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 04:01 | 41 min | 3502 |
| 03:41 | 04:22 | 41 min | 3504 |
| 04:02 | 04:43 | 41 min | 3506 |
| 04:18 | 04:59 | 41 min | 3508 |
| 04:32 | 05:13 | 41 min | 3510 |
| 04:45 | 05:26 | 41 min | 3512 |
| 04:57 | 05:38 | 41 min | 3514 |
| 05:08 | 05:49 | 41 min | 3516 |
| 05:19 | 06:00 | 41 min | 3518 |
| 05:30 | 06:11 | 41 min | 3520 |
| 05:43 | 06:24 | 41 min | 3522 |
| 05:54 | 06:35 | 41 min | 3524 |
| 06:05 | 06:46 | 41 min | 3526 |
| 06:16 | 06:57 | 41 min | 3528 |
| 06:29 | 07:10 | 41 min | 3530 |
| 06:40 | 07:21 | 41 min | 3532 |
| 06:52 | 07:33 | 41 min | 3534 |
| 07:03 | 07:44 | 41 min | 3536 |
| 07:16 | 07:57 | 41 min | 3538 |
| 07:27 | 08:08 | 41 min | 3540 |
| 07:38 | 08:19 | 41 min | 3542 |
| 07:50 | 08:31 | 41 min | 3544 |
| 08:01 | 08:42 | 41 min | 3546 |
| 08:12 | 08:53 | 41 min | 3548 |
| 08:23 | 09:04 | 41 min | 3550 |
| 08:36 | 09:17 | 41 min | 3552 |
| 08:47 | 09:28 | 41 min | 3554 |
| 08:58 | 09:39 | 41 min | 3556 |
| 09:09 | 09:50 | 41 min | 3558 |
| 09:22 | 10:03 | 41 min | 3560 |
| 09:33 | 10:14 | 41 min | 3562 |
| 09:45 | 10:26 | 41 min | 3564 |
| 09:56 | 10:37 | 41 min | 3566 |
| 10:08 | 10:49 | 41 min | 3568 |
| 10:20 | 11:01 | 41 min | 3570 |
| 10:31 | 11:12 | 41 min | 3572 |
| 10:42 | 11:23 | 41 min | 3574 |
| 10:54 | 11:35 | 41 min | 3576 |
| 11:05 | 11:46 | 41 min | 3578 |
| 11:17 | 11:58 | 41 min | 3580 |
| 11:29 | 12:10 | 41 min | 3582 |
| 11:40 | 12:21 | 41 min | 3584 |
| 11:51 | 12:32 | 41 min | 3586 |
| 12:03 | 12:44 | 41 min | 3588 |
| 12:15 | 12:56 | 41 min | 3590 |
| 12:27 | 13:08 | 41 min | 3592 |
| 12:38 | 13:19 | 41 min | 3594 |
| 12:50 | 13:31 | 41 min | 3596 |
| 13:01 | 13:42 | 41 min | 3598 |
| 13:13 | 13:54 | 41 min | 3600 |
| 13:25 | 14:06 | 41 min | 3602 |
| 13:36 | 14:17 | 41 min | 3604 |
| 13:47 | 14:28 | 41 min | 3606 |
| 13:59 | 14:40 | 41 min | 3608 |
| 14:10 | 14:51 | 41 min | 3610 |
| 14:22 | 15:03 | 41 min | 3612 |
| 14:34 | 15:15 | 41 min | 3614 |
| 14:45 | 15:26 | 41 min | 3616 |
| 14:56 | 15:37 | 41 min | 3618 |
| 15:08 | 15:49 | 41 min | 3620 |
| 15:20 | 16:01 | 41 min | 3622 |
| 15:32 | 16:13 | 41 min | 3624 |
| 15:43 | 16:24 | 41 min | 3626 |
| 15:55 | 16:36 | 41 min | 3628 |
| 16:06 | 16:47 | 41 min | 3630 |
| 16:18 | 16:59 | 41 min | 3632 |
| 16:30 | 17:11 | 41 min | 3634 |
| 16:41 | 17:22 | 41 min | 3636 |
| 16:52 | 17:33 | 41 min | 3638 |
| 17:05 | 17:46 | 41 min | 3640 |
| 17:16 | 17:57 | 41 min | 3642 |
| 17:28 | 18:09 | 41 min | 3644 |
| 17:38 | 18:19 | 41 min | 3646 |
| 17:52 | 18:33 | 41 min | 3648 |
| 18:03 | 18:44 | 41 min | 3650 |
| 18:14 | 18:55 | 41 min | 3652 |
| 18:24 | 19:05 | 41 min | 3654 |
| 18:38 | 19:19 | 41 min | 3656 |
| 18:49 | 19:30 | 41 min | 3658 |
| 19:00 | 19:41 | 41 min | 3660 |
| 19:10 | 19:51 | 41 min | 3662 |
| 19:23 | 20:04 | 41 min | 3664 |
| 19:34 | 20:15 | 41 min | 3666 |
| 19:45 | 20:26 | 41 min | 3668 |
| 19:56 | 20:37 | 41 min | 3670 |
| 20:09 | 20:50 | 41 min | 3672 |
| 20:21 | 21:02 | 41 min | 3674 |
| 20:32 | 21:13 | 41 min | 3676 |
| 20:45 | 21:26 | 41 min | 3678 |
| 20:56 | 21:37 | 41 min | 3680 |
| 21:08 | 21:49 | 41 min | 3682 |
| 21:20 | 22:01 | 41 min | 3684 |
| 21:32 | 22:13 | 41 min | 3686 |
| 21:46 | 22:27 | 41 min | 3688 |
| 22:10 | 22:51 | 41 min | 3690 |
| 22:40 | 23:21 | 41 min | 3692 |
Domingos y feriados · 57 trenes
| Sale de Ituzaingó | Llega a Floresta | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:25 | 05:06 | 41 min | 3802 |
| 04:51 | 05:32 | 41 min | 3804 |
| 05:17 | 05:58 | 41 min | 3806 |
| 05:42 | 06:23 | 41 min | 3808 |
| 06:07 | 06:48 | 41 min | 3810 |
| 06:32 | 07:13 | 41 min | 3812 |
| 06:57 | 07:38 | 41 min | 3814 |
| 07:22 | 08:03 | 41 min | 3816 |
| 07:44 | 08:25 | 41 min | 3818 |
| 08:02 | 08:43 | 41 min | 3820 |
| 08:20 | 09:01 | 41 min | 3822 |
| 08:39 | 09:20 | 41 min | 3824 |
| 08:57 | 09:38 | 41 min | 3826 |
| 09:15 | 09:56 | 41 min | 3828 |
| 09:34 | 10:15 | 41 min | 3830 |
| 09:52 | 10:33 | 41 min | 3832 |
| 10:10 | 10:51 | 41 min | 3834 |
| 10:28 | 11:09 | 41 min | 3836 |
| 10:47 | 11:28 | 41 min | 3838 |
| 11:05 | 11:46 | 41 min | 3840 |
| 11:23 | 12:04 | 41 min | 3842 |
| 11:42 | 12:23 | 41 min | 3844 |
| 12:00 | 12:41 | 41 min | 3846 |
| 12:18 | 12:59 | 41 min | 3848 |
| 12:37 | 13:18 | 41 min | 3850 |
| 12:55 | 13:36 | 41 min | 3852 |
| 13:13 | 13:54 | 41 min | 3854 |
| 13:31 | 14:12 | 41 min | 3856 |
| 13:50 | 14:31 | 41 min | 3858 |
| 14:08 | 14:49 | 41 min | 3860 |
| 14:26 | 15:07 | 41 min | 3862 |
| 14:45 | 15:26 | 41 min | 3864 |
| 15:03 | 15:44 | 41 min | 3866 |
| 15:21 | 16:02 | 41 min | 3868 |
| 15:40 | 16:21 | 41 min | 3870 |
| 15:58 | 16:39 | 41 min | 3872 |
| 16:16 | 16:57 | 41 min | 3874 |
| 16:34 | 17:15 | 41 min | 3876 |
| 16:53 | 17:34 | 41 min | 3878 |
| 17:11 | 17:52 | 41 min | 3880 |
| 17:29 | 18:10 | 41 min | 3882 |
| 17:48 | 18:29 | 41 min | 3884 |
| 18:06 | 18:47 | 41 min | 3886 |
| 18:24 | 19:05 | 41 min | 3888 |
| 18:43 | 19:24 | 41 min | 3890 |
| 19:01 | 19:42 | 41 min | 3892 |
| 19:19 | 20:00 | 41 min | 3894 |
| 19:37 | 20:18 | 41 min | 3896 |
| 19:56 | 20:37 | 41 min | 3898 |
| 20:14 | 20:55 | 41 min | 3900 |
| 20:32 | 21:13 | 41 min | 3902 |
| 20:51 | 21:32 | 41 min | 3904 |
| 21:09 | 21:50 | 41 min | 3906 |
| 21:27 | 22:08 | 41 min | 3908 |
| 21:46 | 22:27 | 41 min | 3910 |
| 22:10 | 22:51 | 41 min | 3912 |
| 22:40 | 23:21 | 41 min | 3914 |
Recorrido
Entre Ituzaingó y Floresta el tren para en Castelar, Morón, Haedo, Ramos Mejía, Ciudadela, Liniers y Villa Luro.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Ituzaingó, el partido de Morón, el partido de La Matanza, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Ituzaingó a Floresta?
El Tren Sarmiento tarda unos 41 min entre Ituzaingó y Floresta, con 7 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Ituzaingó a Floresta?
Lunes a viernes el primero sale de Ituzaingó a las 03:20 y llega a Floresta a las 04:01. El último sale a las 22:40.
¿Cuántos trenes hay de Ituzaingó a Floresta?
Lunes a viernes: 99; Sábados: 96; Domingos y feriados: 57.
Viaje de vuelta: tren de Floresta a Ituzaingó.