Tren de Haedo a Paso del Rey
Todos los trenes del Sarmiento que van de Haedo a Paso del Rey, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Haedo (Morón) con Paso del Rey (Moreno). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 103 trenes
| Sale de Haedo | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:46 | 05:17 | 31 min | 3207 |
| 05:16 | 05:47 | 31 min | 3209 |
| 05:32 | 06:03 | 31 min | 3211 |
| 05:51 | 06:22 | 31 min | 3213 |
| 06:03 | 06:34 | 31 min | 3215 |
| 06:18 | 06:49 | 31 min | 3217 |
| 06:41 | 07:12 | 31 min | 3219 |
| 06:53 | 07:24 | 31 min | 3221 |
| 07:04 | 07:35 | 31 min | 3223 |
| 07:15 | 07:46 | 31 min | 3225 |
| 07:26 | 07:57 | 31 min | 3227 |
| 07:39 | 08:10 | 31 min | 3229 |
| 07:50 | 08:21 | 31 min | 3231 |
| 08:01 | 08:32 | 31 min | 3233 |
| 08:12 | 08:43 | 31 min | 3235 |
| 08:25 | 08:56 | 31 min | 3237 |
| 08:36 | 09:07 | 31 min | 3239 |
| 08:48 | 09:19 | 31 min | 3241 |
| 08:59 | 09:30 | 31 min | 3243 |
| 09:12 | 09:43 | 31 min | 3245 |
| 09:23 | 09:54 | 31 min | 3247 |
| 09:34 | 10:05 | 31 min | 3249 |
| 09:46 | 10:17 | 31 min | 3251 |
| 09:57 | 10:28 | 31 min | 3253 |
| 10:08 | 10:39 | 31 min | 3255 |
| 10:19 | 10:50 | 31 min | 3257 |
| 10:32 | 11:03 | 31 min | 3259 |
| 10:43 | 11:14 | 31 min | 3261 |
| 10:54 | 11:25 | 31 min | 3263 |
| 11:05 | 11:36 | 31 min | 3265 |
| 11:18 | 11:49 | 31 min | 3267 |
| 11:29 | 12:00 | 31 min | 3269 |
| 11:41 | 12:12 | 31 min | 3271 |
| 11:52 | 12:23 | 31 min | 3273 |
| 12:04 | 12:35 | 31 min | 3275 |
| 12:16 | 12:47 | 31 min | 3277 |
| 12:27 | 12:58 | 31 min | 3279 |
| 12:38 | 13:09 | 31 min | 3281 |
| 12:50 | 13:21 | 31 min | 3283 |
| 13:01 | 13:32 | 31 min | 3285 |
| 13:13 | 13:44 | 31 min | 3287 |
| 13:25 | 13:56 | 31 min | 3289 |
| 13:36 | 14:07 | 31 min | 3291 |
| 13:47 | 14:18 | 31 min | 3293 |
| 13:59 | 14:30 | 31 min | 3295 |
| 14:11 | 14:42 | 31 min | 3297 |
| 14:23 | 14:54 | 31 min | 3299 |
| 14:34 | 15:05 | 31 min | 3301 |
| 14:46 | 15:17 | 31 min | 3303 |
| 14:57 | 15:28 | 31 min | 3305 |
| 15:09 | 15:40 | 31 min | 3307 |
| 15:21 | 15:52 | 31 min | 3309 |
| 15:33 | 16:04 | 31 min | 3311 |
| 15:45 | 16:16 | 31 min | 3313 |
| 15:52 | 16:23 | 31 min | 9775 |
| 15:58 | 16:29 | 31 min | 3317 |
| 16:09 | 16:40 | 31 min | 3319 |
| 16:20 | 16:51 | 31 min | 3321 |
| 16:31 | 17:02 | 31 min | 3323 |
| 16:38 | 17:09 | 31 min | 9777 |
| 16:44 | 17:15 | 31 min | 3325 |
| 16:55 | 17:26 | 31 min | 3329 |
| 17:06 | 17:37 | 31 min | 3331 |
| 17:17 | 17:48 | 31 min | 3333 |
| 17:24 | 17:55 | 31 min | 9779 |
| 17:30 | 18:01 | 31 min | 3335 |
| 17:41 | 18:12 | 31 min | 3337 |
| 17:52 | 18:23 | 31 min | 3341 |
| 18:03 | 18:34 | 31 min | 3343 |
| 18:10 | 18:41 | 31 min | 9781 |
| 18:16 | 18:47 | 31 min | 3345 |
| 18:26 | 18:57 | 31 min | 3347 |
| 18:37 | 19:08 | 31 min | 3351 |
| 18:48 | 19:19 | 31 min | 3353 |
| 18:55 | 19:26 | 31 min | 9785 |
| 19:01 | 19:32 | 31 min | 3357 |
| 19:12 | 19:43 | 31 min | 3359 |
| 19:24 | 19:55 | 31 min | 3361 |
| 19:35 | 20:06 | 31 min | 3365 |
| 19:42 | 20:13 | 31 min | 9793 |
| 19:48 | 20:19 | 31 min | 3367 |
| 19:59 | 20:30 | 31 min | 3369 |
| 20:10 | 20:41 | 31 min | 3371 |
| 20:21 | 20:52 | 31 min | 3373 |
| 20:28 | 20:59 | 31 min | 9799 |
| 20:34 | 21:05 | 31 min | 3375 |
| 20:45 | 21:16 | 31 min | 3377 |
| 20:56 | 21:27 | 31 min | 3379 |
| 21:08 | 21:39 | 31 min | 3381 |
| 21:20 | 21:51 | 31 min | 3383 |
| 21:30 | 22:01 | 31 min | 3385 |
| 21:42 | 22:13 | 31 min | 3387 |
| 21:54 | 22:25 | 31 min | 3389 |
| 22:06 | 22:37 | 31 min | 3391 |
| 22:17 | 22:48 | 31 min | 3393 |
| 22:29 | 23:00 | 31 min | 3395 |
| 22:41 | 23:12 | 31 min | 3397 |
| 22:53 | 23:24 | 31 min | 3399 |
| 23:10 | 23:41 | 31 min | 3401 |
| 23:28 | 23:59 | 31 min | 3403 |
| 23:43 | 00:14 | 31 min | 3405 |
| 00:06 | 00:37 | 31 min | 3407 |
| 00:36 | 01:07 | 31 min | 3409 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Haedo | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:46 | 05:17 | 31 min | 3507 |
| 05:16 | 05:47 | 31 min | 3509 |
| 05:32 | 06:03 | 31 min | 3511 |
| 05:51 | 06:22 | 31 min | 3513 |
| 06:03 | 06:34 | 31 min | 3515 |
| 06:18 | 06:49 | 31 min | 3517 |
| 06:29 | 07:00 | 31 min | 3519 |
| 06:41 | 07:12 | 31 min | 3521 |
| 06:53 | 07:24 | 31 min | 3523 |
| 07:04 | 07:35 | 31 min | 3525 |
| 07:15 | 07:46 | 31 min | 3527 |
| 07:26 | 07:57 | 31 min | 3529 |
| 07:39 | 08:10 | 31 min | 3531 |
| 07:50 | 08:21 | 31 min | 3533 |
| 08:01 | 08:32 | 31 min | 3535 |
| 08:12 | 08:43 | 31 min | 3537 |
| 08:25 | 08:56 | 31 min | 3539 |
| 08:36 | 09:07 | 31 min | 3541 |
| 08:48 | 09:19 | 31 min | 3543 |
| 08:59 | 09:30 | 31 min | 3545 |
| 09:12 | 09:43 | 31 min | 3547 |
| 09:23 | 09:54 | 31 min | 3549 |
| 09:34 | 10:05 | 31 min | 3551 |
| 09:46 | 10:17 | 31 min | 3553 |
| 09:57 | 10:28 | 31 min | 3555 |
| 10:08 | 10:39 | 31 min | 3557 |
| 10:19 | 10:50 | 31 min | 3559 |
| 10:32 | 11:03 | 31 min | 3561 |
| 10:43 | 11:14 | 31 min | 3563 |
| 10:54 | 11:25 | 31 min | 3565 |
| 11:05 | 11:36 | 31 min | 3567 |
| 11:18 | 11:49 | 31 min | 3569 |
| 11:29 | 12:00 | 31 min | 3571 |
| 11:41 | 12:12 | 31 min | 3573 |
| 11:52 | 12:23 | 31 min | 3575 |
| 12:04 | 12:35 | 31 min | 3577 |
| 12:16 | 12:47 | 31 min | 3579 |
| 12:27 | 12:58 | 31 min | 3581 |
| 12:38 | 13:09 | 31 min | 3583 |
| 12:50 | 13:21 | 31 min | 3585 |
| 13:01 | 13:32 | 31 min | 3587 |
| 13:13 | 13:44 | 31 min | 3589 |
| 13:25 | 13:56 | 31 min | 3591 |
| 13:36 | 14:07 | 31 min | 3593 |
| 13:47 | 14:18 | 31 min | 3595 |
| 13:59 | 14:30 | 31 min | 3597 |
| 14:11 | 14:42 | 31 min | 3599 |
| 14:23 | 14:54 | 31 min | 3601 |
| 14:34 | 15:05 | 31 min | 3603 |
| 14:46 | 15:17 | 31 min | 3605 |
| 14:57 | 15:28 | 31 min | 3607 |
| 15:09 | 15:40 | 31 min | 3609 |
| 15:21 | 15:52 | 31 min | 3611 |
| 15:33 | 16:04 | 31 min | 3613 |
| 15:44 | 16:15 | 31 min | 3615 |
| 15:55 | 16:26 | 31 min | 3617 |
| 16:07 | 16:38 | 31 min | 3619 |
| 16:19 | 16:50 | 31 min | 3621 |
| 16:31 | 17:02 | 31 min | 3623 |
| 16:44 | 17:15 | 31 min | 3625 |
| 16:55 | 17:26 | 31 min | 3627 |
| 17:06 | 17:37 | 31 min | 3629 |
| 17:17 | 17:48 | 31 min | 3631 |
| 17:30 | 18:01 | 31 min | 3633 |
| 17:41 | 18:12 | 31 min | 3635 |
| 17:52 | 18:23 | 31 min | 3637 |
| 18:03 | 18:34 | 31 min | 3639 |
| 18:16 | 18:47 | 31 min | 3641 |
| 18:26 | 18:57 | 31 min | 3643 |
| 18:37 | 19:08 | 31 min | 3645 |
| 18:48 | 19:19 | 31 min | 3647 |
| 19:01 | 19:32 | 31 min | 3649 |
| 19:12 | 19:43 | 31 min | 3651 |
| 19:24 | 19:55 | 31 min | 3653 |
| 19:35 | 20:06 | 31 min | 3655 |
| 19:48 | 20:19 | 31 min | 3657 |
| 19:59 | 20:30 | 31 min | 3659 |
| 20:10 | 20:41 | 31 min | 3661 |
| 20:22 | 20:53 | 31 min | 3663 |
| 20:34 | 21:05 | 31 min | 3665 |
| 20:45 | 21:16 | 31 min | 3667 |
| 20:56 | 21:27 | 31 min | 3669 |
| 21:08 | 21:39 | 31 min | 3671 |
| 21:20 | 21:51 | 31 min | 3673 |
| 21:30 | 22:01 | 31 min | 3675 |
| 21:42 | 22:13 | 31 min | 3677 |
| 21:54 | 22:25 | 31 min | 3679 |
| 22:06 | 22:37 | 31 min | 3681 |
| 22:17 | 22:48 | 31 min | 3683 |
| 22:29 | 23:00 | 31 min | 3685 |
| 22:41 | 23:12 | 31 min | 3687 |
| 22:56 | 23:27 | 31 min | 3689 |
| 23:12 | 23:43 | 31 min | 3691 |
| 23:28 | 23:59 | 31 min | 3693 |
| 23:43 | 00:14 | 31 min | 3695 |
| 00:06 | 00:37 | 31 min | 3697 |
| 00:36 | 01:07 | 31 min | 3699 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Haedo | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:16 | 31 min | 3807 |
| 06:21 | 06:52 | 31 min | 3809 |
| 06:47 | 07:18 | 31 min | 3811 |
| 07:13 | 07:44 | 31 min | 3813 |
| 07:38 | 08:09 | 31 min | 3815 |
| 08:03 | 08:34 | 31 min | 3817 |
| 08:27 | 08:58 | 31 min | 3819 |
| 08:45 | 09:16 | 31 min | 3821 |
| 09:03 | 09:34 | 31 min | 3823 |
| 09:21 | 09:52 | 31 min | 3825 |
| 09:40 | 10:11 | 31 min | 3827 |
| 09:58 | 10:29 | 31 min | 3829 |
| 10:16 | 10:47 | 31 min | 3831 |
| 10:35 | 11:06 | 31 min | 3833 |
| 10:53 | 11:24 | 31 min | 3835 |
| 11:11 | 11:42 | 31 min | 3837 |
| 11:30 | 12:01 | 31 min | 3839 |
| 11:48 | 12:19 | 31 min | 3841 |
| 12:06 | 12:37 | 31 min | 3843 |
| 12:24 | 12:55 | 31 min | 3845 |
| 12:43 | 13:14 | 31 min | 3847 |
| 13:01 | 13:32 | 31 min | 3849 |
| 13:19 | 13:50 | 31 min | 3851 |
| 13:38 | 14:09 | 31 min | 3853 |
| 13:56 | 14:27 | 31 min | 3855 |
| 14:14 | 14:45 | 31 min | 3857 |
| 14:33 | 15:04 | 31 min | 3859 |
| 14:51 | 15:22 | 31 min | 3861 |
| 15:09 | 15:40 | 31 min | 3863 |
| 15:27 | 15:58 | 31 min | 3865 |
| 15:46 | 16:17 | 31 min | 3867 |
| 16:04 | 16:35 | 31 min | 3869 |
| 16:22 | 16:53 | 31 min | 3871 |
| 16:41 | 17:12 | 31 min | 3873 |
| 16:59 | 17:30 | 31 min | 3875 |
| 17:17 | 17:48 | 31 min | 3877 |
| 17:36 | 18:07 | 31 min | 3879 |
| 17:54 | 18:25 | 31 min | 3881 |
| 18:12 | 18:43 | 31 min | 3883 |
| 18:30 | 19:01 | 31 min | 3885 |
| 18:49 | 19:20 | 31 min | 3887 |
| 19:07 | 19:38 | 31 min | 3889 |
| 19:25 | 19:56 | 31 min | 3891 |
| 19:44 | 20:15 | 31 min | 3893 |
| 20:02 | 20:33 | 31 min | 3895 |
| 20:20 | 20:51 | 31 min | 3897 |
| 20:39 | 21:10 | 31 min | 3899 |
| 20:57 | 21:28 | 31 min | 3901 |
| 21:15 | 21:46 | 31 min | 3903 |
| 21:33 | 22:04 | 31 min | 3905 |
| 21:52 | 22:23 | 31 min | 3907 |
| 22:10 | 22:41 | 31 min | 3909 |
| 22:28 | 22:59 | 31 min | 3911 |
| 22:53 | 23:24 | 31 min | 3913 |
| 23:23 | 23:54 | 31 min | 3915 |
| 23:43 | 00:14 | 31 min | 3917 |
| 00:06 | 00:37 | 31 min | 3919 |
| 00:36 | 01:07 | 31 min | 3921 |
Recorrido
Entre Haedo y Paso del Rey el tren para en Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua y Merlo.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Morón, el partido de Ituzaingó, el partido de Merlo y el partido de Moreno.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Haedo a Paso del Rey?
El Tren Sarmiento tarda unos 31 min entre Haedo y Paso del Rey, con 5 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Haedo a Paso del Rey?
Lunes a viernes el primero sale de Haedo a las 04:46 y llega a Paso del Rey a las 05:17. El último sale a las 00:36.
¿Cuántos trenes hay de Haedo a Paso del Rey?
Lunes a viernes: 103; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Paso del Rey a Haedo.