Tren de Floresta a Paso del Rey
Todos los trenes del Sarmiento que van de Floresta a Paso del Rey, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Floresta (Floresta, CABA) con Paso del Rey (Moreno). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 99 trenes
| Sale de Floresta | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:22 | 05:17 | 55 min | 3207 |
| 04:52 | 05:47 | 55 min | 3209 |
| 05:08 | 06:03 | 55 min | 3211 |
| 05:27 | 06:22 | 55 min | 3213 |
| 05:39 | 06:34 | 55 min | 3215 |
| 05:54 | 06:49 | 55 min | 3217 |
| 06:17 | 07:12 | 55 min | 3219 |
| 06:29 | 07:24 | 55 min | 3221 |
| 06:40 | 07:35 | 55 min | 3223 |
| 06:51 | 07:46 | 55 min | 3225 |
| 07:02 | 07:57 | 55 min | 3227 |
| 07:15 | 08:10 | 55 min | 3229 |
| 07:26 | 08:21 | 55 min | 3231 |
| 07:37 | 08:32 | 55 min | 3233 |
| 07:48 | 08:43 | 55 min | 3235 |
| 08:01 | 08:56 | 55 min | 3237 |
| 08:12 | 09:07 | 55 min | 3239 |
| 08:24 | 09:19 | 55 min | 3241 |
| 08:35 | 09:30 | 55 min | 3243 |
| 08:48 | 09:43 | 55 min | 3245 |
| 08:59 | 09:54 | 55 min | 3247 |
| 09:10 | 10:05 | 55 min | 3249 |
| 09:22 | 10:17 | 55 min | 3251 |
| 09:33 | 10:28 | 55 min | 3253 |
| 09:44 | 10:39 | 55 min | 3255 |
| 09:55 | 10:50 | 55 min | 3257 |
| 10:08 | 11:03 | 55 min | 3259 |
| 10:19 | 11:14 | 55 min | 3261 |
| 10:30 | 11:25 | 55 min | 3263 |
| 10:41 | 11:36 | 55 min | 3265 |
| 10:54 | 11:49 | 55 min | 3267 |
| 11:05 | 12:00 | 55 min | 3269 |
| 11:17 | 12:12 | 55 min | 3271 |
| 11:28 | 12:23 | 55 min | 3273 |
| 11:40 | 12:35 | 55 min | 3275 |
| 11:52 | 12:47 | 55 min | 3277 |
| 12:03 | 12:58 | 55 min | 3279 |
| 12:14 | 13:09 | 55 min | 3281 |
| 12:26 | 13:21 | 55 min | 3283 |
| 12:37 | 13:32 | 55 min | 3285 |
| 12:49 | 13:44 | 55 min | 3287 |
| 13:01 | 13:56 | 55 min | 3289 |
| 13:12 | 14:07 | 55 min | 3291 |
| 13:23 | 14:18 | 55 min | 3293 |
| 13:35 | 14:30 | 55 min | 3295 |
| 13:47 | 14:42 | 55 min | 3297 |
| 13:59 | 14:54 | 55 min | 3299 |
| 14:10 | 15:05 | 55 min | 3301 |
| 14:22 | 15:17 | 55 min | 3303 |
| 14:33 | 15:28 | 55 min | 3305 |
| 14:45 | 15:40 | 55 min | 3307 |
| 14:57 | 15:52 | 55 min | 3309 |
| 15:09 | 16:04 | 55 min | 3311 |
| 15:21 | 16:16 | 55 min | 3313 |
| 15:28 | 16:23 | 55 min | 9775 |
| 15:34 | 16:29 | 55 min | 3317 |
| 15:45 | 16:40 | 55 min | 3319 |
| 15:56 | 16:51 | 55 min | 3321 |
| 16:07 | 17:02 | 55 min | 3323 |
| 16:14 | 17:09 | 55 min | 9777 |
| 16:20 | 17:15 | 55 min | 3325 |
| 16:31 | 17:26 | 55 min | 3329 |
| 16:42 | 17:37 | 55 min | 3331 |
| 16:53 | 17:48 | 55 min | 3333 |
| 17:00 | 17:55 | 55 min | 9779 |
| 17:06 | 18:01 | 55 min | 3335 |
| 17:17 | 18:12 | 55 min | 3337 |
| 17:28 | 18:23 | 55 min | 3341 |
| 17:39 | 18:34 | 55 min | 3343 |
| 17:52 | 18:47 | 55 min | 3345 |
| 18:02 | 18:57 | 55 min | 3347 |
| 18:13 | 19:08 | 55 min | 3351 |
| 18:24 | 19:19 | 55 min | 3353 |
| 18:37 | 19:32 | 55 min | 3357 |
| 18:48 | 19:43 | 55 min | 3359 |
| 19:00 | 19:55 | 55 min | 3361 |
| 19:11 | 20:06 | 55 min | 3365 |
| 19:24 | 20:19 | 55 min | 3367 |
| 19:35 | 20:30 | 55 min | 3369 |
| 19:46 | 20:41 | 55 min | 3371 |
| 19:57 | 20:52 | 55 min | 3373 |
| 20:10 | 21:05 | 55 min | 3375 |
| 20:21 | 21:16 | 55 min | 3377 |
| 20:32 | 21:27 | 55 min | 3379 |
| 20:44 | 21:39 | 55 min | 3381 |
| 20:56 | 21:51 | 55 min | 3383 |
| 21:06 | 22:01 | 55 min | 3385 |
| 21:18 | 22:13 | 55 min | 3387 |
| 21:30 | 22:25 | 55 min | 3389 |
| 21:42 | 22:37 | 55 min | 3391 |
| 21:53 | 22:48 | 55 min | 3393 |
| 22:05 | 23:00 | 55 min | 3395 |
| 22:17 | 23:12 | 55 min | 3397 |
| 22:29 | 23:24 | 55 min | 3399 |
| 22:46 | 23:41 | 55 min | 3401 |
| 23:04 | 23:59 | 55 min | 3403 |
| 23:19 | 00:14 | 55 min | 3405 |
| 23:42 | 00:37 | 55 min | 3407 |
| 00:12 | 01:07 | 55 min | 3409 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Floresta | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:22 | 05:17 | 55 min | 3507 |
| 04:52 | 05:47 | 55 min | 3509 |
| 05:08 | 06:03 | 55 min | 3511 |
| 05:27 | 06:22 | 55 min | 3513 |
| 05:39 | 06:34 | 55 min | 3515 |
| 05:54 | 06:49 | 55 min | 3517 |
| 06:05 | 07:00 | 55 min | 3519 |
| 06:17 | 07:12 | 55 min | 3521 |
| 06:29 | 07:24 | 55 min | 3523 |
| 06:40 | 07:35 | 55 min | 3525 |
| 06:51 | 07:46 | 55 min | 3527 |
| 07:02 | 07:57 | 55 min | 3529 |
| 07:15 | 08:10 | 55 min | 3531 |
| 07:26 | 08:21 | 55 min | 3533 |
| 07:37 | 08:32 | 55 min | 3535 |
| 07:48 | 08:43 | 55 min | 3537 |
| 08:01 | 08:56 | 55 min | 3539 |
| 08:12 | 09:07 | 55 min | 3541 |
| 08:24 | 09:19 | 55 min | 3543 |
| 08:35 | 09:30 | 55 min | 3545 |
| 08:48 | 09:43 | 55 min | 3547 |
| 08:59 | 09:54 | 55 min | 3549 |
| 09:10 | 10:05 | 55 min | 3551 |
| 09:22 | 10:17 | 55 min | 3553 |
| 09:33 | 10:28 | 55 min | 3555 |
| 09:44 | 10:39 | 55 min | 3557 |
| 09:55 | 10:50 | 55 min | 3559 |
| 10:08 | 11:03 | 55 min | 3561 |
| 10:19 | 11:14 | 55 min | 3563 |
| 10:30 | 11:25 | 55 min | 3565 |
| 10:41 | 11:36 | 55 min | 3567 |
| 10:54 | 11:49 | 55 min | 3569 |
| 11:05 | 12:00 | 55 min | 3571 |
| 11:17 | 12:12 | 55 min | 3573 |
| 11:28 | 12:23 | 55 min | 3575 |
| 11:40 | 12:35 | 55 min | 3577 |
| 11:52 | 12:47 | 55 min | 3579 |
| 12:03 | 12:58 | 55 min | 3581 |
| 12:14 | 13:09 | 55 min | 3583 |
| 12:26 | 13:21 | 55 min | 3585 |
| 12:37 | 13:32 | 55 min | 3587 |
| 12:49 | 13:44 | 55 min | 3589 |
| 13:01 | 13:56 | 55 min | 3591 |
| 13:12 | 14:07 | 55 min | 3593 |
| 13:23 | 14:18 | 55 min | 3595 |
| 13:35 | 14:30 | 55 min | 3597 |
| 13:47 | 14:42 | 55 min | 3599 |
| 13:59 | 14:54 | 55 min | 3601 |
| 14:10 | 15:05 | 55 min | 3603 |
| 14:22 | 15:17 | 55 min | 3605 |
| 14:33 | 15:28 | 55 min | 3607 |
| 14:45 | 15:40 | 55 min | 3609 |
| 14:57 | 15:52 | 55 min | 3611 |
| 15:09 | 16:04 | 55 min | 3613 |
| 15:20 | 16:15 | 55 min | 3615 |
| 15:31 | 16:26 | 55 min | 3617 |
| 15:43 | 16:38 | 55 min | 3619 |
| 15:55 | 16:50 | 55 min | 3621 |
| 16:07 | 17:02 | 55 min | 3623 |
| 16:20 | 17:15 | 55 min | 3625 |
| 16:31 | 17:26 | 55 min | 3627 |
| 16:42 | 17:37 | 55 min | 3629 |
| 16:53 | 17:48 | 55 min | 3631 |
| 17:06 | 18:01 | 55 min | 3633 |
| 17:17 | 18:12 | 55 min | 3635 |
| 17:28 | 18:23 | 55 min | 3637 |
| 17:39 | 18:34 | 55 min | 3639 |
| 17:52 | 18:47 | 55 min | 3641 |
| 18:02 | 18:57 | 55 min | 3643 |
| 18:13 | 19:08 | 55 min | 3645 |
| 18:24 | 19:19 | 55 min | 3647 |
| 18:37 | 19:32 | 55 min | 3649 |
| 18:48 | 19:43 | 55 min | 3651 |
| 19:00 | 19:55 | 55 min | 3653 |
| 19:11 | 20:06 | 55 min | 3655 |
| 19:24 | 20:19 | 55 min | 3657 |
| 19:35 | 20:30 | 55 min | 3659 |
| 19:46 | 20:41 | 55 min | 3661 |
| 19:58 | 20:53 | 55 min | 3663 |
| 20:10 | 21:05 | 55 min | 3665 |
| 20:21 | 21:16 | 55 min | 3667 |
| 20:32 | 21:27 | 55 min | 3669 |
| 20:44 | 21:39 | 55 min | 3671 |
| 20:56 | 21:51 | 55 min | 3673 |
| 21:06 | 22:01 | 55 min | 3675 |
| 21:18 | 22:13 | 55 min | 3677 |
| 21:30 | 22:25 | 55 min | 3679 |
| 21:42 | 22:37 | 55 min | 3681 |
| 21:53 | 22:48 | 55 min | 3683 |
| 22:05 | 23:00 | 55 min | 3685 |
| 22:17 | 23:12 | 55 min | 3687 |
| 22:32 | 23:27 | 55 min | 3689 |
| 22:48 | 23:43 | 55 min | 3691 |
| 23:04 | 23:59 | 55 min | 3693 |
| 23:19 | 00:14 | 55 min | 3695 |
| 23:42 | 00:37 | 55 min | 3697 |
| 00:12 | 01:07 | 55 min | 3699 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Floresta | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 06:16 | 55 min | 3807 |
| 05:57 | 06:52 | 55 min | 3809 |
| 06:23 | 07:18 | 55 min | 3811 |
| 06:49 | 07:44 | 55 min | 3813 |
| 07:14 | 08:09 | 55 min | 3815 |
| 07:39 | 08:34 | 55 min | 3817 |
| 08:03 | 08:58 | 55 min | 3819 |
| 08:21 | 09:16 | 55 min | 3821 |
| 08:39 | 09:34 | 55 min | 3823 |
| 08:57 | 09:52 | 55 min | 3825 |
| 09:16 | 10:11 | 55 min | 3827 |
| 09:34 | 10:29 | 55 min | 3829 |
| 09:52 | 10:47 | 55 min | 3831 |
| 10:11 | 11:06 | 55 min | 3833 |
| 10:29 | 11:24 | 55 min | 3835 |
| 10:47 | 11:42 | 55 min | 3837 |
| 11:06 | 12:01 | 55 min | 3839 |
| 11:24 | 12:19 | 55 min | 3841 |
| 11:42 | 12:37 | 55 min | 3843 |
| 12:00 | 12:55 | 55 min | 3845 |
| 12:19 | 13:14 | 55 min | 3847 |
| 12:37 | 13:32 | 55 min | 3849 |
| 12:55 | 13:50 | 55 min | 3851 |
| 13:14 | 14:09 | 55 min | 3853 |
| 13:32 | 14:27 | 55 min | 3855 |
| 13:50 | 14:45 | 55 min | 3857 |
| 14:09 | 15:04 | 55 min | 3859 |
| 14:27 | 15:22 | 55 min | 3861 |
| 14:45 | 15:40 | 55 min | 3863 |
| 15:03 | 15:58 | 55 min | 3865 |
| 15:22 | 16:17 | 55 min | 3867 |
| 15:40 | 16:35 | 55 min | 3869 |
| 15:58 | 16:53 | 55 min | 3871 |
| 16:17 | 17:12 | 55 min | 3873 |
| 16:35 | 17:30 | 55 min | 3875 |
| 16:53 | 17:48 | 55 min | 3877 |
| 17:12 | 18:07 | 55 min | 3879 |
| 17:30 | 18:25 | 55 min | 3881 |
| 17:48 | 18:43 | 55 min | 3883 |
| 18:06 | 19:01 | 55 min | 3885 |
| 18:25 | 19:20 | 55 min | 3887 |
| 18:43 | 19:38 | 55 min | 3889 |
| 19:01 | 19:56 | 55 min | 3891 |
| 19:20 | 20:15 | 55 min | 3893 |
| 19:38 | 20:33 | 55 min | 3895 |
| 19:56 | 20:51 | 55 min | 3897 |
| 20:15 | 21:10 | 55 min | 3899 |
| 20:33 | 21:28 | 55 min | 3901 |
| 20:51 | 21:46 | 55 min | 3903 |
| 21:09 | 22:04 | 55 min | 3905 |
| 21:28 | 22:23 | 55 min | 3907 |
| 21:46 | 22:41 | 55 min | 3909 |
| 22:04 | 22:59 | 55 min | 3911 |
| 22:29 | 23:24 | 55 min | 3913 |
| 22:59 | 23:54 | 55 min | 3915 |
| 23:19 | 00:14 | 55 min | 3917 |
| 23:42 | 00:37 | 55 min | 3919 |
| 00:12 | 01:07 | 55 min | 3921 |
Recorrido
Entre Floresta y Paso del Rey el tren para en Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua y Merlo.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de La Matanza, el partido de Morón, el partido de Ituzaingó, el partido de Merlo y el partido de Moreno.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Floresta a Paso del Rey?
El Tren Sarmiento tarda unos 55 min entre Floresta y Paso del Rey, con 10 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Floresta a Paso del Rey?
Lunes a viernes el primero sale de Floresta a las 04:22 y llega a Paso del Rey a las 05:17. El último sale a las 00:12.
¿Cuántos trenes hay de Floresta a Paso del Rey?
Lunes a viernes: 99; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Paso del Rey a Floresta.