Tren de Floresta a Flores
Todos los trenes del Sarmiento que van de Floresta a Flores, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Floresta (Floresta, CABA) con Flores (Flores, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 103 trenes
| Sale de Floresta | Llega a Flores | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:31 | 03:34 | 3 min | 3200 |
| 04:01 | 04:04 | 3 min | 3202 |
| 04:22 | 04:25 | 3 min | 3204 |
| 04:45 | 04:48 | 3 min | 3206 |
| 05:01 | 05:04 | 3 min | 3208 |
| 05:13 | 05:16 | 3 min | 3210 |
| 05:26 | 05:29 | 3 min | 3212 |
| 05:38 | 05:41 | 3 min | 3214 |
| 05:49 | 05:52 | 3 min | 3216 |
| 06:00 | 06:03 | 3 min | 3218 |
| 06:11 | 06:14 | 3 min | 3220 |
| 06:18 | 06:21 | 3 min | 3222 |
| 06:24 | 06:27 | 3 min | 3224 |
| 06:35 | 06:38 | 3 min | 3226 |
| 06:46 | 06:49 | 3 min | 3228 |
| 06:57 | 07:00 | 3 min | 3230 |
| 07:03 | 07:06 | 3 min | 3232 |
| 07:10 | 07:13 | 3 min | 3234 |
| 07:21 | 07:24 | 3 min | 3236 |
| 07:33 | 07:36 | 3 min | 3238 |
| 07:44 | 07:47 | 3 min | 3240 |
| 07:51 | 07:54 | 3 min | 3242 |
| 07:57 | 08:00 | 3 min | 3244 |
| 08:08 | 08:11 | 3 min | 3246 |
| 08:19 | 08:22 | 3 min | 3248 |
| 08:25 | 08:28 | 3 min | 3250 |
| 08:31 | 08:34 | 3 min | 3252 |
| 08:42 | 08:45 | 3 min | 3254 |
| 08:53 | 08:56 | 3 min | 3256 |
| 09:04 | 09:07 | 3 min | 3258 |
| 09:11 | 09:14 | 3 min | 3260 |
| 09:17 | 09:20 | 3 min | 3262 |
| 09:28 | 09:31 | 3 min | 3264 |
| 09:39 | 09:42 | 3 min | 3266 |
| 09:50 | 09:53 | 3 min | 3268 |
| 09:57 | 10:00 | 3 min | 3270 |
| 10:03 | 10:06 | 3 min | 3272 |
| 10:14 | 10:17 | 3 min | 3274 |
| 10:26 | 10:29 | 3 min | 3276 |
| 10:37 | 10:40 | 3 min | 3278 |
| 10:49 | 10:52 | 3 min | 3280 |
| 11:01 | 11:04 | 3 min | 3282 |
| 11:12 | 11:15 | 3 min | 3284 |
| 11:23 | 11:26 | 3 min | 3286 |
| 11:35 | 11:38 | 3 min | 3288 |
| 11:46 | 11:49 | 3 min | 3290 |
| 11:58 | 12:01 | 3 min | 3292 |
| 12:10 | 12:13 | 3 min | 3294 |
| 12:21 | 12:24 | 3 min | 3296 |
| 12:32 | 12:35 | 3 min | 3298 |
| 12:44 | 12:47 | 3 min | 3300 |
| 12:56 | 12:59 | 3 min | 3302 |
| 13:08 | 13:11 | 3 min | 3304 |
| 13:19 | 13:22 | 3 min | 3306 |
| 13:31 | 13:34 | 3 min | 3308 |
| 13:42 | 13:45 | 3 min | 3310 |
| 13:54 | 13:57 | 3 min | 3312 |
| 14:06 | 14:09 | 3 min | 3314 |
| 14:17 | 14:20 | 3 min | 3316 |
| 14:28 | 14:31 | 3 min | 3318 |
| 14:40 | 14:43 | 3 min | 3320 |
| 14:51 | 14:54 | 3 min | 3322 |
| 15:03 | 15:06 | 3 min | 3324 |
| 15:15 | 15:18 | 3 min | 3326 |
| 15:26 | 15:29 | 3 min | 3328 |
| 15:37 | 15:40 | 3 min | 3330 |
| 15:49 | 15:52 | 3 min | 3332 |
| 16:01 | 16:04 | 3 min | 3334 |
| 16:13 | 16:16 | 3 min | 3336 |
| 16:24 | 16:27 | 3 min | 3338 |
| 16:36 | 16:39 | 3 min | 3340 |
| 16:47 | 16:50 | 3 min | 3342 |
| 16:59 | 17:02 | 3 min | 3344 |
| 17:11 | 17:14 | 3 min | 3346 |
| 17:22 | 17:25 | 3 min | 3348 |
| 17:33 | 17:36 | 3 min | 3350 |
| 17:46 | 17:49 | 3 min | 3352 |
| 17:57 | 18:00 | 3 min | 3354 |
| 18:09 | 18:12 | 3 min | 3356 |
| 18:19 | 18:22 | 3 min | 3358 |
| 18:33 | 18:36 | 3 min | 3360 |
| 18:44 | 18:47 | 3 min | 3362 |
| 18:55 | 18:58 | 3 min | 3364 |
| 19:05 | 19:08 | 3 min | 3366 |
| 19:19 | 19:22 | 3 min | 3368 |
| 19:30 | 19:33 | 3 min | 3370 |
| 19:41 | 19:44 | 3 min | 3372 |
| 19:51 | 19:54 | 3 min | 3374 |
| 20:04 | 20:07 | 3 min | 3376 |
| 20:15 | 20:18 | 3 min | 3378 |
| 20:26 | 20:29 | 3 min | 3380 |
| 20:37 | 20:40 | 3 min | 3382 |
| 20:50 | 20:53 | 3 min | 3384 |
| 21:02 | 21:05 | 3 min | 3386 |
| 21:13 | 21:16 | 3 min | 3388 |
| 21:26 | 21:29 | 3 min | 3390 |
| 21:37 | 21:40 | 3 min | 3392 |
| 21:49 | 21:52 | 3 min | 3394 |
| 22:01 | 22:04 | 3 min | 3396 |
| 22:09 | 22:12 | 3 min | 3398 |
| 22:27 | 22:30 | 3 min | 3400 |
| 22:51 | 22:54 | 3 min | 3402 |
| 23:21 | 23:24 | 3 min | 3404 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Floresta | Llega a Flores | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:31 | 03:34 | 3 min | 3500 |
| 04:01 | 04:04 | 3 min | 3502 |
| 04:22 | 04:25 | 3 min | 3504 |
| 04:43 | 04:46 | 3 min | 3506 |
| 04:59 | 05:02 | 3 min | 3508 |
| 05:13 | 05:16 | 3 min | 3510 |
| 05:26 | 05:29 | 3 min | 3512 |
| 05:38 | 05:41 | 3 min | 3514 |
| 05:49 | 05:52 | 3 min | 3516 |
| 06:00 | 06:03 | 3 min | 3518 |
| 06:11 | 06:14 | 3 min | 3520 |
| 06:24 | 06:27 | 3 min | 3522 |
| 06:35 | 06:38 | 3 min | 3524 |
| 06:46 | 06:49 | 3 min | 3526 |
| 06:57 | 07:00 | 3 min | 3528 |
| 07:10 | 07:13 | 3 min | 3530 |
| 07:21 | 07:24 | 3 min | 3532 |
| 07:33 | 07:36 | 3 min | 3534 |
| 07:44 | 07:47 | 3 min | 3536 |
| 07:57 | 08:00 | 3 min | 3538 |
| 08:08 | 08:11 | 3 min | 3540 |
| 08:19 | 08:22 | 3 min | 3542 |
| 08:31 | 08:34 | 3 min | 3544 |
| 08:42 | 08:45 | 3 min | 3546 |
| 08:53 | 08:56 | 3 min | 3548 |
| 09:04 | 09:07 | 3 min | 3550 |
| 09:17 | 09:20 | 3 min | 3552 |
| 09:28 | 09:31 | 3 min | 3554 |
| 09:39 | 09:42 | 3 min | 3556 |
| 09:50 | 09:53 | 3 min | 3558 |
| 10:03 | 10:06 | 3 min | 3560 |
| 10:14 | 10:17 | 3 min | 3562 |
| 10:26 | 10:29 | 3 min | 3564 |
| 10:37 | 10:40 | 3 min | 3566 |
| 10:49 | 10:52 | 3 min | 3568 |
| 11:01 | 11:04 | 3 min | 3570 |
| 11:12 | 11:15 | 3 min | 3572 |
| 11:23 | 11:26 | 3 min | 3574 |
| 11:35 | 11:38 | 3 min | 3576 |
| 11:46 | 11:49 | 3 min | 3578 |
| 11:58 | 12:01 | 3 min | 3580 |
| 12:10 | 12:13 | 3 min | 3582 |
| 12:21 | 12:24 | 3 min | 3584 |
| 12:32 | 12:35 | 3 min | 3586 |
| 12:44 | 12:47 | 3 min | 3588 |
| 12:56 | 12:59 | 3 min | 3590 |
| 13:08 | 13:11 | 3 min | 3592 |
| 13:19 | 13:22 | 3 min | 3594 |
| 13:31 | 13:34 | 3 min | 3596 |
| 13:42 | 13:45 | 3 min | 3598 |
| 13:54 | 13:57 | 3 min | 3600 |
| 14:06 | 14:09 | 3 min | 3602 |
| 14:17 | 14:20 | 3 min | 3604 |
| 14:28 | 14:31 | 3 min | 3606 |
| 14:40 | 14:43 | 3 min | 3608 |
| 14:51 | 14:54 | 3 min | 3610 |
| 15:03 | 15:06 | 3 min | 3612 |
| 15:15 | 15:18 | 3 min | 3614 |
| 15:26 | 15:29 | 3 min | 3616 |
| 15:37 | 15:40 | 3 min | 3618 |
| 15:49 | 15:52 | 3 min | 3620 |
| 16:01 | 16:04 | 3 min | 3622 |
| 16:13 | 16:16 | 3 min | 3624 |
| 16:24 | 16:27 | 3 min | 3626 |
| 16:36 | 16:39 | 3 min | 3628 |
| 16:47 | 16:50 | 3 min | 3630 |
| 16:59 | 17:02 | 3 min | 3632 |
| 17:11 | 17:14 | 3 min | 3634 |
| 17:22 | 17:25 | 3 min | 3636 |
| 17:33 | 17:36 | 3 min | 3638 |
| 17:46 | 17:49 | 3 min | 3640 |
| 17:57 | 18:00 | 3 min | 3642 |
| 18:09 | 18:12 | 3 min | 3644 |
| 18:19 | 18:22 | 3 min | 3646 |
| 18:33 | 18:36 | 3 min | 3648 |
| 18:44 | 18:47 | 3 min | 3650 |
| 18:55 | 18:58 | 3 min | 3652 |
| 19:05 | 19:08 | 3 min | 3654 |
| 19:19 | 19:22 | 3 min | 3656 |
| 19:30 | 19:33 | 3 min | 3658 |
| 19:41 | 19:44 | 3 min | 3660 |
| 19:51 | 19:54 | 3 min | 3662 |
| 20:04 | 20:07 | 3 min | 3664 |
| 20:15 | 20:18 | 3 min | 3666 |
| 20:26 | 20:29 | 3 min | 3668 |
| 20:37 | 20:40 | 3 min | 3670 |
| 20:50 | 20:53 | 3 min | 3672 |
| 21:02 | 21:05 | 3 min | 3674 |
| 21:13 | 21:16 | 3 min | 3676 |
| 21:26 | 21:29 | 3 min | 3678 |
| 21:37 | 21:40 | 3 min | 3680 |
| 21:49 | 21:52 | 3 min | 3682 |
| 22:01 | 22:04 | 3 min | 3684 |
| 22:13 | 22:16 | 3 min | 3686 |
| 22:27 | 22:30 | 3 min | 3688 |
| 22:51 | 22:54 | 3 min | 3690 |
| 23:21 | 23:24 | 3 min | 3692 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Floresta | Llega a Flores | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:33 | 3 min | 3800 |
| 05:06 | 05:09 | 3 min | 3802 |
| 05:32 | 05:35 | 3 min | 3804 |
| 05:58 | 06:01 | 3 min | 3806 |
| 06:23 | 06:26 | 3 min | 3808 |
| 06:48 | 06:51 | 3 min | 3810 |
| 07:13 | 07:16 | 3 min | 3812 |
| 07:38 | 07:41 | 3 min | 3814 |
| 08:03 | 08:06 | 3 min | 3816 |
| 08:25 | 08:28 | 3 min | 3818 |
| 08:43 | 08:46 | 3 min | 3820 |
| 09:01 | 09:04 | 3 min | 3822 |
| 09:20 | 09:23 | 3 min | 3824 |
| 09:38 | 09:41 | 3 min | 3826 |
| 09:56 | 09:59 | 3 min | 3828 |
| 10:15 | 10:18 | 3 min | 3830 |
| 10:33 | 10:36 | 3 min | 3832 |
| 10:51 | 10:54 | 3 min | 3834 |
| 11:09 | 11:12 | 3 min | 3836 |
| 11:28 | 11:31 | 3 min | 3838 |
| 11:46 | 11:49 | 3 min | 3840 |
| 12:04 | 12:07 | 3 min | 3842 |
| 12:23 | 12:26 | 3 min | 3844 |
| 12:41 | 12:44 | 3 min | 3846 |
| 12:59 | 13:02 | 3 min | 3848 |
| 13:18 | 13:21 | 3 min | 3850 |
| 13:36 | 13:39 | 3 min | 3852 |
| 13:54 | 13:57 | 3 min | 3854 |
| 14:12 | 14:15 | 3 min | 3856 |
| 14:31 | 14:34 | 3 min | 3858 |
| 14:49 | 14:52 | 3 min | 3860 |
| 15:07 | 15:10 | 3 min | 3862 |
| 15:26 | 15:29 | 3 min | 3864 |
| 15:44 | 15:47 | 3 min | 3866 |
| 16:02 | 16:05 | 3 min | 3868 |
| 16:21 | 16:24 | 3 min | 3870 |
| 16:39 | 16:42 | 3 min | 3872 |
| 16:57 | 17:00 | 3 min | 3874 |
| 17:15 | 17:18 | 3 min | 3876 |
| 17:34 | 17:37 | 3 min | 3878 |
| 17:52 | 17:55 | 3 min | 3880 |
| 18:10 | 18:13 | 3 min | 3882 |
| 18:29 | 18:32 | 3 min | 3884 |
| 18:47 | 18:50 | 3 min | 3886 |
| 19:05 | 19:08 | 3 min | 3888 |
| 19:24 | 19:27 | 3 min | 3890 |
| 19:42 | 19:45 | 3 min | 3892 |
| 20:00 | 20:03 | 3 min | 3894 |
| 20:18 | 20:21 | 3 min | 3896 |
| 20:37 | 20:40 | 3 min | 3898 |
| 20:55 | 20:58 | 3 min | 3900 |
| 21:13 | 21:16 | 3 min | 3902 |
| 21:32 | 21:35 | 3 min | 3904 |
| 21:50 | 21:53 | 3 min | 3906 |
| 22:08 | 22:11 | 3 min | 3908 |
| 22:27 | 22:30 | 3 min | 3910 |
| 22:51 | 22:54 | 3 min | 3912 |
| 23:21 | 23:24 | 3 min | 3914 |
Recorrido
Floresta y Flores son estaciones consecutivas.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Floresta a Flores?
El Tren Sarmiento tarda unos 3 min entre Floresta y Flores, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Floresta a Flores?
Lunes a viernes el primero sale de Floresta a las 03:31 y llega a Flores a las 03:34. El último sale a las 23:21.
¿Cuántos trenes hay de Floresta a Flores?
Lunes a viernes: 103; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Flores a Floresta.