Tren de Flores a Paso del Rey
Todos los trenes del Sarmiento que van de Flores a Paso del Rey, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Flores (Flores, CABA) con Paso del Rey (Moreno). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 99 trenes
| Sale de Flores | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:19 | 05:17 | 58 min | 3207 |
| 04:49 | 05:47 | 58 min | 3209 |
| 05:05 | 06:03 | 58 min | 3211 |
| 05:24 | 06:22 | 58 min | 3213 |
| 05:36 | 06:34 | 58 min | 3215 |
| 05:51 | 06:49 | 58 min | 3217 |
| 06:14 | 07:12 | 58 min | 3219 |
| 06:26 | 07:24 | 58 min | 3221 |
| 06:37 | 07:35 | 58 min | 3223 |
| 06:48 | 07:46 | 58 min | 3225 |
| 06:59 | 07:57 | 58 min | 3227 |
| 07:12 | 08:10 | 58 min | 3229 |
| 07:23 | 08:21 | 58 min | 3231 |
| 07:34 | 08:32 | 58 min | 3233 |
| 07:45 | 08:43 | 58 min | 3235 |
| 07:58 | 08:56 | 58 min | 3237 |
| 08:09 | 09:07 | 58 min | 3239 |
| 08:21 | 09:19 | 58 min | 3241 |
| 08:32 | 09:30 | 58 min | 3243 |
| 08:45 | 09:43 | 58 min | 3245 |
| 08:56 | 09:54 | 58 min | 3247 |
| 09:07 | 10:05 | 58 min | 3249 |
| 09:19 | 10:17 | 58 min | 3251 |
| 09:30 | 10:28 | 58 min | 3253 |
| 09:41 | 10:39 | 58 min | 3255 |
| 09:52 | 10:50 | 58 min | 3257 |
| 10:05 | 11:03 | 58 min | 3259 |
| 10:16 | 11:14 | 58 min | 3261 |
| 10:27 | 11:25 | 58 min | 3263 |
| 10:38 | 11:36 | 58 min | 3265 |
| 10:51 | 11:49 | 58 min | 3267 |
| 11:02 | 12:00 | 58 min | 3269 |
| 11:14 | 12:12 | 58 min | 3271 |
| 11:25 | 12:23 | 58 min | 3273 |
| 11:37 | 12:35 | 58 min | 3275 |
| 11:49 | 12:47 | 58 min | 3277 |
| 12:00 | 12:58 | 58 min | 3279 |
| 12:11 | 13:09 | 58 min | 3281 |
| 12:23 | 13:21 | 58 min | 3283 |
| 12:34 | 13:32 | 58 min | 3285 |
| 12:46 | 13:44 | 58 min | 3287 |
| 12:58 | 13:56 | 58 min | 3289 |
| 13:09 | 14:07 | 58 min | 3291 |
| 13:20 | 14:18 | 58 min | 3293 |
| 13:32 | 14:30 | 58 min | 3295 |
| 13:44 | 14:42 | 58 min | 3297 |
| 13:56 | 14:54 | 58 min | 3299 |
| 14:07 | 15:05 | 58 min | 3301 |
| 14:19 | 15:17 | 58 min | 3303 |
| 14:30 | 15:28 | 58 min | 3305 |
| 14:42 | 15:40 | 58 min | 3307 |
| 14:54 | 15:52 | 58 min | 3309 |
| 15:06 | 16:04 | 58 min | 3311 |
| 15:18 | 16:16 | 58 min | 3313 |
| 15:25 | 16:23 | 58 min | 9775 |
| 15:31 | 16:29 | 58 min | 3317 |
| 15:42 | 16:40 | 58 min | 3319 |
| 15:53 | 16:51 | 58 min | 3321 |
| 16:04 | 17:02 | 58 min | 3323 |
| 16:11 | 17:09 | 58 min | 9777 |
| 16:17 | 17:15 | 58 min | 3325 |
| 16:28 | 17:26 | 58 min | 3329 |
| 16:39 | 17:37 | 58 min | 3331 |
| 16:50 | 17:48 | 58 min | 3333 |
| 16:57 | 17:55 | 58 min | 9779 |
| 17:03 | 18:01 | 58 min | 3335 |
| 17:14 | 18:12 | 58 min | 3337 |
| 17:25 | 18:23 | 58 min | 3341 |
| 17:36 | 18:34 | 58 min | 3343 |
| 17:49 | 18:47 | 58 min | 3345 |
| 17:59 | 18:57 | 58 min | 3347 |
| 18:10 | 19:08 | 58 min | 3351 |
| 18:21 | 19:19 | 58 min | 3353 |
| 18:34 | 19:32 | 58 min | 3357 |
| 18:45 | 19:43 | 58 min | 3359 |
| 18:57 | 19:55 | 58 min | 3361 |
| 19:08 | 20:06 | 58 min | 3365 |
| 19:21 | 20:19 | 58 min | 3367 |
| 19:32 | 20:30 | 58 min | 3369 |
| 19:43 | 20:41 | 58 min | 3371 |
| 19:54 | 20:52 | 58 min | 3373 |
| 20:07 | 21:05 | 58 min | 3375 |
| 20:18 | 21:16 | 58 min | 3377 |
| 20:29 | 21:27 | 58 min | 3379 |
| 20:41 | 21:39 | 58 min | 3381 |
| 20:53 | 21:51 | 58 min | 3383 |
| 21:03 | 22:01 | 58 min | 3385 |
| 21:15 | 22:13 | 58 min | 3387 |
| 21:27 | 22:25 | 58 min | 3389 |
| 21:39 | 22:37 | 58 min | 3391 |
| 21:50 | 22:48 | 58 min | 3393 |
| 22:02 | 23:00 | 58 min | 3395 |
| 22:14 | 23:12 | 58 min | 3397 |
| 22:26 | 23:24 | 58 min | 3399 |
| 22:43 | 23:41 | 58 min | 3401 |
| 23:01 | 23:59 | 58 min | 3403 |
| 23:16 | 00:14 | 58 min | 3405 |
| 23:39 | 00:37 | 58 min | 3407 |
| 00:09 | 01:07 | 58 min | 3409 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Flores | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:19 | 05:17 | 58 min | 3507 |
| 04:49 | 05:47 | 58 min | 3509 |
| 05:05 | 06:03 | 58 min | 3511 |
| 05:24 | 06:22 | 58 min | 3513 |
| 05:36 | 06:34 | 58 min | 3515 |
| 05:51 | 06:49 | 58 min | 3517 |
| 06:02 | 07:00 | 58 min | 3519 |
| 06:14 | 07:12 | 58 min | 3521 |
| 06:26 | 07:24 | 58 min | 3523 |
| 06:37 | 07:35 | 58 min | 3525 |
| 06:48 | 07:46 | 58 min | 3527 |
| 06:59 | 07:57 | 58 min | 3529 |
| 07:12 | 08:10 | 58 min | 3531 |
| 07:23 | 08:21 | 58 min | 3533 |
| 07:34 | 08:32 | 58 min | 3535 |
| 07:45 | 08:43 | 58 min | 3537 |
| 07:58 | 08:56 | 58 min | 3539 |
| 08:09 | 09:07 | 58 min | 3541 |
| 08:21 | 09:19 | 58 min | 3543 |
| 08:32 | 09:30 | 58 min | 3545 |
| 08:45 | 09:43 | 58 min | 3547 |
| 08:56 | 09:54 | 58 min | 3549 |
| 09:07 | 10:05 | 58 min | 3551 |
| 09:19 | 10:17 | 58 min | 3553 |
| 09:30 | 10:28 | 58 min | 3555 |
| 09:41 | 10:39 | 58 min | 3557 |
| 09:52 | 10:50 | 58 min | 3559 |
| 10:05 | 11:03 | 58 min | 3561 |
| 10:16 | 11:14 | 58 min | 3563 |
| 10:27 | 11:25 | 58 min | 3565 |
| 10:38 | 11:36 | 58 min | 3567 |
| 10:51 | 11:49 | 58 min | 3569 |
| 11:02 | 12:00 | 58 min | 3571 |
| 11:14 | 12:12 | 58 min | 3573 |
| 11:25 | 12:23 | 58 min | 3575 |
| 11:37 | 12:35 | 58 min | 3577 |
| 11:49 | 12:47 | 58 min | 3579 |
| 12:00 | 12:58 | 58 min | 3581 |
| 12:11 | 13:09 | 58 min | 3583 |
| 12:23 | 13:21 | 58 min | 3585 |
| 12:34 | 13:32 | 58 min | 3587 |
| 12:46 | 13:44 | 58 min | 3589 |
| 12:58 | 13:56 | 58 min | 3591 |
| 13:09 | 14:07 | 58 min | 3593 |
| 13:20 | 14:18 | 58 min | 3595 |
| 13:32 | 14:30 | 58 min | 3597 |
| 13:44 | 14:42 | 58 min | 3599 |
| 13:56 | 14:54 | 58 min | 3601 |
| 14:07 | 15:05 | 58 min | 3603 |
| 14:19 | 15:17 | 58 min | 3605 |
| 14:30 | 15:28 | 58 min | 3607 |
| 14:42 | 15:40 | 58 min | 3609 |
| 14:54 | 15:52 | 58 min | 3611 |
| 15:06 | 16:04 | 58 min | 3613 |
| 15:17 | 16:15 | 58 min | 3615 |
| 15:28 | 16:26 | 58 min | 3617 |
| 15:40 | 16:38 | 58 min | 3619 |
| 15:52 | 16:50 | 58 min | 3621 |
| 16:04 | 17:02 | 58 min | 3623 |
| 16:17 | 17:15 | 58 min | 3625 |
| 16:28 | 17:26 | 58 min | 3627 |
| 16:39 | 17:37 | 58 min | 3629 |
| 16:50 | 17:48 | 58 min | 3631 |
| 17:03 | 18:01 | 58 min | 3633 |
| 17:14 | 18:12 | 58 min | 3635 |
| 17:25 | 18:23 | 58 min | 3637 |
| 17:36 | 18:34 | 58 min | 3639 |
| 17:49 | 18:47 | 58 min | 3641 |
| 17:59 | 18:57 | 58 min | 3643 |
| 18:10 | 19:08 | 58 min | 3645 |
| 18:21 | 19:19 | 58 min | 3647 |
| 18:34 | 19:32 | 58 min | 3649 |
| 18:45 | 19:43 | 58 min | 3651 |
| 18:57 | 19:55 | 58 min | 3653 |
| 19:08 | 20:06 | 58 min | 3655 |
| 19:21 | 20:19 | 58 min | 3657 |
| 19:32 | 20:30 | 58 min | 3659 |
| 19:43 | 20:41 | 58 min | 3661 |
| 19:55 | 20:53 | 58 min | 3663 |
| 20:07 | 21:05 | 58 min | 3665 |
| 20:18 | 21:16 | 58 min | 3667 |
| 20:29 | 21:27 | 58 min | 3669 |
| 20:41 | 21:39 | 58 min | 3671 |
| 20:53 | 21:51 | 58 min | 3673 |
| 21:03 | 22:01 | 58 min | 3675 |
| 21:15 | 22:13 | 58 min | 3677 |
| 21:27 | 22:25 | 58 min | 3679 |
| 21:39 | 22:37 | 58 min | 3681 |
| 21:50 | 22:48 | 58 min | 3683 |
| 22:02 | 23:00 | 58 min | 3685 |
| 22:14 | 23:12 | 58 min | 3687 |
| 22:29 | 23:27 | 58 min | 3689 |
| 22:45 | 23:43 | 58 min | 3691 |
| 23:01 | 23:59 | 58 min | 3693 |
| 23:16 | 00:14 | 58 min | 3695 |
| 23:39 | 00:37 | 58 min | 3697 |
| 00:09 | 01:07 | 58 min | 3699 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Flores | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 06:16 | 58 min | 3807 |
| 05:54 | 06:52 | 58 min | 3809 |
| 06:20 | 07:18 | 58 min | 3811 |
| 06:46 | 07:44 | 58 min | 3813 |
| 07:11 | 08:09 | 58 min | 3815 |
| 07:36 | 08:34 | 58 min | 3817 |
| 08:00 | 08:58 | 58 min | 3819 |
| 08:18 | 09:16 | 58 min | 3821 |
| 08:36 | 09:34 | 58 min | 3823 |
| 08:54 | 09:52 | 58 min | 3825 |
| 09:13 | 10:11 | 58 min | 3827 |
| 09:31 | 10:29 | 58 min | 3829 |
| 09:49 | 10:47 | 58 min | 3831 |
| 10:08 | 11:06 | 58 min | 3833 |
| 10:26 | 11:24 | 58 min | 3835 |
| 10:44 | 11:42 | 58 min | 3837 |
| 11:03 | 12:01 | 58 min | 3839 |
| 11:21 | 12:19 | 58 min | 3841 |
| 11:39 | 12:37 | 58 min | 3843 |
| 11:57 | 12:55 | 58 min | 3845 |
| 12:16 | 13:14 | 58 min | 3847 |
| 12:34 | 13:32 | 58 min | 3849 |
| 12:52 | 13:50 | 58 min | 3851 |
| 13:11 | 14:09 | 58 min | 3853 |
| 13:29 | 14:27 | 58 min | 3855 |
| 13:47 | 14:45 | 58 min | 3857 |
| 14:06 | 15:04 | 58 min | 3859 |
| 14:24 | 15:22 | 58 min | 3861 |
| 14:42 | 15:40 | 58 min | 3863 |
| 15:00 | 15:58 | 58 min | 3865 |
| 15:19 | 16:17 | 58 min | 3867 |
| 15:37 | 16:35 | 58 min | 3869 |
| 15:55 | 16:53 | 58 min | 3871 |
| 16:14 | 17:12 | 58 min | 3873 |
| 16:32 | 17:30 | 58 min | 3875 |
| 16:50 | 17:48 | 58 min | 3877 |
| 17:09 | 18:07 | 58 min | 3879 |
| 17:27 | 18:25 | 58 min | 3881 |
| 17:45 | 18:43 | 58 min | 3883 |
| 18:03 | 19:01 | 58 min | 3885 |
| 18:22 | 19:20 | 58 min | 3887 |
| 18:40 | 19:38 | 58 min | 3889 |
| 18:58 | 19:56 | 58 min | 3891 |
| 19:17 | 20:15 | 58 min | 3893 |
| 19:35 | 20:33 | 58 min | 3895 |
| 19:53 | 20:51 | 58 min | 3897 |
| 20:12 | 21:10 | 58 min | 3899 |
| 20:30 | 21:28 | 58 min | 3901 |
| 20:48 | 21:46 | 58 min | 3903 |
| 21:06 | 22:04 | 58 min | 3905 |
| 21:25 | 22:23 | 58 min | 3907 |
| 21:43 | 22:41 | 58 min | 3909 |
| 22:01 | 22:59 | 58 min | 3911 |
| 22:26 | 23:24 | 58 min | 3913 |
| 22:56 | 23:54 | 58 min | 3915 |
| 23:16 | 00:14 | 58 min | 3917 |
| 23:39 | 00:37 | 58 min | 3919 |
| 00:09 | 01:07 | 58 min | 3921 |
Recorrido
Entre Flores y Paso del Rey el tren para en Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua y Merlo.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de La Matanza, el partido de Morón, el partido de Ituzaingó, el partido de Merlo y el partido de Moreno.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Flores a Paso del Rey?
El Tren Sarmiento tarda unos 58 min entre Flores y Paso del Rey, con 11 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Flores a Paso del Rey?
Lunes a viernes el primero sale de Flores a las 04:19 y llega a Paso del Rey a las 05:17. El último sale a las 00:09.
¿Cuántos trenes hay de Flores a Paso del Rey?
Lunes a viernes: 99; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Paso del Rey a Flores.