Tren de Flores a Caballito
Todos los trenes del Sarmiento que van de Flores a Caballito, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Flores (Flores, CABA) con Caballito (Caballito, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 103 trenes
| Sale de Flores | Llega a Caballito | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:34 | 03:39 | 5 min | 3200 |
| 04:04 | 04:09 | 5 min | 3202 |
| 04:25 | 04:30 | 5 min | 3204 |
| 04:48 | 04:53 | 5 min | 3206 |
| 05:04 | 05:09 | 5 min | 3208 |
| 05:16 | 05:21 | 5 min | 3210 |
| 05:29 | 05:34 | 5 min | 3212 |
| 05:41 | 05:46 | 5 min | 3214 |
| 05:52 | 05:57 | 5 min | 3216 |
| 06:03 | 06:08 | 5 min | 3218 |
| 06:14 | 06:19 | 5 min | 3220 |
| 06:21 | 06:26 | 5 min | 3222 |
| 06:27 | 06:32 | 5 min | 3224 |
| 06:38 | 06:43 | 5 min | 3226 |
| 06:49 | 06:54 | 5 min | 3228 |
| 07:00 | 07:05 | 5 min | 3230 |
| 07:06 | 07:11 | 5 min | 3232 |
| 07:13 | 07:18 | 5 min | 3234 |
| 07:24 | 07:29 | 5 min | 3236 |
| 07:36 | 07:41 | 5 min | 3238 |
| 07:47 | 07:52 | 5 min | 3240 |
| 07:54 | 07:59 | 5 min | 3242 |
| 08:00 | 08:05 | 5 min | 3244 |
| 08:11 | 08:16 | 5 min | 3246 |
| 08:22 | 08:27 | 5 min | 3248 |
| 08:28 | 08:33 | 5 min | 3250 |
| 08:34 | 08:39 | 5 min | 3252 |
| 08:45 | 08:50 | 5 min | 3254 |
| 08:56 | 09:01 | 5 min | 3256 |
| 09:07 | 09:12 | 5 min | 3258 |
| 09:14 | 09:19 | 5 min | 3260 |
| 09:20 | 09:25 | 5 min | 3262 |
| 09:31 | 09:36 | 5 min | 3264 |
| 09:42 | 09:47 | 5 min | 3266 |
| 09:53 | 09:58 | 5 min | 3268 |
| 10:00 | 10:05 | 5 min | 3270 |
| 10:06 | 10:11 | 5 min | 3272 |
| 10:17 | 10:22 | 5 min | 3274 |
| 10:29 | 10:34 | 5 min | 3276 |
| 10:40 | 10:45 | 5 min | 3278 |
| 10:52 | 10:57 | 5 min | 3280 |
| 11:04 | 11:09 | 5 min | 3282 |
| 11:15 | 11:20 | 5 min | 3284 |
| 11:26 | 11:31 | 5 min | 3286 |
| 11:38 | 11:43 | 5 min | 3288 |
| 11:49 | 11:54 | 5 min | 3290 |
| 12:01 | 12:06 | 5 min | 3292 |
| 12:13 | 12:18 | 5 min | 3294 |
| 12:24 | 12:29 | 5 min | 3296 |
| 12:35 | 12:40 | 5 min | 3298 |
| 12:47 | 12:52 | 5 min | 3300 |
| 12:59 | 13:04 | 5 min | 3302 |
| 13:11 | 13:16 | 5 min | 3304 |
| 13:22 | 13:27 | 5 min | 3306 |
| 13:34 | 13:39 | 5 min | 3308 |
| 13:45 | 13:50 | 5 min | 3310 |
| 13:57 | 14:02 | 5 min | 3312 |
| 14:09 | 14:14 | 5 min | 3314 |
| 14:20 | 14:25 | 5 min | 3316 |
| 14:31 | 14:36 | 5 min | 3318 |
| 14:43 | 14:48 | 5 min | 3320 |
| 14:54 | 14:59 | 5 min | 3322 |
| 15:06 | 15:11 | 5 min | 3324 |
| 15:18 | 15:23 | 5 min | 3326 |
| 15:29 | 15:34 | 5 min | 3328 |
| 15:40 | 15:45 | 5 min | 3330 |
| 15:52 | 15:57 | 5 min | 3332 |
| 16:04 | 16:09 | 5 min | 3334 |
| 16:16 | 16:21 | 5 min | 3336 |
| 16:27 | 16:32 | 5 min | 3338 |
| 16:39 | 16:44 | 5 min | 3340 |
| 16:50 | 16:55 | 5 min | 3342 |
| 17:02 | 17:07 | 5 min | 3344 |
| 17:14 | 17:19 | 5 min | 3346 |
| 17:25 | 17:30 | 5 min | 3348 |
| 17:36 | 17:41 | 5 min | 3350 |
| 17:49 | 17:54 | 5 min | 3352 |
| 18:00 | 18:05 | 5 min | 3354 |
| 18:12 | 18:17 | 5 min | 3356 |
| 18:22 | 18:27 | 5 min | 3358 |
| 18:36 | 18:41 | 5 min | 3360 |
| 18:47 | 18:52 | 5 min | 3362 |
| 18:58 | 19:03 | 5 min | 3364 |
| 19:08 | 19:13 | 5 min | 3366 |
| 19:22 | 19:27 | 5 min | 3368 |
| 19:33 | 19:38 | 5 min | 3370 |
| 19:44 | 19:49 | 5 min | 3372 |
| 19:54 | 19:59 | 5 min | 3374 |
| 20:07 | 20:12 | 5 min | 3376 |
| 20:18 | 20:23 | 5 min | 3378 |
| 20:29 | 20:34 | 5 min | 3380 |
| 20:40 | 20:45 | 5 min | 3382 |
| 20:53 | 20:58 | 5 min | 3384 |
| 21:05 | 21:10 | 5 min | 3386 |
| 21:16 | 21:21 | 5 min | 3388 |
| 21:29 | 21:34 | 5 min | 3390 |
| 21:40 | 21:45 | 5 min | 3392 |
| 21:52 | 21:57 | 5 min | 3394 |
| 22:04 | 22:09 | 5 min | 3396 |
| 22:12 | 22:17 | 5 min | 3398 |
| 22:30 | 22:35 | 5 min | 3400 |
| 22:54 | 22:59 | 5 min | 3402 |
| 23:24 | 23:29 | 5 min | 3404 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Flores | Llega a Caballito | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:34 | 03:39 | 5 min | 3500 |
| 04:04 | 04:09 | 5 min | 3502 |
| 04:25 | 04:30 | 5 min | 3504 |
| 04:46 | 04:51 | 5 min | 3506 |
| 05:02 | 05:07 | 5 min | 3508 |
| 05:16 | 05:21 | 5 min | 3510 |
| 05:29 | 05:34 | 5 min | 3512 |
| 05:41 | 05:46 | 5 min | 3514 |
| 05:52 | 05:57 | 5 min | 3516 |
| 06:03 | 06:08 | 5 min | 3518 |
| 06:14 | 06:19 | 5 min | 3520 |
| 06:27 | 06:32 | 5 min | 3522 |
| 06:38 | 06:43 | 5 min | 3524 |
| 06:49 | 06:54 | 5 min | 3526 |
| 07:00 | 07:05 | 5 min | 3528 |
| 07:13 | 07:18 | 5 min | 3530 |
| 07:24 | 07:29 | 5 min | 3532 |
| 07:36 | 07:41 | 5 min | 3534 |
| 07:47 | 07:52 | 5 min | 3536 |
| 08:00 | 08:05 | 5 min | 3538 |
| 08:11 | 08:16 | 5 min | 3540 |
| 08:22 | 08:27 | 5 min | 3542 |
| 08:34 | 08:39 | 5 min | 3544 |
| 08:45 | 08:50 | 5 min | 3546 |
| 08:56 | 09:01 | 5 min | 3548 |
| 09:07 | 09:12 | 5 min | 3550 |
| 09:20 | 09:25 | 5 min | 3552 |
| 09:31 | 09:36 | 5 min | 3554 |
| 09:42 | 09:47 | 5 min | 3556 |
| 09:53 | 09:58 | 5 min | 3558 |
| 10:06 | 10:11 | 5 min | 3560 |
| 10:17 | 10:22 | 5 min | 3562 |
| 10:29 | 10:34 | 5 min | 3564 |
| 10:40 | 10:45 | 5 min | 3566 |
| 10:52 | 10:57 | 5 min | 3568 |
| 11:04 | 11:09 | 5 min | 3570 |
| 11:15 | 11:20 | 5 min | 3572 |
| 11:26 | 11:31 | 5 min | 3574 |
| 11:38 | 11:43 | 5 min | 3576 |
| 11:49 | 11:54 | 5 min | 3578 |
| 12:01 | 12:06 | 5 min | 3580 |
| 12:13 | 12:18 | 5 min | 3582 |
| 12:24 | 12:29 | 5 min | 3584 |
| 12:35 | 12:40 | 5 min | 3586 |
| 12:47 | 12:52 | 5 min | 3588 |
| 12:59 | 13:04 | 5 min | 3590 |
| 13:11 | 13:16 | 5 min | 3592 |
| 13:22 | 13:27 | 5 min | 3594 |
| 13:34 | 13:39 | 5 min | 3596 |
| 13:45 | 13:50 | 5 min | 3598 |
| 13:57 | 14:02 | 5 min | 3600 |
| 14:09 | 14:14 | 5 min | 3602 |
| 14:20 | 14:25 | 5 min | 3604 |
| 14:31 | 14:36 | 5 min | 3606 |
| 14:43 | 14:48 | 5 min | 3608 |
| 14:54 | 14:59 | 5 min | 3610 |
| 15:06 | 15:11 | 5 min | 3612 |
| 15:18 | 15:23 | 5 min | 3614 |
| 15:29 | 15:34 | 5 min | 3616 |
| 15:40 | 15:45 | 5 min | 3618 |
| 15:52 | 15:57 | 5 min | 3620 |
| 16:04 | 16:09 | 5 min | 3622 |
| 16:16 | 16:21 | 5 min | 3624 |
| 16:27 | 16:32 | 5 min | 3626 |
| 16:39 | 16:44 | 5 min | 3628 |
| 16:50 | 16:55 | 5 min | 3630 |
| 17:02 | 17:07 | 5 min | 3632 |
| 17:14 | 17:19 | 5 min | 3634 |
| 17:25 | 17:30 | 5 min | 3636 |
| 17:36 | 17:41 | 5 min | 3638 |
| 17:49 | 17:54 | 5 min | 3640 |
| 18:00 | 18:05 | 5 min | 3642 |
| 18:12 | 18:17 | 5 min | 3644 |
| 18:22 | 18:27 | 5 min | 3646 |
| 18:36 | 18:41 | 5 min | 3648 |
| 18:47 | 18:52 | 5 min | 3650 |
| 18:58 | 19:03 | 5 min | 3652 |
| 19:08 | 19:13 | 5 min | 3654 |
| 19:22 | 19:27 | 5 min | 3656 |
| 19:33 | 19:38 | 5 min | 3658 |
| 19:44 | 19:49 | 5 min | 3660 |
| 19:54 | 19:59 | 5 min | 3662 |
| 20:07 | 20:12 | 5 min | 3664 |
| 20:18 | 20:23 | 5 min | 3666 |
| 20:29 | 20:34 | 5 min | 3668 |
| 20:40 | 20:45 | 5 min | 3670 |
| 20:53 | 20:58 | 5 min | 3672 |
| 21:05 | 21:10 | 5 min | 3674 |
| 21:16 | 21:21 | 5 min | 3676 |
| 21:29 | 21:34 | 5 min | 3678 |
| 21:40 | 21:45 | 5 min | 3680 |
| 21:52 | 21:57 | 5 min | 3682 |
| 22:04 | 22:09 | 5 min | 3684 |
| 22:16 | 22:21 | 5 min | 3686 |
| 22:30 | 22:35 | 5 min | 3688 |
| 22:54 | 22:59 | 5 min | 3690 |
| 23:24 | 23:29 | 5 min | 3692 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Flores | Llega a Caballito | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:33 | 04:38 | 5 min | 3800 |
| 05:09 | 05:14 | 5 min | 3802 |
| 05:35 | 05:40 | 5 min | 3804 |
| 06:01 | 06:06 | 5 min | 3806 |
| 06:26 | 06:31 | 5 min | 3808 |
| 06:51 | 06:56 | 5 min | 3810 |
| 07:16 | 07:21 | 5 min | 3812 |
| 07:41 | 07:46 | 5 min | 3814 |
| 08:06 | 08:11 | 5 min | 3816 |
| 08:28 | 08:33 | 5 min | 3818 |
| 08:46 | 08:51 | 5 min | 3820 |
| 09:04 | 09:09 | 5 min | 3822 |
| 09:23 | 09:28 | 5 min | 3824 |
| 09:41 | 09:46 | 5 min | 3826 |
| 09:59 | 10:04 | 5 min | 3828 |
| 10:18 | 10:23 | 5 min | 3830 |
| 10:36 | 10:41 | 5 min | 3832 |
| 10:54 | 10:59 | 5 min | 3834 |
| 11:12 | 11:17 | 5 min | 3836 |
| 11:31 | 11:36 | 5 min | 3838 |
| 11:49 | 11:54 | 5 min | 3840 |
| 12:07 | 12:12 | 5 min | 3842 |
| 12:26 | 12:31 | 5 min | 3844 |
| 12:44 | 12:49 | 5 min | 3846 |
| 13:02 | 13:07 | 5 min | 3848 |
| 13:21 | 13:26 | 5 min | 3850 |
| 13:39 | 13:44 | 5 min | 3852 |
| 13:57 | 14:02 | 5 min | 3854 |
| 14:15 | 14:20 | 5 min | 3856 |
| 14:34 | 14:39 | 5 min | 3858 |
| 14:52 | 14:57 | 5 min | 3860 |
| 15:10 | 15:15 | 5 min | 3862 |
| 15:29 | 15:34 | 5 min | 3864 |
| 15:47 | 15:52 | 5 min | 3866 |
| 16:05 | 16:10 | 5 min | 3868 |
| 16:24 | 16:29 | 5 min | 3870 |
| 16:42 | 16:47 | 5 min | 3872 |
| 17:00 | 17:05 | 5 min | 3874 |
| 17:18 | 17:23 | 5 min | 3876 |
| 17:37 | 17:42 | 5 min | 3878 |
| 17:55 | 18:00 | 5 min | 3880 |
| 18:13 | 18:18 | 5 min | 3882 |
| 18:32 | 18:37 | 5 min | 3884 |
| 18:50 | 18:55 | 5 min | 3886 |
| 19:08 | 19:13 | 5 min | 3888 |
| 19:27 | 19:32 | 5 min | 3890 |
| 19:45 | 19:50 | 5 min | 3892 |
| 20:03 | 20:08 | 5 min | 3894 |
| 20:21 | 20:26 | 5 min | 3896 |
| 20:40 | 20:45 | 5 min | 3898 |
| 20:58 | 21:03 | 5 min | 3900 |
| 21:16 | 21:21 | 5 min | 3902 |
| 21:35 | 21:40 | 5 min | 3904 |
| 21:53 | 21:58 | 5 min | 3906 |
| 22:11 | 22:16 | 5 min | 3908 |
| 22:30 | 22:35 | 5 min | 3910 |
| 22:54 | 22:59 | 5 min | 3912 |
| 23:24 | 23:29 | 5 min | 3914 |
Recorrido
Flores y Caballito son estaciones consecutivas.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Flores a Caballito?
El Tren Sarmiento tarda unos 5 min entre Flores y Caballito, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Flores a Caballito?
Lunes a viernes el primero sale de Flores a las 03:34 y llega a Caballito a las 03:39. El último sale a las 23:24.
¿Cuántos trenes hay de Flores a Caballito?
Lunes a viernes: 103; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Caballito a Flores.