Tren de Ciudadela a Once
Todos los trenes del Sarmiento que van de Ciudadela a Once, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Ciudadela (Tres de Febrero) con Once (Balvanera, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 103 trenes
| Sale de Ciudadela | Llega a Once | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:17 | 03:50 | 33 min | 3200 |
| 03:47 | 04:20 | 33 min | 3202 |
| 04:08 | 04:41 | 33 min | 3204 |
| 04:31 | 05:04 | 33 min | 3206 |
| 04:47 | 05:20 | 33 min | 3208 |
| 04:59 | 05:32 | 33 min | 3210 |
| 05:12 | 05:45 | 33 min | 3212 |
| 05:24 | 05:57 | 33 min | 3214 |
| 05:35 | 06:08 | 33 min | 3216 |
| 05:46 | 06:19 | 33 min | 3218 |
| 05:57 | 06:30 | 33 min | 3220 |
| 06:04 | 06:37 | 33 min | 3222 |
| 06:10 | 06:43 | 33 min | 3224 |
| 06:21 | 06:54 | 33 min | 3226 |
| 06:32 | 07:05 | 33 min | 3228 |
| 06:43 | 07:16 | 33 min | 3230 |
| 06:49 | 07:22 | 33 min | 3232 |
| 06:56 | 07:29 | 33 min | 3234 |
| 07:07 | 07:40 | 33 min | 3236 |
| 07:19 | 07:52 | 33 min | 3238 |
| 07:30 | 08:03 | 33 min | 3240 |
| 07:37 | 08:10 | 33 min | 3242 |
| 07:43 | 08:16 | 33 min | 3244 |
| 07:54 | 08:27 | 33 min | 3246 |
| 08:05 | 08:38 | 33 min | 3248 |
| 08:11 | 08:44 | 33 min | 3250 |
| 08:17 | 08:50 | 33 min | 3252 |
| 08:28 | 09:01 | 33 min | 3254 |
| 08:39 | 09:12 | 33 min | 3256 |
| 08:50 | 09:23 | 33 min | 3258 |
| 08:57 | 09:30 | 33 min | 3260 |
| 09:03 | 09:36 | 33 min | 3262 |
| 09:14 | 09:47 | 33 min | 3264 |
| 09:25 | 09:58 | 33 min | 3266 |
| 09:36 | 10:09 | 33 min | 3268 |
| 09:43 | 10:16 | 33 min | 3270 |
| 09:49 | 10:22 | 33 min | 3272 |
| 10:00 | 10:33 | 33 min | 3274 |
| 10:12 | 10:45 | 33 min | 3276 |
| 10:23 | 10:56 | 33 min | 3278 |
| 10:35 | 11:08 | 33 min | 3280 |
| 10:47 | 11:20 | 33 min | 3282 |
| 10:58 | 11:31 | 33 min | 3284 |
| 11:09 | 11:42 | 33 min | 3286 |
| 11:21 | 11:54 | 33 min | 3288 |
| 11:32 | 12:05 | 33 min | 3290 |
| 11:44 | 12:17 | 33 min | 3292 |
| 11:56 | 12:29 | 33 min | 3294 |
| 12:07 | 12:40 | 33 min | 3296 |
| 12:18 | 12:51 | 33 min | 3298 |
| 12:30 | 13:03 | 33 min | 3300 |
| 12:42 | 13:15 | 33 min | 3302 |
| 12:54 | 13:27 | 33 min | 3304 |
| 13:05 | 13:38 | 33 min | 3306 |
| 13:17 | 13:50 | 33 min | 3308 |
| 13:28 | 14:01 | 33 min | 3310 |
| 13:40 | 14:13 | 33 min | 3312 |
| 13:52 | 14:25 | 33 min | 3314 |
| 14:03 | 14:36 | 33 min | 3316 |
| 14:14 | 14:47 | 33 min | 3318 |
| 14:26 | 14:59 | 33 min | 3320 |
| 14:37 | 15:10 | 33 min | 3322 |
| 14:49 | 15:22 | 33 min | 3324 |
| 15:01 | 15:34 | 33 min | 3326 |
| 15:12 | 15:45 | 33 min | 3328 |
| 15:23 | 15:56 | 33 min | 3330 |
| 15:35 | 16:08 | 33 min | 3332 |
| 15:47 | 16:20 | 33 min | 3334 |
| 15:59 | 16:32 | 33 min | 3336 |
| 16:10 | 16:43 | 33 min | 3338 |
| 16:22 | 16:55 | 33 min | 3340 |
| 16:33 | 17:06 | 33 min | 3342 |
| 16:45 | 17:18 | 33 min | 3344 |
| 16:57 | 17:30 | 33 min | 3346 |
| 17:08 | 17:41 | 33 min | 3348 |
| 17:19 | 17:52 | 33 min | 3350 |
| 17:32 | 18:05 | 33 min | 3352 |
| 17:43 | 18:16 | 33 min | 3354 |
| 17:55 | 18:28 | 33 min | 3356 |
| 18:05 | 18:38 | 33 min | 3358 |
| 18:19 | 18:52 | 33 min | 3360 |
| 18:30 | 19:03 | 33 min | 3362 |
| 18:41 | 19:14 | 33 min | 3364 |
| 18:51 | 19:24 | 33 min | 3366 |
| 19:05 | 19:38 | 33 min | 3368 |
| 19:16 | 19:49 | 33 min | 3370 |
| 19:27 | 20:00 | 33 min | 3372 |
| 19:37 | 20:10 | 33 min | 3374 |
| 19:50 | 20:23 | 33 min | 3376 |
| 20:01 | 20:34 | 33 min | 3378 |
| 20:12 | 20:45 | 33 min | 3380 |
| 20:23 | 20:56 | 33 min | 3382 |
| 20:36 | 21:09 | 33 min | 3384 |
| 20:48 | 21:21 | 33 min | 3386 |
| 20:59 | 21:32 | 33 min | 3388 |
| 21:12 | 21:45 | 33 min | 3390 |
| 21:23 | 21:56 | 33 min | 3392 |
| 21:35 | 22:08 | 33 min | 3394 |
| 21:47 | 22:20 | 33 min | 3396 |
| 21:55 | 22:28 | 33 min | 3398 |
| 22:13 | 22:46 | 33 min | 3400 |
| 22:37 | 23:10 | 33 min | 3402 |
| 23:07 | 23:40 | 33 min | 3404 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Ciudadela | Llega a Once | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:17 | 03:50 | 33 min | 3500 |
| 03:47 | 04:20 | 33 min | 3502 |
| 04:08 | 04:41 | 33 min | 3504 |
| 04:29 | 05:02 | 33 min | 3506 |
| 04:45 | 05:18 | 33 min | 3508 |
| 04:59 | 05:32 | 33 min | 3510 |
| 05:12 | 05:45 | 33 min | 3512 |
| 05:24 | 05:57 | 33 min | 3514 |
| 05:35 | 06:08 | 33 min | 3516 |
| 05:46 | 06:19 | 33 min | 3518 |
| 05:57 | 06:30 | 33 min | 3520 |
| 06:10 | 06:43 | 33 min | 3522 |
| 06:21 | 06:54 | 33 min | 3524 |
| 06:32 | 07:05 | 33 min | 3526 |
| 06:43 | 07:16 | 33 min | 3528 |
| 06:56 | 07:29 | 33 min | 3530 |
| 07:07 | 07:40 | 33 min | 3532 |
| 07:19 | 07:52 | 33 min | 3534 |
| 07:30 | 08:03 | 33 min | 3536 |
| 07:43 | 08:16 | 33 min | 3538 |
| 07:54 | 08:27 | 33 min | 3540 |
| 08:05 | 08:38 | 33 min | 3542 |
| 08:17 | 08:50 | 33 min | 3544 |
| 08:28 | 09:01 | 33 min | 3546 |
| 08:39 | 09:12 | 33 min | 3548 |
| 08:50 | 09:23 | 33 min | 3550 |
| 09:03 | 09:36 | 33 min | 3552 |
| 09:14 | 09:47 | 33 min | 3554 |
| 09:25 | 09:58 | 33 min | 3556 |
| 09:36 | 10:09 | 33 min | 3558 |
| 09:49 | 10:22 | 33 min | 3560 |
| 10:00 | 10:33 | 33 min | 3562 |
| 10:12 | 10:45 | 33 min | 3564 |
| 10:23 | 10:56 | 33 min | 3566 |
| 10:35 | 11:08 | 33 min | 3568 |
| 10:47 | 11:20 | 33 min | 3570 |
| 10:58 | 11:31 | 33 min | 3572 |
| 11:09 | 11:42 | 33 min | 3574 |
| 11:21 | 11:54 | 33 min | 3576 |
| 11:32 | 12:05 | 33 min | 3578 |
| 11:44 | 12:17 | 33 min | 3580 |
| 11:56 | 12:29 | 33 min | 3582 |
| 12:07 | 12:40 | 33 min | 3584 |
| 12:18 | 12:51 | 33 min | 3586 |
| 12:30 | 13:03 | 33 min | 3588 |
| 12:42 | 13:15 | 33 min | 3590 |
| 12:54 | 13:27 | 33 min | 3592 |
| 13:05 | 13:38 | 33 min | 3594 |
| 13:17 | 13:50 | 33 min | 3596 |
| 13:28 | 14:01 | 33 min | 3598 |
| 13:40 | 14:13 | 33 min | 3600 |
| 13:52 | 14:25 | 33 min | 3602 |
| 14:03 | 14:36 | 33 min | 3604 |
| 14:14 | 14:47 | 33 min | 3606 |
| 14:26 | 14:59 | 33 min | 3608 |
| 14:37 | 15:10 | 33 min | 3610 |
| 14:49 | 15:22 | 33 min | 3612 |
| 15:01 | 15:34 | 33 min | 3614 |
| 15:12 | 15:45 | 33 min | 3616 |
| 15:23 | 15:56 | 33 min | 3618 |
| 15:35 | 16:08 | 33 min | 3620 |
| 15:47 | 16:20 | 33 min | 3622 |
| 15:59 | 16:32 | 33 min | 3624 |
| 16:10 | 16:43 | 33 min | 3626 |
| 16:22 | 16:55 | 33 min | 3628 |
| 16:33 | 17:06 | 33 min | 3630 |
| 16:45 | 17:18 | 33 min | 3632 |
| 16:57 | 17:30 | 33 min | 3634 |
| 17:08 | 17:41 | 33 min | 3636 |
| 17:19 | 17:52 | 33 min | 3638 |
| 17:32 | 18:05 | 33 min | 3640 |
| 17:43 | 18:16 | 33 min | 3642 |
| 17:55 | 18:28 | 33 min | 3644 |
| 18:05 | 18:38 | 33 min | 3646 |
| 18:19 | 18:52 | 33 min | 3648 |
| 18:30 | 19:03 | 33 min | 3650 |
| 18:41 | 19:14 | 33 min | 3652 |
| 18:51 | 19:24 | 33 min | 3654 |
| 19:05 | 19:38 | 33 min | 3656 |
| 19:16 | 19:49 | 33 min | 3658 |
| 19:27 | 20:00 | 33 min | 3660 |
| 19:37 | 20:10 | 33 min | 3662 |
| 19:50 | 20:23 | 33 min | 3664 |
| 20:01 | 20:34 | 33 min | 3666 |
| 20:12 | 20:45 | 33 min | 3668 |
| 20:23 | 20:56 | 33 min | 3670 |
| 20:36 | 21:09 | 33 min | 3672 |
| 20:48 | 21:21 | 33 min | 3674 |
| 20:59 | 21:32 | 33 min | 3676 |
| 21:12 | 21:45 | 33 min | 3678 |
| 21:23 | 21:56 | 33 min | 3680 |
| 21:35 | 22:08 | 33 min | 3682 |
| 21:47 | 22:20 | 33 min | 3684 |
| 21:59 | 22:32 | 33 min | 3686 |
| 22:13 | 22:46 | 33 min | 3688 |
| 22:37 | 23:10 | 33 min | 3690 |
| 23:07 | 23:40 | 33 min | 3692 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Ciudadela | Llega a Once | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:16 | 04:49 | 33 min | 3800 |
| 04:52 | 05:25 | 33 min | 3802 |
| 05:18 | 05:51 | 33 min | 3804 |
| 05:44 | 06:17 | 33 min | 3806 |
| 06:09 | 06:42 | 33 min | 3808 |
| 06:34 | 07:07 | 33 min | 3810 |
| 06:59 | 07:32 | 33 min | 3812 |
| 07:24 | 07:57 | 33 min | 3814 |
| 07:49 | 08:22 | 33 min | 3816 |
| 08:11 | 08:44 | 33 min | 3818 |
| 08:29 | 09:02 | 33 min | 3820 |
| 08:47 | 09:20 | 33 min | 3822 |
| 09:06 | 09:39 | 33 min | 3824 |
| 09:24 | 09:57 | 33 min | 3826 |
| 09:42 | 10:15 | 33 min | 3828 |
| 10:01 | 10:34 | 33 min | 3830 |
| 10:19 | 10:52 | 33 min | 3832 |
| 10:37 | 11:10 | 33 min | 3834 |
| 10:55 | 11:28 | 33 min | 3836 |
| 11:14 | 11:47 | 33 min | 3838 |
| 11:32 | 12:05 | 33 min | 3840 |
| 11:50 | 12:23 | 33 min | 3842 |
| 12:09 | 12:42 | 33 min | 3844 |
| 12:27 | 13:00 | 33 min | 3846 |
| 12:45 | 13:18 | 33 min | 3848 |
| 13:04 | 13:37 | 33 min | 3850 |
| 13:22 | 13:55 | 33 min | 3852 |
| 13:40 | 14:13 | 33 min | 3854 |
| 13:58 | 14:31 | 33 min | 3856 |
| 14:17 | 14:50 | 33 min | 3858 |
| 14:35 | 15:08 | 33 min | 3860 |
| 14:53 | 15:26 | 33 min | 3862 |
| 15:12 | 15:45 | 33 min | 3864 |
| 15:30 | 16:03 | 33 min | 3866 |
| 15:48 | 16:21 | 33 min | 3868 |
| 16:07 | 16:40 | 33 min | 3870 |
| 16:25 | 16:58 | 33 min | 3872 |
| 16:43 | 17:16 | 33 min | 3874 |
| 17:01 | 17:34 | 33 min | 3876 |
| 17:20 | 17:53 | 33 min | 3878 |
| 17:38 | 18:11 | 33 min | 3880 |
| 17:56 | 18:29 | 33 min | 3882 |
| 18:15 | 18:48 | 33 min | 3884 |
| 18:33 | 19:06 | 33 min | 3886 |
| 18:51 | 19:24 | 33 min | 3888 |
| 19:10 | 19:43 | 33 min | 3890 |
| 19:28 | 20:01 | 33 min | 3892 |
| 19:46 | 20:19 | 33 min | 3894 |
| 20:04 | 20:37 | 33 min | 3896 |
| 20:23 | 20:56 | 33 min | 3898 |
| 20:41 | 21:14 | 33 min | 3900 |
| 20:59 | 21:32 | 33 min | 3902 |
| 21:18 | 21:51 | 33 min | 3904 |
| 21:36 | 22:09 | 33 min | 3906 |
| 21:54 | 22:27 | 33 min | 3908 |
| 22:13 | 22:46 | 33 min | 3910 |
| 22:37 | 23:10 | 33 min | 3912 |
| 23:07 | 23:40 | 33 min | 3914 |
Recorrido
Entre Ciudadela y Once el tren para en Liniers, Villa Luro, Floresta, Flores y Caballito.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Ciudadela a Once?
El Tren Sarmiento tarda unos 33 min entre Ciudadela y Once, con 5 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Ciudadela a Once?
Lunes a viernes el primero sale de Ciudadela a las 03:17 y llega a Once a las 03:50. El último sale a las 23:07.
¿Cuántos trenes hay de Ciudadela a Once?
Lunes a viernes: 103; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Once a Ciudadela.