Tren de Ciudadela a Merlo
Todos los trenes del Sarmiento que van de Ciudadela a Merlo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Ciudadela (Tres de Febrero) con Merlo. Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 103 trenes
| Sale de Ciudadela | Llega a Merlo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:36 | 05:12 | 36 min | 3207 |
| 05:06 | 05:42 | 36 min | 3209 |
| 05:22 | 05:58 | 36 min | 3211 |
| 05:41 | 06:17 | 36 min | 3213 |
| 05:53 | 06:29 | 36 min | 3215 |
| 06:08 | 06:44 | 36 min | 3217 |
| 06:31 | 07:07 | 36 min | 3219 |
| 06:43 | 07:19 | 36 min | 3221 |
| 06:54 | 07:30 | 36 min | 3223 |
| 07:05 | 07:41 | 36 min | 3225 |
| 07:16 | 07:52 | 36 min | 3227 |
| 07:29 | 08:05 | 36 min | 3229 |
| 07:40 | 08:16 | 36 min | 3231 |
| 07:51 | 08:27 | 36 min | 3233 |
| 08:02 | 08:38 | 36 min | 3235 |
| 08:15 | 08:51 | 36 min | 3237 |
| 08:26 | 09:02 | 36 min | 3239 |
| 08:38 | 09:14 | 36 min | 3241 |
| 08:49 | 09:25 | 36 min | 3243 |
| 09:02 | 09:38 | 36 min | 3245 |
| 09:13 | 09:49 | 36 min | 3247 |
| 09:24 | 10:00 | 36 min | 3249 |
| 09:36 | 10:12 | 36 min | 3251 |
| 09:47 | 10:23 | 36 min | 3253 |
| 09:58 | 10:34 | 36 min | 3255 |
| 10:09 | 10:45 | 36 min | 3257 |
| 10:22 | 10:58 | 36 min | 3259 |
| 10:33 | 11:09 | 36 min | 3261 |
| 10:44 | 11:20 | 36 min | 3263 |
| 10:55 | 11:31 | 36 min | 3265 |
| 11:08 | 11:44 | 36 min | 3267 |
| 11:19 | 11:55 | 36 min | 3269 |
| 11:31 | 12:07 | 36 min | 3271 |
| 11:42 | 12:18 | 36 min | 3273 |
| 11:54 | 12:30 | 36 min | 3275 |
| 12:06 | 12:42 | 36 min | 3277 |
| 12:17 | 12:53 | 36 min | 3279 |
| 12:28 | 13:04 | 36 min | 3281 |
| 12:40 | 13:16 | 36 min | 3283 |
| 12:51 | 13:27 | 36 min | 3285 |
| 13:03 | 13:39 | 36 min | 3287 |
| 13:15 | 13:51 | 36 min | 3289 |
| 13:26 | 14:02 | 36 min | 3291 |
| 13:37 | 14:13 | 36 min | 3293 |
| 13:49 | 14:25 | 36 min | 3295 |
| 14:01 | 14:37 | 36 min | 3297 |
| 14:13 | 14:49 | 36 min | 3299 |
| 14:24 | 15:00 | 36 min | 3301 |
| 14:36 | 15:12 | 36 min | 3303 |
| 14:47 | 15:23 | 36 min | 3305 |
| 14:59 | 15:35 | 36 min | 3307 |
| 15:11 | 15:47 | 36 min | 3309 |
| 15:23 | 15:59 | 36 min | 3311 |
| 15:35 | 16:11 | 36 min | 3313 |
| 15:42 | 16:18 | 36 min | 9775 |
| 15:48 | 16:24 | 36 min | 3317 |
| 15:59 | 16:35 | 36 min | 3319 |
| 16:10 | 16:46 | 36 min | 3321 |
| 16:21 | 16:57 | 36 min | 3323 |
| 16:28 | 17:04 | 36 min | 9777 |
| 16:34 | 17:10 | 36 min | 3325 |
| 16:45 | 17:21 | 36 min | 3329 |
| 16:56 | 17:32 | 36 min | 3331 |
| 17:07 | 17:43 | 36 min | 3333 |
| 17:14 | 17:50 | 36 min | 9779 |
| 17:20 | 17:56 | 36 min | 3335 |
| 17:31 | 18:07 | 36 min | 3337 |
| 17:42 | 18:18 | 36 min | 3341 |
| 17:53 | 18:29 | 36 min | 3343 |
| 18:00 | 18:36 | 36 min | 9781 |
| 18:06 | 18:42 | 36 min | 3345 |
| 18:16 | 18:52 | 36 min | 3347 |
| 18:27 | 19:03 | 36 min | 3351 |
| 18:38 | 19:14 | 36 min | 3353 |
| 18:45 | 19:21 | 36 min | 9785 |
| 18:51 | 19:27 | 36 min | 3357 |
| 19:02 | 19:38 | 36 min | 3359 |
| 19:14 | 19:50 | 36 min | 3361 |
| 19:25 | 20:01 | 36 min | 3365 |
| 19:32 | 20:08 | 36 min | 9793 |
| 19:38 | 20:14 | 36 min | 3367 |
| 19:49 | 20:25 | 36 min | 3369 |
| 20:00 | 20:36 | 36 min | 3371 |
| 20:11 | 20:47 | 36 min | 3373 |
| 20:18 | 20:54 | 36 min | 9799 |
| 20:24 | 21:00 | 36 min | 3375 |
| 20:35 | 21:11 | 36 min | 3377 |
| 20:46 | 21:22 | 36 min | 3379 |
| 20:58 | 21:34 | 36 min | 3381 |
| 21:10 | 21:46 | 36 min | 3383 |
| 21:20 | 21:56 | 36 min | 3385 |
| 21:32 | 22:08 | 36 min | 3387 |
| 21:44 | 22:20 | 36 min | 3389 |
| 21:56 | 22:32 | 36 min | 3391 |
| 22:07 | 22:43 | 36 min | 3393 |
| 22:19 | 22:55 | 36 min | 3395 |
| 22:31 | 23:07 | 36 min | 3397 |
| 22:43 | 23:19 | 36 min | 3399 |
| 23:00 | 23:36 | 36 min | 3401 |
| 23:18 | 23:54 | 36 min | 3403 |
| 23:33 | 00:09 | 36 min | 3405 |
| 23:56 | 00:32 | 36 min | 3407 |
| 00:26 | 01:02 | 36 min | 3409 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Ciudadela | Llega a Merlo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:36 | 05:12 | 36 min | 3507 |
| 05:06 | 05:42 | 36 min | 3509 |
| 05:22 | 05:58 | 36 min | 3511 |
| 05:41 | 06:17 | 36 min | 3513 |
| 05:53 | 06:29 | 36 min | 3515 |
| 06:08 | 06:44 | 36 min | 3517 |
| 06:19 | 06:55 | 36 min | 3519 |
| 06:31 | 07:07 | 36 min | 3521 |
| 06:43 | 07:19 | 36 min | 3523 |
| 06:54 | 07:30 | 36 min | 3525 |
| 07:05 | 07:41 | 36 min | 3527 |
| 07:16 | 07:52 | 36 min | 3529 |
| 07:29 | 08:05 | 36 min | 3531 |
| 07:40 | 08:16 | 36 min | 3533 |
| 07:51 | 08:27 | 36 min | 3535 |
| 08:02 | 08:38 | 36 min | 3537 |
| 08:15 | 08:51 | 36 min | 3539 |
| 08:26 | 09:02 | 36 min | 3541 |
| 08:38 | 09:14 | 36 min | 3543 |
| 08:49 | 09:25 | 36 min | 3545 |
| 09:02 | 09:38 | 36 min | 3547 |
| 09:13 | 09:49 | 36 min | 3549 |
| 09:24 | 10:00 | 36 min | 3551 |
| 09:36 | 10:12 | 36 min | 3553 |
| 09:47 | 10:23 | 36 min | 3555 |
| 09:58 | 10:34 | 36 min | 3557 |
| 10:09 | 10:45 | 36 min | 3559 |
| 10:22 | 10:58 | 36 min | 3561 |
| 10:33 | 11:09 | 36 min | 3563 |
| 10:44 | 11:20 | 36 min | 3565 |
| 10:55 | 11:31 | 36 min | 3567 |
| 11:08 | 11:44 | 36 min | 3569 |
| 11:19 | 11:55 | 36 min | 3571 |
| 11:31 | 12:07 | 36 min | 3573 |
| 11:42 | 12:18 | 36 min | 3575 |
| 11:54 | 12:30 | 36 min | 3577 |
| 12:06 | 12:42 | 36 min | 3579 |
| 12:17 | 12:53 | 36 min | 3581 |
| 12:28 | 13:04 | 36 min | 3583 |
| 12:40 | 13:16 | 36 min | 3585 |
| 12:51 | 13:27 | 36 min | 3587 |
| 13:03 | 13:39 | 36 min | 3589 |
| 13:15 | 13:51 | 36 min | 3591 |
| 13:26 | 14:02 | 36 min | 3593 |
| 13:37 | 14:13 | 36 min | 3595 |
| 13:49 | 14:25 | 36 min | 3597 |
| 14:01 | 14:37 | 36 min | 3599 |
| 14:13 | 14:49 | 36 min | 3601 |
| 14:24 | 15:00 | 36 min | 3603 |
| 14:36 | 15:12 | 36 min | 3605 |
| 14:47 | 15:23 | 36 min | 3607 |
| 14:59 | 15:35 | 36 min | 3609 |
| 15:11 | 15:47 | 36 min | 3611 |
| 15:23 | 15:59 | 36 min | 3613 |
| 15:34 | 16:10 | 36 min | 3615 |
| 15:45 | 16:21 | 36 min | 3617 |
| 15:57 | 16:33 | 36 min | 3619 |
| 16:09 | 16:45 | 36 min | 3621 |
| 16:21 | 16:57 | 36 min | 3623 |
| 16:34 | 17:10 | 36 min | 3625 |
| 16:45 | 17:21 | 36 min | 3627 |
| 16:56 | 17:32 | 36 min | 3629 |
| 17:07 | 17:43 | 36 min | 3631 |
| 17:20 | 17:56 | 36 min | 3633 |
| 17:31 | 18:07 | 36 min | 3635 |
| 17:42 | 18:18 | 36 min | 3637 |
| 17:53 | 18:29 | 36 min | 3639 |
| 18:06 | 18:42 | 36 min | 3641 |
| 18:16 | 18:52 | 36 min | 3643 |
| 18:27 | 19:03 | 36 min | 3645 |
| 18:38 | 19:14 | 36 min | 3647 |
| 18:51 | 19:27 | 36 min | 3649 |
| 19:02 | 19:38 | 36 min | 3651 |
| 19:14 | 19:50 | 36 min | 3653 |
| 19:25 | 20:01 | 36 min | 3655 |
| 19:38 | 20:14 | 36 min | 3657 |
| 19:49 | 20:25 | 36 min | 3659 |
| 20:00 | 20:36 | 36 min | 3661 |
| 20:12 | 20:48 | 36 min | 3663 |
| 20:24 | 21:00 | 36 min | 3665 |
| 20:35 | 21:11 | 36 min | 3667 |
| 20:46 | 21:22 | 36 min | 3669 |
| 20:58 | 21:34 | 36 min | 3671 |
| 21:10 | 21:46 | 36 min | 3673 |
| 21:20 | 21:56 | 36 min | 3675 |
| 21:32 | 22:08 | 36 min | 3677 |
| 21:44 | 22:20 | 36 min | 3679 |
| 21:56 | 22:32 | 36 min | 3681 |
| 22:07 | 22:43 | 36 min | 3683 |
| 22:19 | 22:55 | 36 min | 3685 |
| 22:31 | 23:07 | 36 min | 3687 |
| 22:46 | 23:22 | 36 min | 3689 |
| 23:02 | 23:38 | 36 min | 3691 |
| 23:18 | 23:54 | 36 min | 3693 |
| 23:33 | 00:09 | 36 min | 3695 |
| 23:56 | 00:32 | 36 min | 3697 |
| 00:26 | 01:02 | 36 min | 3699 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Ciudadela | Llega a Merlo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:11 | 36 min | 3807 |
| 06:11 | 06:47 | 36 min | 3809 |
| 06:37 | 07:13 | 36 min | 3811 |
| 07:03 | 07:39 | 36 min | 3813 |
| 07:28 | 08:04 | 36 min | 3815 |
| 07:53 | 08:29 | 36 min | 3817 |
| 08:17 | 08:53 | 36 min | 3819 |
| 08:35 | 09:11 | 36 min | 3821 |
| 08:53 | 09:29 | 36 min | 3823 |
| 09:11 | 09:47 | 36 min | 3825 |
| 09:30 | 10:06 | 36 min | 3827 |
| 09:48 | 10:24 | 36 min | 3829 |
| 10:06 | 10:42 | 36 min | 3831 |
| 10:25 | 11:01 | 36 min | 3833 |
| 10:43 | 11:19 | 36 min | 3835 |
| 11:01 | 11:37 | 36 min | 3837 |
| 11:20 | 11:56 | 36 min | 3839 |
| 11:38 | 12:14 | 36 min | 3841 |
| 11:56 | 12:32 | 36 min | 3843 |
| 12:14 | 12:50 | 36 min | 3845 |
| 12:33 | 13:09 | 36 min | 3847 |
| 12:51 | 13:27 | 36 min | 3849 |
| 13:09 | 13:45 | 36 min | 3851 |
| 13:28 | 14:04 | 36 min | 3853 |
| 13:46 | 14:22 | 36 min | 3855 |
| 14:04 | 14:40 | 36 min | 3857 |
| 14:23 | 14:59 | 36 min | 3859 |
| 14:41 | 15:17 | 36 min | 3861 |
| 14:59 | 15:35 | 36 min | 3863 |
| 15:17 | 15:53 | 36 min | 3865 |
| 15:36 | 16:12 | 36 min | 3867 |
| 15:54 | 16:30 | 36 min | 3869 |
| 16:12 | 16:48 | 36 min | 3871 |
| 16:31 | 17:07 | 36 min | 3873 |
| 16:49 | 17:25 | 36 min | 3875 |
| 17:07 | 17:43 | 36 min | 3877 |
| 17:26 | 18:02 | 36 min | 3879 |
| 17:44 | 18:20 | 36 min | 3881 |
| 18:02 | 18:38 | 36 min | 3883 |
| 18:20 | 18:56 | 36 min | 3885 |
| 18:39 | 19:15 | 36 min | 3887 |
| 18:57 | 19:33 | 36 min | 3889 |
| 19:15 | 19:51 | 36 min | 3891 |
| 19:34 | 20:10 | 36 min | 3893 |
| 19:52 | 20:28 | 36 min | 3895 |
| 20:10 | 20:46 | 36 min | 3897 |
| 20:29 | 21:05 | 36 min | 3899 |
| 20:47 | 21:23 | 36 min | 3901 |
| 21:05 | 21:41 | 36 min | 3903 |
| 21:23 | 21:59 | 36 min | 3905 |
| 21:42 | 22:18 | 36 min | 3907 |
| 22:00 | 22:36 | 36 min | 3909 |
| 22:18 | 22:54 | 36 min | 3911 |
| 22:43 | 23:19 | 36 min | 3913 |
| 23:13 | 23:49 | 36 min | 3915 |
| 23:33 | 00:09 | 36 min | 3917 |
| 23:56 | 00:32 | 36 min | 3919 |
| 00:26 | 01:02 | 36 min | 3921 |
Recorrido
Entre Ciudadela y Merlo el tren para en Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó y San Antonio de Padua.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero, el partido de La Matanza, el partido de Morón, el partido de Ituzaingó y el partido de Merlo.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Ciudadela a Merlo?
El Tren Sarmiento tarda unos 36 min entre Ciudadela y Merlo, con 6 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Ciudadela a Merlo?
Lunes a viernes el primero sale de Ciudadela a las 04:36 y llega a Merlo a las 05:12. El último sale a las 00:26.
¿Cuántos trenes hay de Ciudadela a Merlo?
Lunes a viernes: 103; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Merlo a Ciudadela.