Tren de Castelar a Ituzaingó
Todos los trenes del Sarmiento que van de Castelar a Ituzaingó, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Castelar (Morón) con Ituzaingó. Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 106 trenes
| Sale de Castelar | Llega a Ituzaingó | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:07 | 03:12 | 5 min | 3201 |
| 03:38 | 03:43 | 5 min | 3203 |
| 04:12 | 04:17 | 5 min | 3205 |
| 04:58 | 05:03 | 5 min | 3207 |
| 05:28 | 05:33 | 5 min | 3209 |
| 05:44 | 05:49 | 5 min | 3211 |
| 06:03 | 06:08 | 5 min | 3213 |
| 06:15 | 06:20 | 5 min | 3215 |
| 06:30 | 06:35 | 5 min | 3217 |
| 06:53 | 06:58 | 5 min | 3219 |
| 07:05 | 07:10 | 5 min | 3221 |
| 07:16 | 07:21 | 5 min | 3223 |
| 07:27 | 07:32 | 5 min | 3225 |
| 07:38 | 07:43 | 5 min | 3227 |
| 07:51 | 07:56 | 5 min | 3229 |
| 08:02 | 08:07 | 5 min | 3231 |
| 08:13 | 08:18 | 5 min | 3233 |
| 08:24 | 08:29 | 5 min | 3235 |
| 08:37 | 08:42 | 5 min | 3237 |
| 08:48 | 08:53 | 5 min | 3239 |
| 09:00 | 09:05 | 5 min | 3241 |
| 09:11 | 09:16 | 5 min | 3243 |
| 09:24 | 09:29 | 5 min | 3245 |
| 09:35 | 09:40 | 5 min | 3247 |
| 09:46 | 09:51 | 5 min | 3249 |
| 09:58 | 10:03 | 5 min | 3251 |
| 10:09 | 10:14 | 5 min | 3253 |
| 10:20 | 10:25 | 5 min | 3255 |
| 10:31 | 10:36 | 5 min | 3257 |
| 10:44 | 10:49 | 5 min | 3259 |
| 10:55 | 11:00 | 5 min | 3261 |
| 11:06 | 11:11 | 5 min | 3263 |
| 11:17 | 11:22 | 5 min | 3265 |
| 11:30 | 11:35 | 5 min | 3267 |
| 11:41 | 11:46 | 5 min | 3269 |
| 11:53 | 11:58 | 5 min | 3271 |
| 12:04 | 12:09 | 5 min | 3273 |
| 12:16 | 12:21 | 5 min | 3275 |
| 12:28 | 12:33 | 5 min | 3277 |
| 12:39 | 12:44 | 5 min | 3279 |
| 12:50 | 12:55 | 5 min | 3281 |
| 13:02 | 13:07 | 5 min | 3283 |
| 13:13 | 13:18 | 5 min | 3285 |
| 13:25 | 13:30 | 5 min | 3287 |
| 13:37 | 13:42 | 5 min | 3289 |
| 13:48 | 13:53 | 5 min | 3291 |
| 13:59 | 14:04 | 5 min | 3293 |
| 14:11 | 14:16 | 5 min | 3295 |
| 14:23 | 14:28 | 5 min | 3297 |
| 14:35 | 14:40 | 5 min | 3299 |
| 14:46 | 14:51 | 5 min | 3301 |
| 14:58 | 15:03 | 5 min | 3303 |
| 15:09 | 15:14 | 5 min | 3305 |
| 15:21 | 15:26 | 5 min | 3307 |
| 15:33 | 15:38 | 5 min | 3309 |
| 15:45 | 15:50 | 5 min | 3311 |
| 15:57 | 16:02 | 5 min | 3313 |
| 16:04 | 16:09 | 5 min | 9775 |
| 16:10 | 16:15 | 5 min | 3317 |
| 16:21 | 16:26 | 5 min | 3319 |
| 16:32 | 16:37 | 5 min | 3321 |
| 16:43 | 16:48 | 5 min | 3323 |
| 16:50 | 16:55 | 5 min | 9777 |
| 16:56 | 17:01 | 5 min | 3325 |
| 17:07 | 17:12 | 5 min | 3329 |
| 17:18 | 17:23 | 5 min | 3331 |
| 17:29 | 17:34 | 5 min | 3333 |
| 17:36 | 17:41 | 5 min | 9779 |
| 17:42 | 17:47 | 5 min | 3335 |
| 17:53 | 17:58 | 5 min | 3337 |
| 18:04 | 18:09 | 5 min | 3341 |
| 18:15 | 18:20 | 5 min | 3343 |
| 18:22 | 18:27 | 5 min | 9781 |
| 18:28 | 18:33 | 5 min | 3345 |
| 18:38 | 18:43 | 5 min | 3347 |
| 18:49 | 18:54 | 5 min | 3351 |
| 19:00 | 19:05 | 5 min | 3353 |
| 19:07 | 19:12 | 5 min | 9785 |
| 19:13 | 19:18 | 5 min | 3357 |
| 19:24 | 19:29 | 5 min | 3359 |
| 19:36 | 19:41 | 5 min | 3361 |
| 19:47 | 19:52 | 5 min | 3365 |
| 19:54 | 19:59 | 5 min | 9793 |
| 20:00 | 20:05 | 5 min | 3367 |
| 20:11 | 20:16 | 5 min | 3369 |
| 20:22 | 20:27 | 5 min | 3371 |
| 20:33 | 20:38 | 5 min | 3373 |
| 20:40 | 20:45 | 5 min | 9799 |
| 20:46 | 20:51 | 5 min | 3375 |
| 20:57 | 21:02 | 5 min | 3377 |
| 21:08 | 21:13 | 5 min | 3379 |
| 21:20 | 21:25 | 5 min | 3381 |
| 21:32 | 21:37 | 5 min | 3383 |
| 21:42 | 21:47 | 5 min | 3385 |
| 21:54 | 21:59 | 5 min | 3387 |
| 22:06 | 22:11 | 5 min | 3389 |
| 22:18 | 22:23 | 5 min | 3391 |
| 22:29 | 22:34 | 5 min | 3393 |
| 22:41 | 22:46 | 5 min | 3395 |
| 22:53 | 22:58 | 5 min | 3397 |
| 23:05 | 23:10 | 5 min | 3399 |
| 23:22 | 23:27 | 5 min | 3401 |
| 23:40 | 23:45 | 5 min | 3403 |
| 23:55 | 00:00 | 5 min | 3405 |
| 00:18 | 00:23 | 5 min | 3407 |
| 00:48 | 00:53 | 5 min | 3409 |
Sábados · 100 trenes
| Sale de Castelar | Llega a Ituzaingó | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:07 | 03:12 | 5 min | 3501 |
| 03:38 | 03:43 | 5 min | 3503 |
| 04:12 | 04:17 | 5 min | 3505 |
| 04:58 | 05:03 | 5 min | 3507 |
| 05:28 | 05:33 | 5 min | 3509 |
| 05:44 | 05:49 | 5 min | 3511 |
| 06:03 | 06:08 | 5 min | 3513 |
| 06:15 | 06:20 | 5 min | 3515 |
| 06:30 | 06:35 | 5 min | 3517 |
| 06:41 | 06:46 | 5 min | 3519 |
| 06:53 | 06:58 | 5 min | 3521 |
| 07:05 | 07:10 | 5 min | 3523 |
| 07:16 | 07:21 | 5 min | 3525 |
| 07:27 | 07:32 | 5 min | 3527 |
| 07:38 | 07:43 | 5 min | 3529 |
| 07:51 | 07:56 | 5 min | 3531 |
| 08:02 | 08:07 | 5 min | 3533 |
| 08:13 | 08:18 | 5 min | 3535 |
| 08:24 | 08:29 | 5 min | 3537 |
| 08:37 | 08:42 | 5 min | 3539 |
| 08:48 | 08:53 | 5 min | 3541 |
| 09:00 | 09:05 | 5 min | 3543 |
| 09:11 | 09:16 | 5 min | 3545 |
| 09:24 | 09:29 | 5 min | 3547 |
| 09:35 | 09:40 | 5 min | 3549 |
| 09:46 | 09:51 | 5 min | 3551 |
| 09:58 | 10:03 | 5 min | 3553 |
| 10:09 | 10:14 | 5 min | 3555 |
| 10:20 | 10:25 | 5 min | 3557 |
| 10:31 | 10:36 | 5 min | 3559 |
| 10:44 | 10:49 | 5 min | 3561 |
| 10:55 | 11:00 | 5 min | 3563 |
| 11:06 | 11:11 | 5 min | 3565 |
| 11:17 | 11:22 | 5 min | 3567 |
| 11:30 | 11:35 | 5 min | 3569 |
| 11:41 | 11:46 | 5 min | 3571 |
| 11:53 | 11:58 | 5 min | 3573 |
| 12:04 | 12:09 | 5 min | 3575 |
| 12:16 | 12:21 | 5 min | 3577 |
| 12:28 | 12:33 | 5 min | 3579 |
| 12:39 | 12:44 | 5 min | 3581 |
| 12:50 | 12:55 | 5 min | 3583 |
| 13:02 | 13:07 | 5 min | 3585 |
| 13:13 | 13:18 | 5 min | 3587 |
| 13:25 | 13:30 | 5 min | 3589 |
| 13:37 | 13:42 | 5 min | 3591 |
| 13:48 | 13:53 | 5 min | 3593 |
| 13:59 | 14:04 | 5 min | 3595 |
| 14:11 | 14:16 | 5 min | 3597 |
| 14:23 | 14:28 | 5 min | 3599 |
| 14:35 | 14:40 | 5 min | 3601 |
| 14:46 | 14:51 | 5 min | 3603 |
| 14:58 | 15:03 | 5 min | 3605 |
| 15:09 | 15:14 | 5 min | 3607 |
| 15:21 | 15:26 | 5 min | 3609 |
| 15:33 | 15:38 | 5 min | 3611 |
| 15:45 | 15:50 | 5 min | 3613 |
| 15:56 | 16:01 | 5 min | 3615 |
| 16:07 | 16:12 | 5 min | 3617 |
| 16:19 | 16:24 | 5 min | 3619 |
| 16:31 | 16:36 | 5 min | 3621 |
| 16:43 | 16:48 | 5 min | 3623 |
| 16:56 | 17:01 | 5 min | 3625 |
| 17:07 | 17:12 | 5 min | 3627 |
| 17:18 | 17:23 | 5 min | 3629 |
| 17:29 | 17:34 | 5 min | 3631 |
| 17:42 | 17:47 | 5 min | 3633 |
| 17:53 | 17:58 | 5 min | 3635 |
| 18:04 | 18:09 | 5 min | 3637 |
| 18:15 | 18:20 | 5 min | 3639 |
| 18:28 | 18:33 | 5 min | 3641 |
| 18:38 | 18:43 | 5 min | 3643 |
| 18:49 | 18:54 | 5 min | 3645 |
| 19:00 | 19:05 | 5 min | 3647 |
| 19:13 | 19:18 | 5 min | 3649 |
| 19:24 | 19:29 | 5 min | 3651 |
| 19:36 | 19:41 | 5 min | 3653 |
| 19:47 | 19:52 | 5 min | 3655 |
| 20:00 | 20:05 | 5 min | 3657 |
| 20:11 | 20:16 | 5 min | 3659 |
| 20:22 | 20:27 | 5 min | 3661 |
| 20:34 | 20:39 | 5 min | 3663 |
| 20:46 | 20:51 | 5 min | 3665 |
| 20:57 | 21:02 | 5 min | 3667 |
| 21:08 | 21:13 | 5 min | 3669 |
| 21:20 | 21:25 | 5 min | 3671 |
| 21:32 | 21:37 | 5 min | 3673 |
| 21:42 | 21:47 | 5 min | 3675 |
| 21:54 | 21:59 | 5 min | 3677 |
| 22:06 | 22:11 | 5 min | 3679 |
| 22:18 | 22:23 | 5 min | 3681 |
| 22:29 | 22:34 | 5 min | 3683 |
| 22:41 | 22:46 | 5 min | 3685 |
| 22:53 | 22:58 | 5 min | 3687 |
| 23:08 | 23:13 | 5 min | 3689 |
| 23:24 | 23:29 | 5 min | 3691 |
| 23:40 | 23:45 | 5 min | 3693 |
| 23:55 | 00:00 | 5 min | 3695 |
| 00:18 | 00:23 | 5 min | 3697 |
| 00:48 | 00:53 | 5 min | 3699 |
Domingos y feriados · 61 trenes
| Sale de Castelar | Llega a Ituzaingó | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:22 | 04:27 | 5 min | 3801 |
| 05:12 | 05:17 | 5 min | 3803 |
| 05:37 | 05:42 | 5 min | 3805 |
| 05:57 | 06:02 | 5 min | 3807 |
| 06:33 | 06:38 | 5 min | 3809 |
| 06:59 | 07:04 | 5 min | 3811 |
| 07:25 | 07:30 | 5 min | 3813 |
| 07:50 | 07:55 | 5 min | 3815 |
| 08:15 | 08:20 | 5 min | 3817 |
| 08:39 | 08:44 | 5 min | 3819 |
| 08:57 | 09:02 | 5 min | 3821 |
| 09:15 | 09:20 | 5 min | 3823 |
| 09:33 | 09:38 | 5 min | 3825 |
| 09:52 | 09:57 | 5 min | 3827 |
| 10:10 | 10:15 | 5 min | 3829 |
| 10:28 | 10:33 | 5 min | 3831 |
| 10:47 | 10:52 | 5 min | 3833 |
| 11:05 | 11:10 | 5 min | 3835 |
| 11:23 | 11:28 | 5 min | 3837 |
| 11:42 | 11:47 | 5 min | 3839 |
| 12:00 | 12:05 | 5 min | 3841 |
| 12:18 | 12:23 | 5 min | 3843 |
| 12:36 | 12:41 | 5 min | 3845 |
| 12:55 | 13:00 | 5 min | 3847 |
| 13:13 | 13:18 | 5 min | 3849 |
| 13:31 | 13:36 | 5 min | 3851 |
| 13:50 | 13:55 | 5 min | 3853 |
| 14:08 | 14:13 | 5 min | 3855 |
| 14:26 | 14:31 | 5 min | 3857 |
| 14:45 | 14:50 | 5 min | 3859 |
| 15:03 | 15:08 | 5 min | 3861 |
| 15:21 | 15:26 | 5 min | 3863 |
| 15:39 | 15:44 | 5 min | 3865 |
| 15:58 | 16:03 | 5 min | 3867 |
| 16:16 | 16:21 | 5 min | 3869 |
| 16:34 | 16:39 | 5 min | 3871 |
| 16:53 | 16:58 | 5 min | 3873 |
| 17:11 | 17:16 | 5 min | 3875 |
| 17:29 | 17:34 | 5 min | 3877 |
| 17:48 | 17:53 | 5 min | 3879 |
| 18:06 | 18:11 | 5 min | 3881 |
| 18:24 | 18:29 | 5 min | 3883 |
| 18:42 | 18:47 | 5 min | 3885 |
| 19:01 | 19:06 | 5 min | 3887 |
| 19:19 | 19:24 | 5 min | 3889 |
| 19:37 | 19:42 | 5 min | 3891 |
| 19:56 | 20:01 | 5 min | 3893 |
| 20:14 | 20:19 | 5 min | 3895 |
| 20:32 | 20:37 | 5 min | 3897 |
| 20:51 | 20:56 | 5 min | 3899 |
| 21:09 | 21:14 | 5 min | 3901 |
| 21:27 | 21:32 | 5 min | 3903 |
| 21:45 | 21:50 | 5 min | 3905 |
| 22:04 | 22:09 | 5 min | 3907 |
| 22:22 | 22:27 | 5 min | 3909 |
| 22:40 | 22:45 | 5 min | 3911 |
| 23:05 | 23:10 | 5 min | 3913 |
| 23:35 | 23:40 | 5 min | 3915 |
| 23:55 | 00:00 | 5 min | 3917 |
| 00:18 | 00:23 | 5 min | 3919 |
| 00:48 | 00:53 | 5 min | 3921 |
Recorrido
Castelar y Ituzaingó son estaciones consecutivas.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Morón y el partido de Ituzaingó.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Castelar a Ituzaingó?
El Tren Sarmiento tarda unos 5 min entre Castelar y Ituzaingó, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Castelar a Ituzaingó?
Lunes a viernes el primero sale de Castelar a las 03:07 y llega a Ituzaingó a las 03:12. El último sale a las 00:48.
¿Cuántos trenes hay de Castelar a Ituzaingó?
Lunes a viernes: 106; Sábados: 100; Domingos y feriados: 61.
Viaje de vuelta: tren de Ituzaingó a Castelar.