Tren de Caballito a Paso del Rey
Todos los trenes del Sarmiento que van de Caballito a Paso del Rey, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Caballito (Caballito, CABA) con Paso del Rey (Moreno). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 96 trenes
| Sale de Caballito | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:14 | 05:17 | 63 min | 3207 |
| 04:44 | 05:47 | 63 min | 3209 |
| 05:00 | 06:03 | 63 min | 3211 |
| 05:19 | 06:22 | 63 min | 3213 |
| 05:31 | 06:34 | 63 min | 3215 |
| 05:46 | 06:49 | 63 min | 3217 |
| 06:09 | 07:12 | 63 min | 3219 |
| 06:21 | 07:24 | 63 min | 3221 |
| 06:32 | 07:35 | 63 min | 3223 |
| 06:43 | 07:46 | 63 min | 3225 |
| 06:54 | 07:57 | 63 min | 3227 |
| 07:07 | 08:10 | 63 min | 3229 |
| 07:18 | 08:21 | 63 min | 3231 |
| 07:29 | 08:32 | 63 min | 3233 |
| 07:40 | 08:43 | 63 min | 3235 |
| 07:53 | 08:56 | 63 min | 3237 |
| 08:04 | 09:07 | 63 min | 3239 |
| 08:16 | 09:19 | 63 min | 3241 |
| 08:27 | 09:30 | 63 min | 3243 |
| 08:40 | 09:43 | 63 min | 3245 |
| 08:51 | 09:54 | 63 min | 3247 |
| 09:02 | 10:05 | 63 min | 3249 |
| 09:14 | 10:17 | 63 min | 3251 |
| 09:25 | 10:28 | 63 min | 3253 |
| 09:36 | 10:39 | 63 min | 3255 |
| 09:47 | 10:50 | 63 min | 3257 |
| 10:00 | 11:03 | 63 min | 3259 |
| 10:11 | 11:14 | 63 min | 3261 |
| 10:22 | 11:25 | 63 min | 3263 |
| 10:33 | 11:36 | 63 min | 3265 |
| 10:46 | 11:49 | 63 min | 3267 |
| 10:57 | 12:00 | 63 min | 3269 |
| 11:09 | 12:12 | 63 min | 3271 |
| 11:20 | 12:23 | 63 min | 3273 |
| 11:32 | 12:35 | 63 min | 3275 |
| 11:44 | 12:47 | 63 min | 3277 |
| 11:55 | 12:58 | 63 min | 3279 |
| 12:06 | 13:09 | 63 min | 3281 |
| 12:18 | 13:21 | 63 min | 3283 |
| 12:29 | 13:32 | 63 min | 3285 |
| 12:41 | 13:44 | 63 min | 3287 |
| 12:53 | 13:56 | 63 min | 3289 |
| 13:04 | 14:07 | 63 min | 3291 |
| 13:15 | 14:18 | 63 min | 3293 |
| 13:27 | 14:30 | 63 min | 3295 |
| 13:39 | 14:42 | 63 min | 3297 |
| 13:51 | 14:54 | 63 min | 3299 |
| 14:02 | 15:05 | 63 min | 3301 |
| 14:14 | 15:17 | 63 min | 3303 |
| 14:25 | 15:28 | 63 min | 3305 |
| 14:37 | 15:40 | 63 min | 3307 |
| 14:49 | 15:52 | 63 min | 3309 |
| 15:01 | 16:04 | 63 min | 3311 |
| 15:13 | 16:16 | 63 min | 3313 |
| 15:26 | 16:29 | 63 min | 3317 |
| 15:37 | 16:40 | 63 min | 3319 |
| 15:48 | 16:51 | 63 min | 3321 |
| 15:59 | 17:02 | 63 min | 3323 |
| 16:12 | 17:15 | 63 min | 3325 |
| 16:23 | 17:26 | 63 min | 3329 |
| 16:34 | 17:37 | 63 min | 3331 |
| 16:45 | 17:48 | 63 min | 3333 |
| 16:58 | 18:01 | 63 min | 3335 |
| 17:09 | 18:12 | 63 min | 3337 |
| 17:20 | 18:23 | 63 min | 3341 |
| 17:31 | 18:34 | 63 min | 3343 |
| 17:44 | 18:47 | 63 min | 3345 |
| 17:54 | 18:57 | 63 min | 3347 |
| 18:05 | 19:08 | 63 min | 3351 |
| 18:16 | 19:19 | 63 min | 3353 |
| 18:29 | 19:32 | 63 min | 3357 |
| 18:40 | 19:43 | 63 min | 3359 |
| 18:52 | 19:55 | 63 min | 3361 |
| 19:03 | 20:06 | 63 min | 3365 |
| 19:16 | 20:19 | 63 min | 3367 |
| 19:27 | 20:30 | 63 min | 3369 |
| 19:38 | 20:41 | 63 min | 3371 |
| 19:49 | 20:52 | 63 min | 3373 |
| 20:02 | 21:05 | 63 min | 3375 |
| 20:13 | 21:16 | 63 min | 3377 |
| 20:24 | 21:27 | 63 min | 3379 |
| 20:36 | 21:39 | 63 min | 3381 |
| 20:48 | 21:51 | 63 min | 3383 |
| 20:58 | 22:01 | 63 min | 3385 |
| 21:10 | 22:13 | 63 min | 3387 |
| 21:22 | 22:25 | 63 min | 3389 |
| 21:34 | 22:37 | 63 min | 3391 |
| 21:45 | 22:48 | 63 min | 3393 |
| 21:57 | 23:00 | 63 min | 3395 |
| 22:09 | 23:12 | 63 min | 3397 |
| 22:21 | 23:24 | 63 min | 3399 |
| 22:38 | 23:41 | 63 min | 3401 |
| 22:56 | 23:59 | 63 min | 3403 |
| 23:11 | 00:14 | 63 min | 3405 |
| 23:34 | 00:37 | 63 min | 3407 |
| 00:04 | 01:07 | 63 min | 3409 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Caballito | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:14 | 05:17 | 63 min | 3507 |
| 04:44 | 05:47 | 63 min | 3509 |
| 05:00 | 06:03 | 63 min | 3511 |
| 05:19 | 06:22 | 63 min | 3513 |
| 05:31 | 06:34 | 63 min | 3515 |
| 05:46 | 06:49 | 63 min | 3517 |
| 05:57 | 07:00 | 63 min | 3519 |
| 06:09 | 07:12 | 63 min | 3521 |
| 06:21 | 07:24 | 63 min | 3523 |
| 06:32 | 07:35 | 63 min | 3525 |
| 06:43 | 07:46 | 63 min | 3527 |
| 06:54 | 07:57 | 63 min | 3529 |
| 07:07 | 08:10 | 63 min | 3531 |
| 07:18 | 08:21 | 63 min | 3533 |
| 07:29 | 08:32 | 63 min | 3535 |
| 07:40 | 08:43 | 63 min | 3537 |
| 07:53 | 08:56 | 63 min | 3539 |
| 08:04 | 09:07 | 63 min | 3541 |
| 08:16 | 09:19 | 63 min | 3543 |
| 08:27 | 09:30 | 63 min | 3545 |
| 08:40 | 09:43 | 63 min | 3547 |
| 08:51 | 09:54 | 63 min | 3549 |
| 09:02 | 10:05 | 63 min | 3551 |
| 09:14 | 10:17 | 63 min | 3553 |
| 09:25 | 10:28 | 63 min | 3555 |
| 09:36 | 10:39 | 63 min | 3557 |
| 09:47 | 10:50 | 63 min | 3559 |
| 10:00 | 11:03 | 63 min | 3561 |
| 10:11 | 11:14 | 63 min | 3563 |
| 10:22 | 11:25 | 63 min | 3565 |
| 10:33 | 11:36 | 63 min | 3567 |
| 10:46 | 11:49 | 63 min | 3569 |
| 10:57 | 12:00 | 63 min | 3571 |
| 11:09 | 12:12 | 63 min | 3573 |
| 11:20 | 12:23 | 63 min | 3575 |
| 11:32 | 12:35 | 63 min | 3577 |
| 11:44 | 12:47 | 63 min | 3579 |
| 11:55 | 12:58 | 63 min | 3581 |
| 12:06 | 13:09 | 63 min | 3583 |
| 12:18 | 13:21 | 63 min | 3585 |
| 12:29 | 13:32 | 63 min | 3587 |
| 12:41 | 13:44 | 63 min | 3589 |
| 12:53 | 13:56 | 63 min | 3591 |
| 13:04 | 14:07 | 63 min | 3593 |
| 13:15 | 14:18 | 63 min | 3595 |
| 13:27 | 14:30 | 63 min | 3597 |
| 13:39 | 14:42 | 63 min | 3599 |
| 13:51 | 14:54 | 63 min | 3601 |
| 14:02 | 15:05 | 63 min | 3603 |
| 14:14 | 15:17 | 63 min | 3605 |
| 14:25 | 15:28 | 63 min | 3607 |
| 14:37 | 15:40 | 63 min | 3609 |
| 14:49 | 15:52 | 63 min | 3611 |
| 15:01 | 16:04 | 63 min | 3613 |
| 15:12 | 16:15 | 63 min | 3615 |
| 15:23 | 16:26 | 63 min | 3617 |
| 15:35 | 16:38 | 63 min | 3619 |
| 15:47 | 16:50 | 63 min | 3621 |
| 15:59 | 17:02 | 63 min | 3623 |
| 16:12 | 17:15 | 63 min | 3625 |
| 16:23 | 17:26 | 63 min | 3627 |
| 16:34 | 17:37 | 63 min | 3629 |
| 16:45 | 17:48 | 63 min | 3631 |
| 16:58 | 18:01 | 63 min | 3633 |
| 17:09 | 18:12 | 63 min | 3635 |
| 17:20 | 18:23 | 63 min | 3637 |
| 17:31 | 18:34 | 63 min | 3639 |
| 17:44 | 18:47 | 63 min | 3641 |
| 17:54 | 18:57 | 63 min | 3643 |
| 18:05 | 19:08 | 63 min | 3645 |
| 18:16 | 19:19 | 63 min | 3647 |
| 18:29 | 19:32 | 63 min | 3649 |
| 18:40 | 19:43 | 63 min | 3651 |
| 18:52 | 19:55 | 63 min | 3653 |
| 19:03 | 20:06 | 63 min | 3655 |
| 19:16 | 20:19 | 63 min | 3657 |
| 19:27 | 20:30 | 63 min | 3659 |
| 19:38 | 20:41 | 63 min | 3661 |
| 19:50 | 20:53 | 63 min | 3663 |
| 20:02 | 21:05 | 63 min | 3665 |
| 20:13 | 21:16 | 63 min | 3667 |
| 20:24 | 21:27 | 63 min | 3669 |
| 20:36 | 21:39 | 63 min | 3671 |
| 20:48 | 21:51 | 63 min | 3673 |
| 20:58 | 22:01 | 63 min | 3675 |
| 21:10 | 22:13 | 63 min | 3677 |
| 21:22 | 22:25 | 63 min | 3679 |
| 21:34 | 22:37 | 63 min | 3681 |
| 21:45 | 22:48 | 63 min | 3683 |
| 21:57 | 23:00 | 63 min | 3685 |
| 22:09 | 23:12 | 63 min | 3687 |
| 22:24 | 23:27 | 63 min | 3689 |
| 22:40 | 23:43 | 63 min | 3691 |
| 22:56 | 23:59 | 63 min | 3693 |
| 23:11 | 00:14 | 63 min | 3695 |
| 23:34 | 00:37 | 63 min | 3697 |
| 00:04 | 01:07 | 63 min | 3699 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Caballito | Llega a Paso del Rey | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 05:13 | 06:16 | 63 min | 3807 |
| 05:49 | 06:52 | 63 min | 3809 |
| 06:15 | 07:18 | 63 min | 3811 |
| 06:41 | 07:44 | 63 min | 3813 |
| 07:06 | 08:09 | 63 min | 3815 |
| 07:31 | 08:34 | 63 min | 3817 |
| 07:55 | 08:58 | 63 min | 3819 |
| 08:13 | 09:16 | 63 min | 3821 |
| 08:31 | 09:34 | 63 min | 3823 |
| 08:49 | 09:52 | 63 min | 3825 |
| 09:08 | 10:11 | 63 min | 3827 |
| 09:26 | 10:29 | 63 min | 3829 |
| 09:44 | 10:47 | 63 min | 3831 |
| 10:03 | 11:06 | 63 min | 3833 |
| 10:21 | 11:24 | 63 min | 3835 |
| 10:39 | 11:42 | 63 min | 3837 |
| 10:58 | 12:01 | 63 min | 3839 |
| 11:16 | 12:19 | 63 min | 3841 |
| 11:34 | 12:37 | 63 min | 3843 |
| 11:52 | 12:55 | 63 min | 3845 |
| 12:11 | 13:14 | 63 min | 3847 |
| 12:29 | 13:32 | 63 min | 3849 |
| 12:47 | 13:50 | 63 min | 3851 |
| 13:06 | 14:09 | 63 min | 3853 |
| 13:24 | 14:27 | 63 min | 3855 |
| 13:42 | 14:45 | 63 min | 3857 |
| 14:01 | 15:04 | 63 min | 3859 |
| 14:19 | 15:22 | 63 min | 3861 |
| 14:37 | 15:40 | 63 min | 3863 |
| 14:55 | 15:58 | 63 min | 3865 |
| 15:14 | 16:17 | 63 min | 3867 |
| 15:32 | 16:35 | 63 min | 3869 |
| 15:50 | 16:53 | 63 min | 3871 |
| 16:09 | 17:12 | 63 min | 3873 |
| 16:27 | 17:30 | 63 min | 3875 |
| 16:45 | 17:48 | 63 min | 3877 |
| 17:04 | 18:07 | 63 min | 3879 |
| 17:22 | 18:25 | 63 min | 3881 |
| 17:40 | 18:43 | 63 min | 3883 |
| 17:58 | 19:01 | 63 min | 3885 |
| 18:17 | 19:20 | 63 min | 3887 |
| 18:35 | 19:38 | 63 min | 3889 |
| 18:53 | 19:56 | 63 min | 3891 |
| 19:12 | 20:15 | 63 min | 3893 |
| 19:30 | 20:33 | 63 min | 3895 |
| 19:48 | 20:51 | 63 min | 3897 |
| 20:07 | 21:10 | 63 min | 3899 |
| 20:25 | 21:28 | 63 min | 3901 |
| 20:43 | 21:46 | 63 min | 3903 |
| 21:01 | 22:04 | 63 min | 3905 |
| 21:20 | 22:23 | 63 min | 3907 |
| 21:38 | 22:41 | 63 min | 3909 |
| 21:56 | 22:59 | 63 min | 3911 |
| 22:21 | 23:24 | 63 min | 3913 |
| 22:51 | 23:54 | 63 min | 3915 |
| 23:11 | 00:14 | 63 min | 3917 |
| 23:34 | 00:37 | 63 min | 3919 |
| 00:04 | 01:07 | 63 min | 3921 |
Recorrido
Entre Caballito y Paso del Rey el tren para en Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua y Merlo.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de La Matanza, el partido de Morón, el partido de Ituzaingó, el partido de Merlo y el partido de Moreno.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Caballito a Paso del Rey?
El Tren Sarmiento tarda unos 1 h 03 min entre Caballito y Paso del Rey, con 12 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Caballito a Paso del Rey?
Lunes a viernes el primero sale de Caballito a las 04:14 y llega a Paso del Rey a las 05:17. El último sale a las 00:04.
¿Cuántos trenes hay de Caballito a Paso del Rey?
Lunes a viernes: 96; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Paso del Rey a Caballito.