Tren de Caballito a Once
Todos los trenes del Sarmiento que van de Caballito a Once, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Caballito (Caballito, CABA) con Once (Balvanera, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 103 trenes
| Sale de Caballito | Llega a Once | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:39 | 03:50 | 11 min | 3200 |
| 04:09 | 04:20 | 11 min | 3202 |
| 04:30 | 04:41 | 11 min | 3204 |
| 04:53 | 05:04 | 11 min | 3206 |
| 05:09 | 05:20 | 11 min | 3208 |
| 05:21 | 05:32 | 11 min | 3210 |
| 05:34 | 05:45 | 11 min | 3212 |
| 05:46 | 05:57 | 11 min | 3214 |
| 05:57 | 06:08 | 11 min | 3216 |
| 06:08 | 06:19 | 11 min | 3218 |
| 06:19 | 06:30 | 11 min | 3220 |
| 06:26 | 06:37 | 11 min | 3222 |
| 06:32 | 06:43 | 11 min | 3224 |
| 06:43 | 06:54 | 11 min | 3226 |
| 06:54 | 07:05 | 11 min | 3228 |
| 07:05 | 07:16 | 11 min | 3230 |
| 07:11 | 07:22 | 11 min | 3232 |
| 07:18 | 07:29 | 11 min | 3234 |
| 07:29 | 07:40 | 11 min | 3236 |
| 07:41 | 07:52 | 11 min | 3238 |
| 07:52 | 08:03 | 11 min | 3240 |
| 07:59 | 08:10 | 11 min | 3242 |
| 08:05 | 08:16 | 11 min | 3244 |
| 08:16 | 08:27 | 11 min | 3246 |
| 08:27 | 08:38 | 11 min | 3248 |
| 08:33 | 08:44 | 11 min | 3250 |
| 08:39 | 08:50 | 11 min | 3252 |
| 08:50 | 09:01 | 11 min | 3254 |
| 09:01 | 09:12 | 11 min | 3256 |
| 09:12 | 09:23 | 11 min | 3258 |
| 09:19 | 09:30 | 11 min | 3260 |
| 09:25 | 09:36 | 11 min | 3262 |
| 09:36 | 09:47 | 11 min | 3264 |
| 09:47 | 09:58 | 11 min | 3266 |
| 09:58 | 10:09 | 11 min | 3268 |
| 10:05 | 10:16 | 11 min | 3270 |
| 10:11 | 10:22 | 11 min | 3272 |
| 10:22 | 10:33 | 11 min | 3274 |
| 10:34 | 10:45 | 11 min | 3276 |
| 10:45 | 10:56 | 11 min | 3278 |
| 10:57 | 11:08 | 11 min | 3280 |
| 11:09 | 11:20 | 11 min | 3282 |
| 11:20 | 11:31 | 11 min | 3284 |
| 11:31 | 11:42 | 11 min | 3286 |
| 11:43 | 11:54 | 11 min | 3288 |
| 11:54 | 12:05 | 11 min | 3290 |
| 12:06 | 12:17 | 11 min | 3292 |
| 12:18 | 12:29 | 11 min | 3294 |
| 12:29 | 12:40 | 11 min | 3296 |
| 12:40 | 12:51 | 11 min | 3298 |
| 12:52 | 13:03 | 11 min | 3300 |
| 13:04 | 13:15 | 11 min | 3302 |
| 13:16 | 13:27 | 11 min | 3304 |
| 13:27 | 13:38 | 11 min | 3306 |
| 13:39 | 13:50 | 11 min | 3308 |
| 13:50 | 14:01 | 11 min | 3310 |
| 14:02 | 14:13 | 11 min | 3312 |
| 14:14 | 14:25 | 11 min | 3314 |
| 14:25 | 14:36 | 11 min | 3316 |
| 14:36 | 14:47 | 11 min | 3318 |
| 14:48 | 14:59 | 11 min | 3320 |
| 14:59 | 15:10 | 11 min | 3322 |
| 15:11 | 15:22 | 11 min | 3324 |
| 15:23 | 15:34 | 11 min | 3326 |
| 15:34 | 15:45 | 11 min | 3328 |
| 15:45 | 15:56 | 11 min | 3330 |
| 15:57 | 16:08 | 11 min | 3332 |
| 16:09 | 16:20 | 11 min | 3334 |
| 16:21 | 16:32 | 11 min | 3336 |
| 16:32 | 16:43 | 11 min | 3338 |
| 16:44 | 16:55 | 11 min | 3340 |
| 16:55 | 17:06 | 11 min | 3342 |
| 17:07 | 17:18 | 11 min | 3344 |
| 17:19 | 17:30 | 11 min | 3346 |
| 17:30 | 17:41 | 11 min | 3348 |
| 17:41 | 17:52 | 11 min | 3350 |
| 17:54 | 18:05 | 11 min | 3352 |
| 18:05 | 18:16 | 11 min | 3354 |
| 18:17 | 18:28 | 11 min | 3356 |
| 18:27 | 18:38 | 11 min | 3358 |
| 18:41 | 18:52 | 11 min | 3360 |
| 18:52 | 19:03 | 11 min | 3362 |
| 19:03 | 19:14 | 11 min | 3364 |
| 19:13 | 19:24 | 11 min | 3366 |
| 19:27 | 19:38 | 11 min | 3368 |
| 19:38 | 19:49 | 11 min | 3370 |
| 19:49 | 20:00 | 11 min | 3372 |
| 19:59 | 20:10 | 11 min | 3374 |
| 20:12 | 20:23 | 11 min | 3376 |
| 20:23 | 20:34 | 11 min | 3378 |
| 20:34 | 20:45 | 11 min | 3380 |
| 20:45 | 20:56 | 11 min | 3382 |
| 20:58 | 21:09 | 11 min | 3384 |
| 21:10 | 21:21 | 11 min | 3386 |
| 21:21 | 21:32 | 11 min | 3388 |
| 21:34 | 21:45 | 11 min | 3390 |
| 21:45 | 21:56 | 11 min | 3392 |
| 21:57 | 22:08 | 11 min | 3394 |
| 22:09 | 22:20 | 11 min | 3396 |
| 22:17 | 22:28 | 11 min | 3398 |
| 22:35 | 22:46 | 11 min | 3400 |
| 22:59 | 23:10 | 11 min | 3402 |
| 23:29 | 23:40 | 11 min | 3404 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Caballito | Llega a Once | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:39 | 03:50 | 11 min | 3500 |
| 04:09 | 04:20 | 11 min | 3502 |
| 04:30 | 04:41 | 11 min | 3504 |
| 04:51 | 05:02 | 11 min | 3506 |
| 05:07 | 05:18 | 11 min | 3508 |
| 05:21 | 05:32 | 11 min | 3510 |
| 05:34 | 05:45 | 11 min | 3512 |
| 05:46 | 05:57 | 11 min | 3514 |
| 05:57 | 06:08 | 11 min | 3516 |
| 06:08 | 06:19 | 11 min | 3518 |
| 06:19 | 06:30 | 11 min | 3520 |
| 06:32 | 06:43 | 11 min | 3522 |
| 06:43 | 06:54 | 11 min | 3524 |
| 06:54 | 07:05 | 11 min | 3526 |
| 07:05 | 07:16 | 11 min | 3528 |
| 07:18 | 07:29 | 11 min | 3530 |
| 07:29 | 07:40 | 11 min | 3532 |
| 07:41 | 07:52 | 11 min | 3534 |
| 07:52 | 08:03 | 11 min | 3536 |
| 08:05 | 08:16 | 11 min | 3538 |
| 08:16 | 08:27 | 11 min | 3540 |
| 08:27 | 08:38 | 11 min | 3542 |
| 08:39 | 08:50 | 11 min | 3544 |
| 08:50 | 09:01 | 11 min | 3546 |
| 09:01 | 09:12 | 11 min | 3548 |
| 09:12 | 09:23 | 11 min | 3550 |
| 09:25 | 09:36 | 11 min | 3552 |
| 09:36 | 09:47 | 11 min | 3554 |
| 09:47 | 09:58 | 11 min | 3556 |
| 09:58 | 10:09 | 11 min | 3558 |
| 10:11 | 10:22 | 11 min | 3560 |
| 10:22 | 10:33 | 11 min | 3562 |
| 10:34 | 10:45 | 11 min | 3564 |
| 10:45 | 10:56 | 11 min | 3566 |
| 10:57 | 11:08 | 11 min | 3568 |
| 11:09 | 11:20 | 11 min | 3570 |
| 11:20 | 11:31 | 11 min | 3572 |
| 11:31 | 11:42 | 11 min | 3574 |
| 11:43 | 11:54 | 11 min | 3576 |
| 11:54 | 12:05 | 11 min | 3578 |
| 12:06 | 12:17 | 11 min | 3580 |
| 12:18 | 12:29 | 11 min | 3582 |
| 12:29 | 12:40 | 11 min | 3584 |
| 12:40 | 12:51 | 11 min | 3586 |
| 12:52 | 13:03 | 11 min | 3588 |
| 13:04 | 13:15 | 11 min | 3590 |
| 13:16 | 13:27 | 11 min | 3592 |
| 13:27 | 13:38 | 11 min | 3594 |
| 13:39 | 13:50 | 11 min | 3596 |
| 13:50 | 14:01 | 11 min | 3598 |
| 14:02 | 14:13 | 11 min | 3600 |
| 14:14 | 14:25 | 11 min | 3602 |
| 14:25 | 14:36 | 11 min | 3604 |
| 14:36 | 14:47 | 11 min | 3606 |
| 14:48 | 14:59 | 11 min | 3608 |
| 14:59 | 15:10 | 11 min | 3610 |
| 15:11 | 15:22 | 11 min | 3612 |
| 15:23 | 15:34 | 11 min | 3614 |
| 15:34 | 15:45 | 11 min | 3616 |
| 15:45 | 15:56 | 11 min | 3618 |
| 15:57 | 16:08 | 11 min | 3620 |
| 16:09 | 16:20 | 11 min | 3622 |
| 16:21 | 16:32 | 11 min | 3624 |
| 16:32 | 16:43 | 11 min | 3626 |
| 16:44 | 16:55 | 11 min | 3628 |
| 16:55 | 17:06 | 11 min | 3630 |
| 17:07 | 17:18 | 11 min | 3632 |
| 17:19 | 17:30 | 11 min | 3634 |
| 17:30 | 17:41 | 11 min | 3636 |
| 17:41 | 17:52 | 11 min | 3638 |
| 17:54 | 18:05 | 11 min | 3640 |
| 18:05 | 18:16 | 11 min | 3642 |
| 18:17 | 18:28 | 11 min | 3644 |
| 18:27 | 18:38 | 11 min | 3646 |
| 18:41 | 18:52 | 11 min | 3648 |
| 18:52 | 19:03 | 11 min | 3650 |
| 19:03 | 19:14 | 11 min | 3652 |
| 19:13 | 19:24 | 11 min | 3654 |
| 19:27 | 19:38 | 11 min | 3656 |
| 19:38 | 19:49 | 11 min | 3658 |
| 19:49 | 20:00 | 11 min | 3660 |
| 19:59 | 20:10 | 11 min | 3662 |
| 20:12 | 20:23 | 11 min | 3664 |
| 20:23 | 20:34 | 11 min | 3666 |
| 20:34 | 20:45 | 11 min | 3668 |
| 20:45 | 20:56 | 11 min | 3670 |
| 20:58 | 21:09 | 11 min | 3672 |
| 21:10 | 21:21 | 11 min | 3674 |
| 21:21 | 21:32 | 11 min | 3676 |
| 21:34 | 21:45 | 11 min | 3678 |
| 21:45 | 21:56 | 11 min | 3680 |
| 21:57 | 22:08 | 11 min | 3682 |
| 22:09 | 22:20 | 11 min | 3684 |
| 22:21 | 22:32 | 11 min | 3686 |
| 22:35 | 22:46 | 11 min | 3688 |
| 22:59 | 23:10 | 11 min | 3690 |
| 23:29 | 23:40 | 11 min | 3692 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Caballito | Llega a Once | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:38 | 04:49 | 11 min | 3800 |
| 05:14 | 05:25 | 11 min | 3802 |
| 05:40 | 05:51 | 11 min | 3804 |
| 06:06 | 06:17 | 11 min | 3806 |
| 06:31 | 06:42 | 11 min | 3808 |
| 06:56 | 07:07 | 11 min | 3810 |
| 07:21 | 07:32 | 11 min | 3812 |
| 07:46 | 07:57 | 11 min | 3814 |
| 08:11 | 08:22 | 11 min | 3816 |
| 08:33 | 08:44 | 11 min | 3818 |
| 08:51 | 09:02 | 11 min | 3820 |
| 09:09 | 09:20 | 11 min | 3822 |
| 09:28 | 09:39 | 11 min | 3824 |
| 09:46 | 09:57 | 11 min | 3826 |
| 10:04 | 10:15 | 11 min | 3828 |
| 10:23 | 10:34 | 11 min | 3830 |
| 10:41 | 10:52 | 11 min | 3832 |
| 10:59 | 11:10 | 11 min | 3834 |
| 11:17 | 11:28 | 11 min | 3836 |
| 11:36 | 11:47 | 11 min | 3838 |
| 11:54 | 12:05 | 11 min | 3840 |
| 12:12 | 12:23 | 11 min | 3842 |
| 12:31 | 12:42 | 11 min | 3844 |
| 12:49 | 13:00 | 11 min | 3846 |
| 13:07 | 13:18 | 11 min | 3848 |
| 13:26 | 13:37 | 11 min | 3850 |
| 13:44 | 13:55 | 11 min | 3852 |
| 14:02 | 14:13 | 11 min | 3854 |
| 14:20 | 14:31 | 11 min | 3856 |
| 14:39 | 14:50 | 11 min | 3858 |
| 14:57 | 15:08 | 11 min | 3860 |
| 15:15 | 15:26 | 11 min | 3862 |
| 15:34 | 15:45 | 11 min | 3864 |
| 15:52 | 16:03 | 11 min | 3866 |
| 16:10 | 16:21 | 11 min | 3868 |
| 16:29 | 16:40 | 11 min | 3870 |
| 16:47 | 16:58 | 11 min | 3872 |
| 17:05 | 17:16 | 11 min | 3874 |
| 17:23 | 17:34 | 11 min | 3876 |
| 17:42 | 17:53 | 11 min | 3878 |
| 18:00 | 18:11 | 11 min | 3880 |
| 18:18 | 18:29 | 11 min | 3882 |
| 18:37 | 18:48 | 11 min | 3884 |
| 18:55 | 19:06 | 11 min | 3886 |
| 19:13 | 19:24 | 11 min | 3888 |
| 19:32 | 19:43 | 11 min | 3890 |
| 19:50 | 20:01 | 11 min | 3892 |
| 20:08 | 20:19 | 11 min | 3894 |
| 20:26 | 20:37 | 11 min | 3896 |
| 20:45 | 20:56 | 11 min | 3898 |
| 21:03 | 21:14 | 11 min | 3900 |
| 21:21 | 21:32 | 11 min | 3902 |
| 21:40 | 21:51 | 11 min | 3904 |
| 21:58 | 22:09 | 11 min | 3906 |
| 22:16 | 22:27 | 11 min | 3908 |
| 22:35 | 22:46 | 11 min | 3910 |
| 22:59 | 23:10 | 11 min | 3912 |
| 23:29 | 23:40 | 11 min | 3914 |
Recorrido
Caballito y Once son estaciones consecutivas.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Caballito a Once?
El Tren Sarmiento tarda unos 11 min entre Caballito y Once, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Caballito a Once?
Lunes a viernes el primero sale de Caballito a las 03:39 y llega a Once a las 03:50. El último sale a las 23:29.
¿Cuántos trenes hay de Caballito a Once?
Lunes a viernes: 103; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Once a Caballito.