Horarios del ramal Merlo – Lobos
Cronograma oficial vigente desde el 11 de mayo de 2026. 13 estaciones entre Merlo y Lobos.
Recorrido limitado por obras de renovación de vías: por ahora los trenes llegan hasta Marcos Paz o Las Heras.
Lunes a sábados34 trenes
Domingos y feriados32 trenes
Lunes a sábados: trenes hacia Lobos
| Merlo | Km 34,5 | Agustín Ferrari | Mariano Acosta | Maq. R. Cal | Marcos Paz | Zamudio | Hornos | Las Heras | Speratti | Zapiola | Empalme Lobos | Lobos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:56 | 03:04 | 03:09 | 03:14 | 03:18 | 03:25 | 03:36 | 03:43 | 03:49 | – | – | – | – |
| 04:08 | 04:16 | 04:21 | 04:26 | 04:30 | 04:37 | 04:48 | 04:55 | 05:01 | – | – | – | – |
| 05:36 | 05:44 | 05:49 | 06:00 | 06:04 | 06:10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:34 | 06:42 | 06:47 | 06:52 | 06:56 | 07:03 | 07:14 | 07:21 | 07:27 | – | – | – | – |
| 07:41 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:03 | 08:14 | 08:25 | 08:32 | 08:38 | – | – | – | – |
| 09:05 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:34 | 09:45 | 09:52 | 09:58 | – | – | – | – |
| 10:33 | 10:41 | 10:46 | 10:57 | 11:01 | 11:07 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:31 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 12:00 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | – | – | – | – |
| 12:38 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | – | – | – | – |
| 13:57 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:26 | 14:37 | 14:44 | 14:50 | – | – | – | – |
| 15:25 | 15:33 | 15:38 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:23 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:45 | 16:52 | 17:03 | 17:10 | 17:16 | – | – | – | – |
| 17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:21 | 18:27 | – | – | – | – |
| 18:49 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:11 | 19:18 | 19:29 | 19:36 | 19:42 | – | – | – | – |
| 20:17 | 20:25 | 20:30 | 20:41 | 20:45 | 20:51 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21:15 | 21:23 | 21:28 | 21:33 | 21:37 | 21:44 | 21:55 | 22:02 | 22:08 | – | – | – | – |
| 22:22 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:44 | 22:55 | 23:06 | 23:13 | 23:19 | – | – | – | – |
Lunes a sábados: trenes hacia Merlo
| Lobos | Empalme Lobos | Zapiola | Speratti | Las Heras | Hornos | Zamudio | Marcos Paz | Maq. R. Cal | Mariano Acosta | Agustín Ferrari | Km 34,5 | Merlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 04:10 | 04:16 | 04:23 | 04:39 | 04:45 | 04:50 | 04:54 | 04:59 | 05:07 |
| – | – | – | – | 05:21 | 05:27 | 05:34 | 05:46 | 05:52 | 05:57 | 06:01 | 06:06 | 06:14 |
| – | – | – | – | – | – | – | 06:38 | 06:44 | 06:55 | 06:59 | 07:04 | 07:12 |
| – | – | – | – | 07:47 | 07:53 | 08:00 | 08:12 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:40 |
| – | – | – | – | 09:07 | 09:13 | 09:20 | 09:36 | 09:42 | 09:47 | 09:51 | 09:56 | 10:04 |
| – | – | – | – | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 10:49 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:11 |
| – | – | – | – | – | – | – | 11:35 | 11:41 | 11:52 | 11:56 | 12:01 | 12:09 |
| – | – | – | – | 12:44 | 12:50 | 12:57 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:37 |
| – | – | – | – | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:28 | 14:34 | 14:39 | 14:43 | 14:48 | 14:56 |
| – | – | – | – | 15:10 | 15:16 | 15:23 | 15:35 | 15:41 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:03 |
| – | – | – | – | – | – | – | 16:27 | 16:33 | 16:44 | 16:48 | 16:53 | 17:01 |
| – | – | – | – | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:21 | 18:29 |
| – | – | – | – | 18:51 | 18:57 | 19:04 | 19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:35 | 19:40 | 19:48 |
| – | – | – | – | 20:02 | 20:08 | 20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:38 | 20:42 | 20:47 | 20:55 |
| – | – | – | – | – | – | – | 21:19 | 21:25 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:53 |
| – | – | – | – | 22:28 | 22:34 | 22:41 | 22:53 | 22:59 | 23:04 | 23:08 | 23:13 | 23:21 |
| – | – | – | – | 23:40 | 23:46 | 23:53 | 00:05 | 00:11 | 00:16 | 00:20 | 00:25 | 00:33 |
Domingos y feriados: trenes hacia Lobos
| Merlo | Km 34,5 | Agustín Ferrari | Mariano Acosta | Maq. R. Cal | Marcos Paz | Zamudio | Hornos | Las Heras | Speratti | Zapiola | Empalme Lobos | Lobos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:13 | 04:21 | 04:26 | 04:31 | 04:35 | 04:42 | 04:53 | 05:00 | 05:06 | – | – | – | – |
| 05:41 | 05:49 | 05:54 | 06:05 | 06:09 | 06:15 | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:39 | 06:47 | 06:52 | 06:57 | 07:01 | 07:08 | 07:19 | 07:26 | 07:32 | – | – | – | – |
| 07:46 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:19 | 08:30 | 08:37 | 08:43 | – | – | – | – |
| 09:05 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:34 | 09:45 | 09:52 | 09:58 | – | – | – | – |
| 10:33 | 10:41 | 10:46 | 10:57 | 11:01 | 11:07 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:31 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 12:00 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | – | – | – | – |
| 12:38 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | – | – | – | – |
| 13:57 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:26 | 14:37 | 14:44 | 14:50 | – | – | – | – |
| 15:25 | 15:33 | 15:38 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:23 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:45 | 16:52 | 17:03 | 17:10 | 17:16 | – | – | – | – |
| 17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:21 | 18:27 | – | – | – | – |
| 18:49 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:11 | 19:18 | 19:29 | 19:36 | 19:42 | – | – | – | – |
| 20:17 | 20:25 | 20:30 | 20:41 | 20:45 | 20:51 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21:15 | 21:23 | 21:28 | 21:33 | 21:37 | 21:44 | 21:55 | 22:02 | 22:08 | – | – | – | – |
| 22:22 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:44 | 22:55 | 23:06 | 23:13 | 23:19 | – | – | – | – |
Domingos y feriados: trenes hacia Merlo
| Lobos | Empalme Lobos | Zapiola | Speratti | Las Heras | Hornos | Zamudio | Marcos Paz | Maq. R. Cal | Mariano Acosta | Agustín Ferrari | Km 34,5 | Merlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 05:26 | 05:32 | 05:39 | 05:51 | 05:57 | 06:02 | 06:06 | 06:11 | 06:19 |
| – | – | – | – | – | – | – | 06:43 | 06:49 | 07:00 | 07:04 | 07:09 | 07:17 |
| – | – | – | – | 07:52 | 07:58 | 08:05 | 08:17 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | 08:37 | 08:45 |
| – | – | – | – | 09:07 | 09:13 | 09:20 | 09:36 | 09:42 | 09:47 | 09:51 | 09:56 | 10:04 |
| – | – | – | – | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 10:49 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:11 |
| – | – | – | – | – | – | – | 11:35 | 11:41 | 11:52 | 11:56 | 12:01 | 12:09 |
| – | – | – | – | 12:44 | 12:50 | 12:57 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:37 |
| – | – | – | – | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:28 | 14:34 | 14:39 | 14:43 | 14:48 | 14:56 |
| – | – | – | – | 15:10 | 15:16 | 15:23 | 15:35 | 15:41 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:03 |
| – | – | – | – | – | – | – | 16:27 | 16:33 | 16:44 | 16:48 | 16:53 | 17:01 |
| – | – | – | – | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:21 | 18:29 |
| – | – | – | – | 18:51 | 18:57 | 19:04 | 19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:35 | 19:40 | 19:48 |
| – | – | – | – | 20:02 | 20:08 | 20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:38 | 20:42 | 20:47 | 20:55 |
| – | – | – | – | – | – | – | 21:19 | 21:25 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:53 |
| – | – | – | – | 22:28 | 22:34 | 22:41 | 22:53 | 22:59 | 23:04 | 23:08 | 23:13 | 23:21 |
| – | – | – | – | 23:40 | 23:46 | 23:53 | 00:05 | 00:11 | 00:16 | 00:20 | 00:25 | 00:33 |
Estaciones del ramal
Merlo · Km 34,5 · Agustín Ferrari · Mariano Acosta · Maquinista Ricardo Cal · Marcos Paz · Zamudio · Hornos · Las Heras · Speratti · Zapiola · Empalme Lobos · Lobos
Fuente: cronograma oficial en PDF publicado por Trenes Argentinos. Un guion (–) indica que el tren no se detiene o no llega a esa estación.
Otros ramales: Once – Moreno · Moreno – Luján – Mercedes